NERACA KEUANGAN KIA – Desember 2016

NERACA KEUANGAN KIA – Desember 2016

#1. SALDO AKHIR

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR BULAN (Rp)
2016-2017 Desember 2016 BNI 10,052,770.00 8,004,756.00 10,679,452.00 7,378,074.00
MANDIRI 3,352,670.11 4,552,118.18 2,715,000.00 5,189,788.29
12,567,862.29

#2. [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 10,052,770.00
2 01/12/2016 Donatur A 250,000.00 0.00 10,302,770.00
3 02/12/2016 Donatur B 2,000,000.00 0.00 12,302,770.00
4 02/12/2016 Donatur C 200,000.00 0.00 12,502,770.00
5 02/12/2016 Donatur D 1,000,000.00 0.00 13,502,770.00
6 06/12/2016 Donatur E 1,000,000.00 0.00 14,502,770.00
7 10/12/2016 Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (5 santri) 0.00 1,700,000.00 12,802,770.00 BNI RUSMAN
8 10/12/2016 Beasiswa 2 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (20 santri) 0.00 1,520,000.00 11,282,770.00 BNI SYARIAH DWI WARSONO
9 10/12/2016 Beasiswa 3 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) 0.00 1,800,000.00 9,482,770.00 BNI HAFIDHULLOH HANIF
10 10/12/2016 Beasiswa 4 – Ukkasyah 0.00 100,000.00 9,382,770.00 BRI HERI APRIYADI
11 10/12/2016 Administrasi – 4 0.00 6,500.00 9,376,270.00
12 10/12/2016 Beasiswa 5 – Kholid dan Amr 0.00 200,000.00 9,176,270.00 BRI AYUN KURNIASIH DWIJA
13 10/12/2016 Administrasi – 5 0.00 6,500.00 9,169,770.00
14 10/12/2016 Beasiswa 6 – Ubaidah 0.00 250,000.00 8,919,770.00 BRI DENDY NUANDA
15 10/12/2016 Administrasi – 6 0.00 6,500.00 8,913,270.00
16 10/12/2016 Beasiswa 7 – SDIT Abdurrahman bin Auf bulan November (3 santri) 0.00 700,000.00 8,213,270.00 BJB HENDRY IRAWAN
17 10/12/2016 Administrasi – 7 0.00 6,500.00 8,206,770.00
18 10/12/2016 Beasiswa 8 – SDIT Ibnu Umar Boyolali (Pembangunan dan SPP santri 2 bulan) 0.00 750,000.00 7,456,770.00 BRI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU IBNU UMAR
19 10/12/2016 Administrasi – 8 0.00 6,500.00 7,450,270.00
20 10/12/2016 Beasiswa 9 – Muadz Bin Jabal (8 santri) 0.00 3,200,000.00 4,250,270.00 BSM TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL
21 10/12/2016 Administrasi – 9 0.00 6,500.00 4,243,770.00
22 10/12/2016 Beasiswa 10 – Jannatul Quran Mudal Boyolali (1 santri) 0.00 400,000.00 3,843,770.00 MUAMALAT YAYASAN JANNATUL ILMI WAL IMAN
23 10/12/2016 Administrasi – 10 0.00 6,500.00 3,837,270.00
24 13/12/2016 Donatur F 200,000.00 0.00 4,037,270.00
25 20/12/2016 Donatur G 50,000.00 0.00 4,087,270.00
26 21/12/2016 Donatur H 250,000.00 0.00 4,337,270.00
27 21/12/2016 Donatur I 500,000.00 0.00 4,837,270.00
28 22/12/2016 Donatur J 100,000.00 0.00 4,937,270.00
29 27/12/2016 Donatur K 200,000.00 0.00 5,137,270.00
30 30/12/2016 Donatur L 250,000.00 0.00 5,387,270.00
31 31/12/2016 Donatur M 2,000,000.00 0.00 7,387,270.00
32 31/12/2016 Bunga Rekening 4,756.00 0.00 7,392,026.00
33 31/12/2016 Pajak 0.00 952.00 7,391,074.00
34 31/12/2016 Biaya administrasi bulanan Rekening BNI 0.00 11,000.00 7,380,074.00
35 31/12/2016 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM BNI 0.00 2,000.00 7,378,074.00
8,004,756.00 10,679,452.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 8,000,000.00 Beasiswa 10,620,000.00
Bunga rekening 4,756.00 Biaya transfer 45,500.00
Total uang masuk 8,004,756.00 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 11,000.00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 2,000.00
Pajak 952.00
Total uang keluar 10,679,452.00

 

#3. [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0 0 3,352,670.11
2 01/12/2016 Donatur A 500,000.00 0 3,852,670.11
3 01/12/2016 Donatur B 200,000.00 0 4,052,670.11
4 02/12/2016 Donatur C 150,000.00 0 4,202,670.11
5 05/12/2016 Donatur D 150,000.00 0 4,352,670.11
6 06/12/2016 Donatur E 200,000.00 0 4,552,670.11
7 09/12/2016 Donatur F 500,000.00 0 5,052,670.11
8 10/12/2016 Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) 0.00 2,700,000.00 2,352,670.11 BANK MANDIRI SOLEH SUAIDI
9 22/12/2016 Donatur G 150,000.00 0.00 2,502,670.11
10 23/12/2016 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 0.00 2,500.00 2,500,170.11
11 23/12/2016 Donatur H 1,500,000.00 0.00 4,000,170.11
12 26/12/2016 Donatur I 300,000.00 0.00 4,300,170.11
13 29/12/2016 Donatur J 150,000.00 0.00 4,450,170.11
14 29/12/2016 Donatur K 250,000.00 0.00 4,700,170.11
15 30/12/2016 Donatur L 500,000.00 0.00 5,200,170.11
16 31/12/2016 Bunga rekening 2,118.18 0.00 5,202,288.29
17 31/12/2016 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 0.00 12,500.00 5,189,788.29
4,552,118.18 2,715,000.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 4,550,000.00 Beasiswa 2,700,000.00
Bunga rekening 2,118.18 Biaya transfer 0.00
Total uang masuk 4,552,118.18 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12,500.00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 2,500.00
Total uang keluar 2,715,000.00

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *