NERACA KEUANGAN KIA – JANUARI 2019
NERACA KEUANGAN KIA – Januari 2019
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| Januari 2019 | BNI | 6.074.165,00 | 12.847.329,00 | 8.875.966,00 | 10.046.528,00 | |
| MANDIRI | 5.998.311,76 | 11.548.182,67 | 9.810.000,00 | 7.736.494,43 | ||
| BNI SYARIAH | 1.119.017,00 | 3.182.000,00 | 825.000,00 | 3.476.017,00 | ||
| 21.259.039,43 |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | Nama Donatur |
| 1 | Saldo Awal | 6.074.165,00 | |||||||
| 2 | 01/01/19 | Donatur A | 200.000,00 | 0,00 | 6.274.165,00 | ||||
| 3 | 02/01/19 | Donatur B | 100.000,00 | 0,00 | 6.374.165,00 | Widayati Ika | |||
| 4 | 02/01/19 | Donatur C | 50.000,00 | 0,00 | 6.424.165,00 | Sri Handayani | |||
| 5 | 03/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 6.449.165,00 | Sri Handayani | |||
| 6 | 04/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 6.474.165,00 | Sri Handayani | |||
| 7 | 04/01/19 | Donatur D | 500.000,00 | 0,00 | 6.974.165,00 | Arfenda Puntia M | |||
| 8 | 04/01/19 | Donatur E | 1.000.000,00 | 0,00 | 7.974.165,00 | Taufiq Wirahman | |||
| 9 | 05/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 7.999.165,00 | Sri Handayani | |||
| 10 | 06/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 8.024.165,00 | Sri Handayani | |||
| 11 | 06/01/19 | Donatur F | 75.000,00 | 0,00 | 8.099.165,00 | Yeni Rasmawati | |||
| 12 | 07/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 8.124.165,00 | Sri Handayani | |||
| 13 | 07/01/19 | Donatur G | 100.000,00 | 0,00 | 8.224.165,00 | ||||
| 14 | 08/01/19 | Donatur C | 10.000,00 | 0,00 | 8.234.165,00 | Sri Handayani | |||
| 15 | 08/01/19 | Donatur H | 500.000,00 | 0,00 | 8.734.165,00 | ||||
| 16 | 08/01/19 | Donatur I | 100.000,00 | 0,00 | 8.834.165,00 | Nunung Wulandari | |||
| 17 | 08/01/19 | Donatur J | 100.000,00 | 0,00 | 8.934.165,00 | ||||
| 18 | 10/01/19 | Donatur C | 75.000,00 | 0,00 | 9.009.165,00 | Sri Handayani | |||
| 19 | 11/01/19 | Donatur C | 15.000,00 | 0,00 | 9.024.165,00 | Sri Handayani | |||
| 20 | 11/01/19 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 9.124.165,00 | Asti Arumsari | |||
| 21 | 12/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 9.149.165,00 | Sri Handayani | |||
| 22 | 13/01/19 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri) | 0,00 | 2.610.000,00 | 6.539.165,00 | BNI SYARIAH | DWI WA+RSONO | ||
| 23 | 13/01/19 | Beasiswa 2 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak) | 0,00 | 617.000,00 | 5.922.165,00 | BNI SYARIAH | TRI ARINAWATI | ||
| 24 | 13/01/19 | Beasiswa 3– Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) | 0,00 | 360.000,00 | 5.562.165,00 | BRI | DENDY NUANDA | ||
| 25 | 13/01/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 5.555.665,00 | ||||
| 26 | 13/01/19 | Beasiswa 4 – Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) | 0,00 | 175.000,00 | 5.380.665,00 | BRI | HERI APRIYADI | ||
| 27 | 13/01/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 5.374.165,00 | ||||
| 28 | 13/01/19 | Beasiswa 5 – IPK Bukhori (2 santri) | 0,00 | 100.000,00 | 5.274.165,00 | BNI | ZAENAL ARIFIN | ||
| 29 | 13/01/19 | Beasiswa 4 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.774.165,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI | ||
| 30 | 13/01/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 3.767.665,00 | ||||
| 31 | 13/01/19 | Beasiswa 5 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 265.000,00 | 3.502.665,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES | ||
| 32 | 13/01/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 3.496.165,00 | ||||
| 33 | 13/01/19 | Beasiswa 6 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.496.165,00 | BANK SYARIAH MANDIRI | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG | ||
| 34 | 13/01/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 1.489.665,00 | ||||
| 35 | 13/01/19 | Beasiswa 7 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 289.665,00 | BNI | RUSMAN | ||
| 36 | 14/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 314.665,00 | Sri Handayani | |||
| 37 | 15/01/19 | Donatur L | 100.000,00 | 0,00 | 414.665,00 | Fuji Astuti | |||
| 38 | 15/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 439.665,00 | Sri Handayani | |||
| 39 | 15/01/19 | Donatur M | 250.000,00 | 0,00 | 689.665,00 | ||||
| 40 | 16/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 714.665,00 | Sri Handayani | |||
| 41 | 16/01/19 | Donatur N | 20.000,00 | 0,00 | 734.665,00 | Vita Tri U | |||
| 42 | 17/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 759.665,00 | Sri Handayani | |||
| 43 | 17/01/19 | Donatur O | 100.000,00 | 0,00 | 859.665,00 | ||||
| 44 | 18/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 884.665,00 | Sri Handayani | |||
| 45 | 18/01/19 | Donatur P | 250.000,00 | 0,00 | 1.134.665,00 | Apriadi Fajar | |||
| 46 | 22/01/19 | Donatur C | 50.000,00 | 0,00 | 1.184.665,00 | Sri Handayani | |||
| 47 | 23/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 1.209.665,00 | Sri Handayani | |||
| 48 | 24/01/19 | Donatur Q | 100.000,00 | 0,00 | 1.309.665,00 | Widayati | |||
| 49 | 25/01/19 | Donatur R | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.309.665,00 | Desta Kamalia | |||
| 50 | 25/01/19 | Donatur S | 25.000,00 | 0,00 | 2.334.665,00 | Lungit Fika F | |||
| 51 | 26/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 2.359.665,00 | Sri Handayani | |||
| 52 | 26/01/19 | Donatur T | 100.000,00 | 0,00 | 2.459.665,00 | Luniet Anggrieta A | |||
| 53 | 27/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 2.484.665,00 | Sri Handayani | |||
| 54 | 27/01/19 | Donatur U | 5.000.000,00 | 0,00 | 7.484.665,00 | Hanifah Mirzanie | |||
| 55 | 28/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 7.509.665,00 | Sri Handayani | |||
| 56 | 29/01/19 | Donatur L | 2.000.000,00 | 0,00 | 9.509.665,00 | Fuji Astuti | |||
| 57 | 29/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 9.534.665,00 | Sri Handayani | |||
| 58 | 29/01/19 | Donatur V | 150.000,00 | 0,00 | 9.684.665,00 | ||||
| 59 | 30/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 9.709.665,00 | Sri Handayani | |||
| 60 | 30/01/19 | Donatur W | 250.000,00 | 0,00 | 9.959.665,00 | Daisyta Megasari | |||
| 61 | 30/01/19 | Uang Kaos KIA | 75.000,00 | 0,00 | 10.034.665,00 | ||||
| 62 | 31/01/19 | Donatur C | 25.000,00 | 0,00 | 10.059.665,00 | Sri Handayani | |||
| 63 | 31/01/19 | Bunga | 2.329,00 | 0,00 | 10.061.994,00 | ||||
| 64 | 31/01/19 | PPH | 0,00 | 466,00 | 10.061.528,00 | ||||
| 65 | 31/01/19 | Biaya administrasi rekening | 0,00 | 11.000,00 | 10.050.528,00 | ||||
| 66 | 31/01/19 | Biaya administrasi kartu atm | 0,00 | 4.000,00 | 10.046.528,00 | ||||
| 12.847.329,00 | 8.874.966,00 | ||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||||
| Donasi | 12.770.000,00 | Beasiswa | 8.827.000,00 | ||||||
| Uang Kaos | 75.000,00 | Biaya transfer | 32.500,00 | ||||||
| Bunga rekening | 2.329,00 | Pajak PPH | 466,00 | ||||||
| Total uang masuk | 12.847.329,00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | ||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4.000,00 | ||||||||
| Total uang keluar | 8.874.966,00 |
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | Nama Donatur |
| 1 | Saldo Awal | 5.998.311,76 | |||||||
| 2 | 02/01/19 | Donatur A | 250.000,00 | 0,00 | 6.248.311,76 | Fitri Trapsilawati | |||
| 3 | 02/01/19 | Donatur B | 50.000,00 | 0,00 | 6.298.311,76 | Ginanjar | |||
| 4 | 02/01/19 | Donatur C | 1.000.000,00 | 0,00 | 7.298.311,76 | Istiana F | |||
| 5 | 02/01/19 | Donatur D | 300.000,00 | 0,00 | 7.598.311,76 | Erni S | |||
| 6 | 03/01/19 | Donatur E | 500.000,00 | 0,00 | 8.098.311,76 | Yuni Srihastuti | |||
| 7 | 04/01/19 | Donatur F | 1.000.000,00 | 0,00 | 9.098.311,76 | ||||
| 8 | 04/01/19 | Donatur G | 100.123,00 | 0,00 | 9.198.434,76 | Fransiska M | |||
| 9 | 05/01/19 | Donatur H | 300.000,00 | 0,00 | 9.498.434,76 | Athirah | |||
| 10 | 05/01/19 | Donatur I | 400.000,00 | 0,00 | 9.898.434,76 | Tia | |||
| 11 | 07/01/19 | Donatur J | 500.000,00 | 0,00 | 10.398.434,76 | ||||
| 12 | 08/01/19 | Donatur K | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.398.434,76 | Ary Susanti | |||
| 13 | 09/01/19 | Donatur L | 150.000,00 | 0,00 | 11.548.434,76 | Afifah Yuseka | |||
| 14 | 11/01/19 | Donatur M | 317.017,00 | 0,00 | 11.865.451,76 | ||||
| 15 | 12/01/19 | Beasiswa 1 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 3.150.000,00 | 8.715.451,76 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI | ||
| 16 | 13/01/19 | Beasiswa 2 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) | 0,00 | 3.630.000,00 | 5.085.451,76 | BRI | PKBM AL-IHSAN | ||
| 17 | 13/01/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 5.078.951,76 | ||||
| 18 | 13/01/19 | Beasiswa 3 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri) | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.078.951,76 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL | ||
| 19 | 13/01/19 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 2.072.451,76 | ||||
| 20 | 15/01/19 | Donatur N | 500.000,00 | 0,00 | 2.572.451,76 | Ahmad Husnan A | |||
| 21 | 16/01/19 | Donatur E | 1.200.000,00 | 0,00 | 3.772.451,76 | Yuni Srihastuti | |||
| 22 | 17/01/19 | Donatur O | 250.000,00 | 0,00 | 4.022.451,76 | ||||
| 23 | 17/01/19 | Donatur P | 100.000,00 | 0,00 | 4.122.451,76 | ||||
| 24 | 23/01/19 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 4.500,00 | 4.117.951,76 | ||||
| 25 | 24/01/19 | Donatur Q | 500.000,00 | 0,00 | 4.617.951,76 | Dewi Putri K | |||
| 26 | 25/01/19 | Donatur R | 450.000,00 | 0,00 | 5.067.951,76 | ||||
| 27 | 25/01/19 | Donatur S | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.067.951,76 | Hanung Adi Nugroho | |||
| 28 | 28/01/19 | Donatur T | 177.000,00 | 0,00 | 7.244.951,76 | Hendri Syahrial | |||
| 29 | 31/01/19 | Bunga rekening | 4.042,67 | 0,00 | 7.248.994,43 | ||||
| 30 | 31/01/19 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 7.236.494,43 | ||||
| 31 | 31/01/19 | Donatur U | 500.000,00 | 0,00 | 7.736.494,43 | ||||
| 11.548.182,67 | 9.810.000,00 | ||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||||
| Donasi | 11.544.140,00 | Beasiswa | 9.780.000,00 | ||||||
| Bunga rekening | 4.042,67 | Biaya transfer | 13.000,00 | ||||||
| Total uang masuk | 11.548.182,67 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 4.500,00 | ||||||||
| Total uang keluar | 9.810.000,00 |
#4 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | Nama Donatur |
| 1 | Saldo Awal | 1.119.017,00 | |||||||
| 2 | 03/01/19 | Donatur A | 300.000,00 | 0,00 | 1.419.017,00 | Devi Adirman | |||
| 3 | 06/01/19 | Donatur B | 500.000,00 | 0,00 | 1.919.017,00 | Fitri Anasari | |||
| 4 | 08/01/19 | Donatur C | 200.000,00 | 0,00 | 2.119.017,00 | ||||
| 5 | 08/01/19 | Donatur D | 500.000,00 | 0,00 | 2.619.017,00 | Sawitri | |||
| 6 | 08/01/19 | Donatur E | 50.000,00 | 0,00 | 2.669.017,00 | Atika Dwi F | |||
| 7 | 10/01/19 | Donatur F | 500.000,00 | 0,00 | 3.169.017,00 | ||||
| 8 | 14/01/19 | Beasiswa 1 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 2.344.017,00 | BJB | HENDRY IRAWAN | ||
| 9 | 25/01/19 | Donatur B | 250.000,00 | 0,00 | 2.594.017,00 | Fitri Anasari | |||
| 10 | 28/01/19 | Donatur G | 50.000,00 | 0,00 | 2.644.017,00 | Nashrully | |||
| 11 | 29/01/19 | Donatur H | 150.000,00 | 0,00 | 2.794.017,00 | Sri Wahyu U | |||
| 12 | 29/01/19 | Uang Kalender KIA | 69.000,00 | 0,00 | 2.863.017,00 | ||||
| 13 | 31/01/19 | Donatur I | 613.000,00 | 0,00 | 3.476.017,00 | ||||
| 3.182.000,00 | 825.000,00 | ||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||||
| Donasi | 3.113.000,00 | Beasiswa | 825.000,00 | ||||||
| Uang Kalender | 69.000,00 | Total uang keluar | 825.000,00 | ||||||
| Total uang masuk | 3.182.000,00 |