NERACA KEUANGAN KIA – JANUARI 2021
NERACA KEUANGAN KIA – JANUARI 2021
#1 SALDO TOTAL
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2020-2021 | Januari 2021 | BNI | 22,126,475.00 | 11,922,104.00 | 10,913,916.00 | 23,134,663.00 |
| MANDIRI | 32,901,324.67 | 9,491,891.02 | 14,150,714.60 | 28,242,501.09 | ||
| BNI SYARIAH | 3,202,491.00 | 4,933,603.00 | 6,145,000.00 | 1,991,094.00 | ||
| 53,368,258.09 |
(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentrasnfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal (harusnya 4.100.000 tapi ditransfer 4.200.000. Sisa 100.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan Februari 2020, insyaallah).
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 22,126,475.00 | ||
| 2 | 01/01/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 22,326,475.00 | ||
| 3 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 23,326,475.00 | |||
| 4 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 23,826,475.00 | |||
| 5 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 23,926,475.00 | |||
| 6 | 02/01/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 24,176,475.00 | ||
| 7 | 03/01/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 25,176,475.00 | ||
| 8 | 05/01/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,196,475.00 | ||
| 9 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,216,475.00 | |||
| 10 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,236,475.00 | |||
| 11 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,256,475.00 | |||
| 12 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,276,475.00 | |||
| 13 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,296,475.00 | |||
| 14 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 25,321,475.00 | |||
| 15 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 25,371,475.00 | |||
| 16 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,391,475.00 | |||
| 17 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,411,475.00 | |||
| 18 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 25,461,475.00 | |||
| 19 | Kulwap | 320,000.00 | 0.00 | 25,781,475.00 | |||
| 20 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,801,475.00 | |||
| 21 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,821,475.00 | |||
| 22 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 25,846,475.00 | |||
| 23 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 25,871,475.00 | |||
| 24 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 25,881,475.00 | |||
| 25 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 25,911,475.00 | |||
| 26 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,931,475.00 | |||
| 27 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,951,475.00 | |||
| 28 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,971,475.00 | |||
| 29 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,021,475.00 | |||
| 30 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,041,475.00 | |||
| 31 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,061,475.00 | |||
| 32 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,081,475.00 | |||
| 33 | 06/01/2021 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,131,475.00 | ||
| 34 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,151,475.00 | |||
| 35 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,171,475.00 | |||
| 36 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 26,196,475.00 | |||
| 37 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,246,475.00 | |||
| 38 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,296,475.00 | |||
| 39 | Kulwap | 250,000.00 | 0.00 | 26,546,475.00 | |||
| 40 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,566,475.00 | |||
| 41 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 26,591,475.00 | |||
| 42 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,641,475.00 | |||
| 43 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,661,475.00 | |||
| 44 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,711,475.00 | |||
| 45 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,731,475.00 | |||
| 46 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 26,831,475.00 | |||
| 47 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,881,475.00 | |||
| 48 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 26,906,475.00 | |||
| 49 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,926,475.00 | |||
| 50 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 27,126,475.00 | |||
| 51 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 27,176,475.00 | |||
| 52 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 27,226,475.00 | |||
| 53 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 27,266,475.00 | |||
| 54 | 07/01/2021 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 27,291,475.00 | ||
| 55 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 27,311,475.00 | |||
| 56 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 27,411,475.00 | |||
| 57 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 27,431,475.00 | |||
| 58 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 27,451,475.00 | |||
| 59 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 27,481,475.00 | |||
| 60 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 27,881,475.00 | |||
| 61 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 27,901,475.00 | |||
| 62 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 27,926,475.00 | |||
| 63 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 27,976,475.00 | |||
| 64 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 28,026,475.00 | |||
| 65 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 28,051,475.00 | |||
| 66 | 08/01/2021 | Kulwap | 29,000.00 | 0.00 | 28,080,475.00 | ||
| 67 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 28,105,475.00 | |||
| 68 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 28,155,475.00 | |||
| 69 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 28,180,475.00 | |||
| 70 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,200,475.00 | |||
| 71 | Donasi | 150,025.00 | 0.00 | 28,350,500.00 | |||
| 72 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 28,380,500.00 | |||
| 73 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 28,530,500.00 | |||
| 74 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 28,580,500.00 | |||
| 75 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 28,680,500.00 | |||
| 76 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 28,705,500.00 | |||
| 77 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,725,500.00 | |||
| 78 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,745,500.00 | |||
| 79 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 28,795,500.00 | |||
| 80 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,815,500.00 | |||
| 81 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,835,500.00 | |||
| 82 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 28,860,500.00 | |||
| 83 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,880,500.00 | |||
| 84 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,900,500.00 | |||
| 85 | 09/01/2021 | Donasi | 828,500.00 | 0.00 | 29,729,000.00 | ||
| 86 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’ziimus Sunnah – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 3,290,000.00 | 26,439,000.00 | BNI | Dwi Warsono | |
| 87 | Beasiswa 2 – TKIT dan SDIT Ibnu Umar – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 2,050,000.00 | 24,389,000.00 | BNI | Tri Arinawati | |
| 88 | Beasiswa 3 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 1,800,000.00 | 22,589,000.00 | BNI | Rusman | |
| 89 | Beasiswa 4 – Ponpes Imam Syafi’i Tulung Agung – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 1,400,000.00 | 21,189,000.00 | Syariah Mandiri | PIS Tulung Agung | |
| 90 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 21,182,500.00 | |||
| 91 | Beasiswa 5 – TK & SD Bina Insan Taqwa, Brebes – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 975,000.00 | 20,207,500.00 | Syariah Mandiri | Ruslani | |
| 92 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 20,201,000.00 | |||
| 93 | Beasiswa 6 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 520,000.00 | 19,681,000.00 | BNI | Yulianti Tri Astuti | |
| 94 | Beasiswa 7 – SDI Abdurrahman bin ‘Auf – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 850,000.00 | 18,831,000.00 | BNI | Hendry Irawan | |
| 95 | 12/01/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 19,831,000.00 | ||
| 96 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 20,331,000.00 | |||
| 97 | 15/01/2021 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 20,351,000.00 | ||
| 98 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 20,451,000.00 | |||
| 99 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 20,601,000.00 | |||
| 100 | 18/01/2021 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 20,621,000.00 | ||
| 101 | Kulwap | 500,000.00 | 0.00 | 21,121,000.00 | |||
| 102 | 19/01/2021 | Donasi | 35,000.00 | 0.00 | 21,156,000.00 | ||
| 103 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,176,000.00 | |||
| 104 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 21,226,000.00 | |||
| 105 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,246,000.00 | |||
| 106 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,266,000.00 | |||
| 107 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,286,000.00 | |||
| 108 | 20/01/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,306,000.00 | ||
| 109 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 21,356,000.00 | |||
| 110 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,376,000.00 | |||
| 111 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,396,000.00 | |||
| 112 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,416,000.00 | |||
| 113 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,436,000.00 | |||
| 114 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,456,000.00 | |||
| 115 | 21/01/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,476,000.00 | ||
| 116 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,496,000.00 | |||
| 117 | Kulwap | 60,000.00 | 0.00 | 21,556,000.00 | |||
| 118 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,576,000.00 | |||
| 119 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,596,000.00 | |||
| 120 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,616,000.00 | |||
| 121 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,636,000.00 | |||
| 122 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,656,000.00 | |||
| 123 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 21,706,000.00 | |||
| 124 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,726,000.00 | |||
| 125 | 22/01/2021 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 21,776,000.00 | ||
| 126 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 21,826,000.00 | |||
| 127 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 21,846,000.00 | |||
| 128 | 25/01/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 22,846,000.00 | ||
| 129 | 29/01/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 22,946,000.00 | ||
| 130 | 31/01/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 23,146,000.00 | ||
| 131 | Bunga | 4,579.00 | 0.00 | 23,150,579.00 | |||
| 132 | Pajak | 0.00 | 916.00 | 23,149,663.00 | |||
| 133 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 23,138,663.00 | |||
| 134 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 23,134,663.00 | |||
| 135 | |||||||
| 11,922,104.00 | 10,913,916.00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 8,063,525.00 | Beasiswa | 10,885,000.00 | ||||
| Kulwap | 3,854,000.00 | Biaya transfer | 13,000.00 | ||||
| Bunga rekening | 4,579.00 | Pajak PPH | 916.00 | ||||
| Total uang masuk | 11,922,104.00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | ||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | ||||||
| Total uang keluar | 10,913,916.00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | ||
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 32,901,324.67 | |||||
| 2 | 02/01/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 33,001,324.67 | |||||
| 3 | 03/01/2021 | Donasi | 800,000.00 | 0.00 | 33,801,324.67 | |||||
| 4 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 33,901,324.67 | ||||||
| 5 | 04/01/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 34,151,324.67 | |||||
| 6 | 05/01/2021 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 34,651,324.67 | |||||
| 7 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 34,681,324.67 | ||||||
| 8 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 34,711,324.67 | ||||||
| 9 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 34,761,324.67 | ||||||
| 10 | Donasi | 154,818.00 | 0.00 | 34,916,142.67 | ||||||
| 11 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 34,936,142.67 | ||||||
| 12 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 34,986,142.67 | ||||||
| 13 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 35,036,142.67 | ||||||
| 14 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 35,061,142.67 | ||||||
| 15 | Kulwap | 200,000.00 | 0.00 | 35,261,142.67 | ||||||
| 16 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 35,281,142.67 | ||||||
| 17 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 35,331,142.67 | ||||||
| 18 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 35,351,142.67 | ||||||
| 19 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 35,371,142.67 | ||||||
| 20 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 35,421,142.67 | ||||||
| 21 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 35,441,142.67 | ||||||
| 22 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 35,461,142.67 | ||||||
| 23 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 35,511,142.67 | ||||||
| 24 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 35,531,142.67 | ||||||
| 25 | 06/01/2021 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 35,561,142.67 | |||||
| 26 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 35,591,142.67 | ||||||
| 27 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 35,611,142.67 | ||||||
| 28 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 35,641,142.67 | ||||||
| 29 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 35,661,142.67 | ||||||
| 30 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 35,681,142.67 | ||||||
| 31 | Kulwap | 35,000.00 | 0.00 | 35,716,142.67 | ||||||
| 32 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 35,741,142.67 | ||||||
| 33 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 35,761,142.67 | ||||||
| 34 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 35,801,142.67 | ||||||
| 35 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 35,901,142.67 | ||||||
| 36 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 36,001,142.67 | ||||||
| 37 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 36,021,142.67 | ||||||
| 38 | 07/01/2021 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 36,071,142.67 | |||||
| 39 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 36,571,142.67 | ||||||
| 40 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 36,621,142.67 | ||||||
| 41 | 08/01/2021 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 36,614,642.67 | |||||
| 42 | Beasiswa 1 – PP Imam Bukhori – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 650,000.00 | 35,964,642.67 | BNI | ORI YYS Lajnah Istiqomah | ||||
| 43 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 35,958,142.67 | ||||||
| 44 | Beasiswa 2 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 750,000.00 | 35,208,142.67 | Syariah Mandiri | Galih Catur Wicaksana | ||||
| 45 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 35,201,642.67 | ||||||
| 46 | Beasiswa 3 – Mu’adz bin Jabal – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 4,200,000.00 | 31,001,642.67 | Syariah Mandiri | Tasiwan QQ Al Firdaus PKL | (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentrasnfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal (harusnya 4.100.000 tapi ditransfer 4.200.000. Sisa 100.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan Februari 2020, insyaallah). | |||
| 47 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 30,995,142.67 | ||||||
| 48 | Beasiswa 4 – Ponpes Sabilul Mukminin Ngancar, Kediri – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 250,000.00 | 30,745,142.67 | BRI Syariah | Khurima Jiddata | ||||
| 49 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 30,845,142.67 | ||||||
| 50 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 30,865,142.67 | ||||||
| 51 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 31,865,142.67 | ||||||
| 52 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 31,915,142.67 | ||||||
| 53 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 31,965,142.67 | ||||||
| 54 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 31,985,142.67 | ||||||
| 55 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 32,005,142.67 | ||||||
| 56 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 32,055,142.67 | ||||||
| 57 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 32,105,142.67 | ||||||
| 58 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 32,205,142.67 | ||||||
| 59 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 32,305,142.67 | ||||||
| 60 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 32,355,142.67 | ||||||
| 61 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 32,555,142.67 | ||||||
| 62 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 32,705,142.67 | ||||||
| 63 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 32,725,142.67 | ||||||
| 64 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 32,775,142.67 | ||||||
| 65 | Kulwap | 300,000.00 | 0.00 | 33,075,142.67 | ||||||
| 66 | 09/01/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 33,275,142.67 | |||||
| 67 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 33,375,142.67 | ||||||
| 68 | Beasiswa 5 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 3,500,000.00 | 29,875,142.67 | Mandiri | Soleh Suaidi | ||||
| 69 | 10/01/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 29,975,142.67 | |||||
| 70 | 11/01/2021 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 29,968,642.67 | |||||
| 71 | Beasiswa 3 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Januari 2021 | 0.00 | 4,750,000.00 | 25,218,642.67 | BRI | PKBM Al Ihsan | ||||
| 72 | 12/01/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 25,318,642.67 | |||||
| 73 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 25,368,642.67 | ||||||
| 74 | 15/01/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 25,468,642.67 | |||||
| 75 | Donasi | 158,000.00 | 0.00 | 25,626,642.67 | ||||||
| 76 | 18/01/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,646,642.67 | |||||
| 77 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,666,642.67 | ||||||
| 78 | 19/01/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,686,642.67 | |||||
| 79 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,706,642.67 | ||||||
| 80 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,726,642.67 | ||||||
| 81 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 25,826,642.67 | ||||||
| 82 | 20/01/2021 | Donasi | 80,000.00 | 0.00 | 25,906,642.67 | |||||
| 83 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,926,642.67 | ||||||
| 84 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,946,642.67 | ||||||
| 85 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,966,642.67 | ||||||
| 86 | 21/01/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,986,642.67 | |||||
| 87 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 26,086,642.67 | ||||||
| 88 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,106,642.67 | ||||||
| 89 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,156,642.67 | ||||||
| 90 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,206,642.67 | ||||||
| 91 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,226,642.67 | ||||||
| 92 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,276,642.67 | ||||||
| 93 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 26,376,642.67 | ||||||
| 94 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 26,426,642.67 | ||||||
| 95 | Kulwap | 73,000.00 | 0.00 | 26,499,642.67 | ||||||
| 96 | Donasi | 40,000.00 | 0.00 | 26,539,642.67 | ||||||
| 97 | 22/01/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 26,639,642.67 | |||||
| 98 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,659,642.67 | ||||||
| 99 | Donasi | 95,000.00 | 0.00 | 26,754,642.67 | ||||||
| 100 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 26,774,642.67 | ||||||
| 101 | 23/01/2021 | Biaya Administrasi Bulanan ATM | 0.00 | 4,500.00 | 26,770,142.67 | |||||
| 102 | 29/01/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 26,870,142.67 | |||||
| 103 | 30/01/2021 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 26,900,142.67 | |||||
| 104 | 31/01/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 27,000,142.67 | |||||
| 105 | Zakat Maal | 1,250,000.00 | 0.00 | 28,250,142.67 | ||||||
| 106 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 28,237,642.67 | ||||||
| 107 | Pajak | 0.00 | 1,214.60 | 28,236,428.07 | ||||||
| 108 | Bunga | 6,073.02 | 0.00 | 28,242,501.09 | ||||||
| 9,491,891.02 | 14,150,714.60 | |||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||||
| Kulwap | 2,928,000.00 | Beasiswa | 14,100,000.00 | |||||||
| Donasi | 5,307,818.00 | Biaya transfer | 32,500.00 | |||||||
| Zakat Maal | 1,250,000.00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12,500.00 | |||||||
| Bunga rekening | 6,073.02 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 4,500.00 | |||||||
| Total uang masuk | 9,491,891.02 | Pajak | 1,214.60 | |||||||
| Total uang keluar | 14,150,714.60 | |||||||||
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI SYARIAH
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 3,202,491.00 | ||
| 2 | 01/02/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,252,491.00 | ||
| 3 | 03/01/2021 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 3,752,491.00 | ||
| 4 | 04/01/2021 | Donasi | 750,000.00 | 0.00 | 4,502,491.00 | ||
| 5 | 05/01/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 4,522,491.00 | ||
| 6 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 4,572,491.00 | |||
| 7 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 4,592,491.00 | |||
| 8 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 4,642,491.00 | |||
| 9 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 4,662,491.00 | |||
| 10 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 4,692,491.00 | |||
| 11 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 4,717,491.00 | |||
| 12 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 4,767,491.00 | |||
| 13 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 4,787,491.00 | |||
| 14 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,887,491.00 | |||
| 15 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 4,907,491.00 | |||
| 16 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 4,927,491.00 | |||
| 17 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 4,947,491.00 | |||
| 18 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 4,997,491.00 | |||
| 19 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 5,047,491.00 | |||
| 20 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 5,067,491.00 | |||
| 21 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 5,117,491.00 | |||
| 22 | 06/01/2021 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 5,142,491.00 | ||
| 23 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,162,491.00 | |||
| 24 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 5,212,491.00 | |||
| 25 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 5,242,491.00 | |||
| 26 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,262,491.00 | |||
| 27 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,282,491.00 | |||
| 28 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,302,491.00 | |||
| 29 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 5,402,491.00 | |||
| 30 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 5,427,491.00 | |||
| 31 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,447,491.00 | |||
| 32 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,467,491.00 | |||
| 33 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 5,567,491.00 | |||
| 34 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,587,491.00 | |||
| 35 | 07/01/2021 | Kulwap | 53,603.00 | 0.00 | 5,641,094.00 | ||
| 36 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 5,741,094.00 | |||
| 37 | Kulwap | 35,000.00 | 0.00 | 5,776,094.00 | |||
| 38 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 5,806,094.00 | |||
| 39 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,826,094.00 | |||
| 40 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,846,094.00 | |||
| 41 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,866,094.00 | |||
| 42 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 5,916,094.00 | |||
| 43 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,936,094.00 | |||
| 44 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 5,966,094.00 | |||
| 45 | 08/01/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,986,094.00 | ||
| 46 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,006,094.00 | |||
| 47 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 6,031,094.00 | |||
| 48 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,051,094.00 | |||
| 49 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,071,094.00 | |||
| 50 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 6,101,094.00 | |||
| 51 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 6,151,094.00 | |||
| 52 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 6,176,094.00 | |||
