NERACA KEUANGAN KIA – NOVEMBER 2024
NERACA KEUANGAN KIA – NOVEMBER 2024
#1 SALDO TOTAL
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2024-2025 | November 2024 | BNI | 283,229.00 | 2,280,097.00 | 57,520.00 | 2,505,806.00 |
| MANDIRI | 175,941.30 | 4,035,000.00 | 17,500.00 | 4,193,441.30 | ||
| BSI | 7,396,806.00 | 4,578,543.00 | 5,300,000.00 | 6,675,349.00 | ||
| 7,855,976.30 | 10,893,640.00 | 5,375,020.00 | 13,374,596.30 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 283,229.00 | ||
| 2 | 01/11/2024 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 483,229.00 | ||
| 3 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 533,229.00 | |||
| 4 | 02/11/2024 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa Kekurangan November 2024 | 0.00 | 40,000.00 | 493,229.00 | BSI | Yayasan Tazhimus Sunnah Semarang |
| 5 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 490,729.00 | |||
| 6 | 04/11/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,490,729.00 | ||
| 7 | 09/11/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,490,729.00 | ||
| 8 | 20/11/2024 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 2,520,729.00 | ||
| 9 | Bunga | 97.00 | 0.00 | 2,520,826.00 | |||
| 10 | PPh | 0.00 | 20.00 | 2,520,806.00 | |||
| 11 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 2,509,806.00 | |||
| 12 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 2,505,806.00 | |||
| 2,280,097.00 | 57,520.00 | ||||||
| Keterangan : | |||||||
| (*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000. | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 2,280,000.00 | Beasiswa | 40,000.00 | ||||
| Bunga rekening | 97.00 | Biaya Transfer | 2,500.00 | ||||
| Total uang masuk | 2,280,097.00 | Pajak PPH | 20.00 | ||||
| Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | ||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | ||||||
| Total uang keluar | 57,520.00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 175,941.30 | ||
| 2 | 01/11/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 275,941.30 | ||
| 3 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 475,941.30 | |||
| 4 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 525,941.30 | |||
| 5 | 02/11/2024 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 725,941.30 | ||
| 6 | Donasi | 700,000.00 | 0.00 | 1,425,941.30 | |||
| 7 | 03/11/2024 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 1,925,941.30 | ||
| 8 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 2,125,941.30 | |||
| 9 | 05/11/2024 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 2,275,941.30 | ||
| 10 | 06/11/2024 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 2,325,941.30 | ||
| 11 | 08/11/2024 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 2,575,941.30 | ||
| 12 | 17/11/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 2,675,941.30 | ||
| 13 | 22/11/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 2,775,941.30 | ||
| 14 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 2,925,941.30 | |||
| 15 | 23/11/2024 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 3,425,941.30 | ||
| 16 | 25/11/2024 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 5,000.00 | 3,420,941.30 | ||
| 17 | 26/11/2024 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,470,941.30 | ||
| 18 | 29/11/2024 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 3,970,941.30 | ||
| 19 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,070,941.30 | |||
| 20 | Donasi | 125,000.00 | 0.00 | 4,195,941.30 | |||
| 21 | 30/11/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 4,205,941.30 | ||
| 22 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 4,193,441.30 | |||
| 4,035,000.00 | 17,500.00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 4,035,000.00 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 5,000.00 | ||||
| Total uang masuk | 4,035,000.00 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 12,500.00 | ||||
| Total uang keluar | 17,500.00 | ||||||
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 7,396,806.00 | ||
| 2 | 01/11/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 7,406,806.00 | ||
| 3 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 7,506,806.00 | |||
| 4 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 7,556,806.00 | |||
| 5 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 7,606,806.00 | |||
| 6 | Beasiswa 1 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa Oktober & November 2024 | 0.00 | 5,000,000.00 | 2,606,806.00 | BSI | Muhammad Izzudin Akbar | |
| 7 | Beasiswa 2 – Ponpes Imam Bukhari Solo – Beasiswa Desember 2024 | 0.00 | 300,000.00 | 2,306,806.00 | BSI | Galuh Pramita Sari | |
| 8 | 02/11/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,316,806.00 | ||
| 9 | 04/11/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,326,806.00 | ||
| 10 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 2,356,806.00 | |||
| 11 | 05/11/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,366,806.00 | ||
| 12 | 06/11/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,376,806.00 | ||
| 13 | 08/11/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,386,806.00 | ||
| 14 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 2,411,806.00 | |||
| 15 | 10/11/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,421,806.00 | ||
| 16 | 12/11/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,431,806.00 | ||
| 17 | 12/11/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,441,806.00 | ||
| 18 | 13/11/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 2,541,806.00 | ||
| 19 | 15/11/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,541,806.00 | ||
| 20 | 18/11/2024 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 3,791,806.00 | ||
| 21 | 22/11/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 4,791,806.00 | ||
| 22 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 4,816,806.00 | |||
| 23 | Donasi | 750,000.00 | 0.00 | 5,566,806.00 | |||
| 24 | 23/11/2024 | Donasi | 58,543.00 | 0.00 | 5,625,349.00 | ||
| 25 | 25/11/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 6,625,349.00 | ||
| 26 | 29/11/2024 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 6,675,349.00 | ||
| 4,578,543.00 | 5,300,000.00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 4,578,543.00 | Beasiswa | 5,300,000.00 | ||||
| Total uang masuk | 4,578,543.00 | Total uang keluar | 5,300,000.00 | ||||