NERACA KEUANGAN KIA – AGUSTUS 2021
NERACA KEUANGAN KIA – AGUSTUS 2021
#1 SALDO TOTAL
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2021-2022 | Agustus 2021 | BNI | 7,167,752.00 | 9,837,332.00 | 18,601,400.00 | 4,572,271.00 |
| MANDIRI | 14,608,750.42 | 5,386,309.90 | 17,695,428.38 | 2,299,631.94 | ||
| BSI | 3,870,436.00 | 5,521,500.00 | 1,801,064.00 | 7,590,872.00 | ||
| 14,462,774.94 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 7,167,752.00 | ||
| 2 | 01/08/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 7,177,752.00 | ||
| 3 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 7,377,752.00 | |||
| 4 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 7,427,752.00 | |||
| 5 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 8,427,752.00 | |||
| 6 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 8,457,752.00 | |||
| 7 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,477,752.00 | |||
| 8 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,497,752.00 | |||
| 9 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 8,547,752.00 | |||
| 10 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 8,562,752.00 | |||
| 11 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 8,592,752.00 | |||
| 12 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 8,622,752.00 | |||
| 13 | 02/08/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 8,637,752.00 | ||
| 14 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 8,652,752.00 | |||
| 15 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 8,667,752.00 | |||
| 16 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 8,682,752.00 | |||
| 17 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 8,697,752.00 | |||
| 18 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 8,712,752.00 | |||
| 19 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 8,727,752.00 | |||
| 20 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,747,752.00 | |||
| 21 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 8,797,752.00 | |||
| 22 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 8,812,752.00 | |||
| 23 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 9,812,752.00 | |||
| 24 | 03/08/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 9,827,752.00 | ||
| 25 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 9,842,752.00 | |||
| 26 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,862,752.00 | |||
| 27 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 9,877,752.00 | |||
| 28 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 9,892,752.00 | |||
| 29 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 9,907,752.00 | |||
| 30 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 9,922,752.00 | |||
| 31 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 9,972,752.00 | |||
| 32 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 9,987,752.00 | |||
| 33 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,002,752.00 | |||
| 34 | 04/08/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,017,752.00 | ||
| 35 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 10,047,752.00 | |||
| 36 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,062,752.00 | |||
| 37 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,082,752.00 | |||
| 38 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,097,752.00 | |||
| 39 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,147,752.00 | |||
| 40 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,162,752.00 | |||
| 41 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,177,752.00 | |||
| 42 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,227,752.00 | |||
| 43 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,247,752.00 | |||
| 44 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 10,347,752.00 | |||
| 45 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 10,377,752.00 | |||
| 46 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,392,752.00 | |||
| 47 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,442,752.00 | |||
| 48 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,457,752.00 | |||
| 49 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 10,482,752.00 | |||
| 50 | 05/08/2021 | Kulwap | 60,000.00 | 0.00 | 10,542,752.00 | ||
| 51 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,557,752.00 | |||
| 52 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,572,752.00 | |||
| 53 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,587,752.00 | |||
| 54 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,602,752.00 | |||
| 55 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,617,752.00 | |||
| 56 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,632,752.00 | |||
| 57 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,647,752.00 | |||
| 58 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,662,752.00 | |||
| 59 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,677,752.00 | |||
| 60 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,692,752.00 | |||
| 61 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,707,752.00 | |||
| 62 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,722,752.00 | |||
| 63 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,737,752.00 | |||
| 64 | Kulwap | 75,000.00 | 0.00 | 10,812,752.00 | |||
| 65 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 10,842,752.00 | |||
| 66 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,892,752.00 | |||
| 67 | Kulwap | 36,000.00 | 0.00 | 10,928,752.00 | |||
| 68 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,943,752.00 | |||
| 69 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 10,958,752.00 | |||
| 70 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 10,983,752.00 | |||
| 71 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 11,083,752.00 | |||
| 72 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 11,183,752.00 | |||
| 73 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 11,198,752.00 | |||
| 74 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 11,213,752.00 | |||
| 75 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 11,228,752.00 | |||
| 76 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 11,258,752.00 | |||
| 77 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 11,273,752.00 | |||
| 78 | Kulwap | 210,000.00 | 0.00 | 11,483,752.00 | |||
| 79 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 11,498,752.00 | |||
| 80 | 06/08/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 11,513,752.00 | ||
| 81 | Kulwap | 175,000.00 | 0.00 | 11,688,752.00 | |||
| 82 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 11,708,752.00 | |||
| 83 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 11,723,752.00 | |||
| 84 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 11,823,752.00 | |||
| 85 | 08/08/2021 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 11,853,752.00 | ||
| 86 | 12/08/2021 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 11,873,752.00 | ||
| 87 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 11,883,752.00 | |||
| 88 | 13/08/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 12,083,752.00 | ||
| 89 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 12,183,752.00 | |||
| 90 | 14/08/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 12,283,752.00 | ||
| 91 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 12,333,752.00 | |||
| 92 | 19/08/2021 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’ziimus Sunnah – Beasiswa Agustus 2021 | 0.00 | 6,580,000.00 | 5,753,752.00 | BNI | Dwi Warsono |
| 93 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 5,747,252.00 | |||
| 94 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 5,997,252.00 | |||
| 95 | 20/08/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,097,252.00 | ||
| 96 | 21/08/2021 | Beasiswa 2 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Juli dan Agustus 2021 | 0.00 | 5,650,000.00 | 447,252.00 | BSI | Ponpes Imam Syafi’iy |
| 97 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 440,752.00 | |||
| 98 | 27/08/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 540,752.00 | ||
| 99 | 28/08/2021 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 560,752.00 | ||
| 100 | 31/08/2021 | Bunga | 1,365.00 | 0.00 | 562,117.00 | ||
| 101 | PPh | 0.00 | 273.00 | 561,844.00 | |||
| 102 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 550,844.00 | |||
| 103 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 546,844.00 | |||
| 5,637,365.00 | 12,258,273.00 | ||||||
| Keterangan : | |||||||
| (*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas transaksi tanggal 16 dan 18 Juni 2021. | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 3,225,000.00 | Beasiswa | 12,230,000.00 | ||||
| Kulwap | 2,411,000.00 | Biaya transfer | 13,000.00 | ||||
| Bunga rekening | 1,365.00 | Pajak PPH | 273.00 | ||||
| Total uang masuk | 5,637,365.00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | ||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | ||||||
| Total uang keluar | 12,258,273.00 | ||||||
| 7,167,752.00 | 5,637,365.00 | 12,258,273.00 | 546,844.00 | ||||
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 14,608,750.42 | ||
| 2 | 01/08/2021 | Kulwap | 150,000.00 | 0.00 | 14,758,750.42 | ||
| 3 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 14,788,750.42 | |||
| 4 | Kulwap | 57,000.00 | 0.00 | 14,845,750.42 | |||
| 5 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 14,875,750.42 | |||
| 6 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 14,895,750.42 | |||
| 7 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 14,995,750.42 | |||
| 8 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 15,045,750.42 | |||
| 9 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 15,060,750.42 | |||
| 10 | 02/08/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 15,075,750.42 | ||
| 11 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 15,090,750.42 | |||
| 12 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 15,110,750.42 | |||
| 13 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 15,160,750.42 | |||
| 14 | 03/08/2021 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 15,190,750.42 | ||
| 15 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 15,210,750.42 | |||
| 16 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 15,260,750.42 | |||
| 17 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 15,275,750.42 | |||
| 18 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 15,290,750.42 | |||
| 19 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 15,340,750.42 | |||
| 20 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 15,390,750.42 | |||
| 21 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 15,405,750.42 | |||
| 22 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 15,420,750.42 | |||
| 23 | 04/08/2021 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 15,450,750.42 | ||
| 24 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 15,500,750.42 | |||
| 25 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 15,515,750.42 | |||
| 26 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 15,565,750.42 | |||
| 27 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 15,585,750.42 | |||
| 28 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 15,635,750.42 | |||
| 29 | Donasi | 492,167.00 | 0.00 | 16,127,917.42 | |||
| 30 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 16,177,917.42 | |||
| 31 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 16,377,917.42 | |||
| 32 | Kulwap | 25,001.00 | 0.00 | 16,402,918.42 | |||
| 33 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 16,452,918.42 | |||
| 34 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 16,467,918.42 | |||
| 35 | 05/08/2021 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 16,497,918.42 | ||
| 36 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 16,997,918.42 | |||
| 37 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 17,012,918.42 | |||
| 38 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 17,062,918.42 | |||
| 39 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 17,077,918.42 | |||
| 40 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 17,127,918.42 | |||
| 41 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 17,157,918.42 | |||
| 42 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 17,257,918.42 | |||
| 43 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 17,272,918.42 | |||
| 44 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 17,287,918.42 | |||
| 45 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 17,302,918.42 | |||
| 46 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 17,352,918.42 | |||
| 47 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 17,402,918.42 | |||
| 48 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 17,422,918.42 | |||
| 49 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 17,522,918.42 | |||
| 50 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 17,572,918.42 | |||
| 51 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 17,622,918.42 | |||
| 52 | Kulwap | 35,000.00 | 0.00 | 17,657,918.42 | |||
| 53 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 17,672,918.42 | |||
| 54 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 17,692,918.42 | |||
| 55 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 17,707,918.42 | |||
| 56 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 17,737,918.42 | |||
| 57 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 17,752,918.42 | |||
| 58 | 06/08/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 17,952,918.42 | ||
| 59 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 18,002,918.42 | |||
| 60 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 18,022,918.42 | |||
| 61 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 18,422,918.42 | |||
| 62 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 18,437,918.42 | |||
| 63 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 18,457,918.42 | |||
| 64 | 09/08/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 18,557,918.42 | ||
| 65 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 18,807,918.42 | |||
| 66 | 10/08/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 18,857,918.42 | ||
| 67 | 12/08/2021 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 18,872,918.42 | ||
| 68 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 18,902,918.42 | |||
| 69 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 18,912,918.42 | |||
| 70 | 13/08/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 18,962,918.42 | ||
| 71 | 14/08/2021 | Beasiswa 1 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Agustus 2021 | 0.00 | 3,150,000.00 | 15,812,918.42 | Mandiri | Soleh Suaidi |
| 72 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 15,806,418.42 | |||
| 73 | Beasiswa 2 – Ponpes Imam Bukhari – Beasiswa Agustus 2021 | 0.00 | 650,000.00 | 15,156,418.42 | BNI | Qurrotunnada | |
| 74 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 15,149,918.42 | |||
| 75 | Beasiswa 3 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Juli & Agustus 2021 | 0.00 | 750,000.00 | 14,399,918.42 | BSI | Galih Catur Kartasura | |
| 76 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 14,409,918.42 | |||
| 77 | 15/08/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 15,409,918.42 | ||
| 78 | 16/08/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 15,419,918.42 | ||
| 79 | 17/08/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 15,429,918.42 | ||
| 80 | 21/08/2021 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 15,423,418.42 | ||
| 81 | Beasiswa 4 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Juli & Agustus 2021 | 0.00 | 3,600,000.00 | 11,823,418.42 | BNI | Rusman | |
| 82 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 11,816,918.42 | |||
| 83 | Beasiswa 5 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa Juli 2021 | 0.00 | 2,285,000.00 | 9,531,918.42 | BSI | Ruslani | |
| 84 | 25/08/2021 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 9,525,418.42 | ||
| 85 | Beasiswa 6 – Muadz bin Jabal – Beasiswa Agustus 2021 | 0.00 | 4,800,000.00 | 4,725,418.42 | BSI | Tasiwan QQ | |
| 86 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 4,718,918.42 | |||
| 87 | Beasiswa 7 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Juli & Agustus 2021 | 0.00 | 1,600,000.00 | 3,118,918.42 | BSI | PIS Tulungagung | |
| 88 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 3,112,418.42 | |||
| 89 | Beasiswa 8 – MTs Skill Ar-Robithoh – Beasiswa Juli & Agustus 2021 | 0.00 | 800,000.00 | 2,312,418.42 | Bank Jatim | MTs-Skill Ar Robithoh | |
| 90 | 31/08/2021 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 2,299,918.42 | ||
| 91 | Pajak | 0.00 | 428.38 | 2,299,490.04 | |||
| 92 | Bunga | 2,141.90 | 0.00 | 2,301,631.94 | |||
| 93 | Biaya Administrasi Bulanan ATM | 0.00 | 2,000.00 | 2,299,631.94 | |||
| 5,386,309.90 | 17,695,428.38 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Kulwap | 2,007,001.00 | Beasiswa | 17,635,000.00 | ||||
| Donasi | 3,377,167.00 | Biaya transfer | 45,500.00 | ||||
| Bunga rekening | 2,141.90 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12,500.00 | ||||
| Total uang masuk | 5,386,309.90 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2,000.00 | ||||
| Pajak | 428.38 | ||||||
| Total uang keluar | 17,695,428.38 | ||||||
| 14,608,750.42 | 5,386,309.90 | 17,695,428.38 | 2,299,631.94 | ||||
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 3,870,436.00 | ||
| 2 | 01/08/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,890,436.00 | ||
| 3 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 4,040,436.00 | |||
| 4 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 4,055,436.00 | |||
| 5 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 4,105,436.00 | |||
| 6 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 4,155,436.00 | |||
| 7 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 4,175,436.00 | |||
| 8 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 4,225,436.00 | |||
| 9 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 4,255,436.00 | |||
| 10 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 4,270,436.00 | |||
| 11 | 02/08/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 4,285,436.00 | ||
| 12 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 4,305,436.00 | |||
| 13 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 4,320,436.00 | |||
| 14 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 4,335,436.00 | |||
| 15 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 4,350,436.00 | |||
| 16 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 4,375,436.00 | |||
| 17 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 4,475,436.00 | |||
| 18 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 4,490,436.00 | |||
| 19 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 4,505,436.00 | |||
| 20 | Kulwap | 200,000.00 | 0.00 | 4,705,436.00 | |||
| 21 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 4,720,436.00 | |||
| 22 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 5,220,436.00 | |||
| 23 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 5,250,436.00 | |||
| 24 | 03/08/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 5,265,436.00 | ||
| 25 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 5,280,436.00 | |||
| 26 | 04/08/2021 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 5,380,436.00 | ||
| 27 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,400,436.00 | |||
| 28 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 5,430,436.00 | |||
| 29 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 5,445,436.00 | |||
| 30 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 5,495,436.00 | |||
| 31 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,515,436.00 | |||
| 32 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 5,540,436.00 | |||
| 33 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 5,560,436.00 | |||
| 34 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 5,590,436.00 | |||
| 35 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 5,605,436.00 | |||
| 36 | Kulwap | 18,610.00 | 0.00 | 5,624,046.00 | |||
| 37 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 5,639,046.00 | |||
| 38 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 5,664,046.00 | |||
| 39 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 5,714,046.00 | |||
| 40 | 05/08/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 5,764,046.00 | ||
| 41 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 5,864,046.00 | |||
| 42 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 5,879,046.00 | |||
| 43 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 5,979,046.00 | |||
| 44 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 5,994,046.00 | |||
| 45 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 6,009,046.00 | |||
| 46 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 6,024,046.00 | |||
| 47 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 6,074,046.00 | |||
| 48 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 6,089,046.00 | |||
| 49 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,109,046.00 | |||
| 50 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 6,209,046.00 | |||
| 51 | Kulwap | 75,000.00 | 0.00 | 6,284,046.00 | |||
| 52 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 6,299,046.00 | |||
| 53 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 6,349,046.00 | |||
| 54 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 6,399,046.00 | |||
| 55 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 6,429,046.00 | |||
| 56 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,449,046.00 | |||
| 57 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 6,464,046.00 | |||
| 58 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 6,494,046.00 | |||
| 59 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 6,524,046.00 | |||
| 60 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 6,624,046.00 | |||
| 61 | Kulwap | 76,520.00 | 0.00 | 6,700,566.00 | |||
| 62 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 6,715,566.00 | |||
| 63 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 6,740,566.00 | |||
| 64 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,760,566.00 | |||
| 65 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,780,566.00 | |||
| 66 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 6,830,566.00 | |||
| 67 | 06/08/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,850,566.00 | ||
| 68 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 7,250,566.00 | |||
| 69 | 09/08/2021 | Migrasi saldo dari Rek BNIS | 4,151,912.00 | 0.00 | 11,402,478.00 | ||
| 70 | 10/08/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 11,452,478.00 | ||
| 71 | 12/08/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 11,652,478.00 | ||
| 72 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 11,662,478.00 | |||
| 73 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 11,682,478.00 | |||
| 74 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 11,692,478.00 | |||
| 75 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 11,702,478.00 | |||
| 76 | 15/08/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 11,752,478.00 | ||
| 77 | 17/08/2021 | Beasiswa 1 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Agustus 2021 | 0.00 | 4,800,000.00 | 6,952,478.00 | BSI | Muh. Ade Suryanto |
| 78 | Beasiswa 2 – SDI Abdurrahman bin Auf – Beasiswa Agustus 2021 | 0.00 | 275,000.00 | 6,677,478.00 | BSI | Hendry Irawan | |
| 79 | Beasiswa 2 – SDI Abdurrahman bin Auf – Kekurangan Beasiswa Agustus 2021 | 0.00 | 25,000.00 | 6,652,478.00 | BSI | Hendry Irawan | |
| 80 | 19/08/2021 | Beasiswa 3 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa Agustus 2021 | 0.00 | 2,200,000.00 | 4,452,478.00 | BSI | M. Izzudin Akbar |
| 81 | 22/08/2021 | Beasiswa 4 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Agustus 2021 | 0.00 | 600,000.00 | 3,852,478.00 | BSI | Majelis at Turots Al Islamy |
| 82 | Beasiswa 5 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa Agustus 2021 | 0.00 | 320,000.00 | 3,532,478.00 | BSI | Yulianti Tri Astuti | |
| 83 | 25/08/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 4,532,478.00 | ||
| 84 | 26/08/2021 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 1,000.00 | 4,531,478.00 | ||
| 85 | 27/08/2021 | Donasi | 750,000.00 | 0.00 | 5,281,478.00 | ||
| 86 | 28/08/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 5,331,478.00 | ||
| 87 | Donasi | 1,400,000.00 | 0.00 | 6,731,478.00 | |||
| 88 | 29/08/2021 | Donasi | 44,000.00 | 0.00 | 6,775,478.00 | ||
| 11,126,042.00 | 8,221,000.00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Kulwap | 2,200,130.00 | Beasiswa | 8,220,000.00 | ||||
| Donasi | 4,774,000.00 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 1,000.00 | ||||
| Migrasi saldo dari Rek BNIS | 4,151,912.00 | Total uang keluar | 8,221,000.00 | ||||
| Total uang masuk | 11,126,042.00 | ||||||
| 11,126,042.00 | 8,221,000.00 | 6,775,478.00 | |||||
| 3,870,436.00 | |||||||