NERACA KEUANGAN KIA – JULI 2021
NERACA KEUANGAN KIA – JULI 2021
#1 SALDO TOTAL
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2021-2022 | Juli 2021 | BNI | 4,572,271.00 | 11,787,226.00 | 9,191,745.00 | 7,167,752.00 |
| MANDIRI | 10,427,546.56 | 8,002,629.83 | 3,821,425.97 | 14,608,750.42 | ||
| BSI | 150,000.00 | 5,521,500.00 | 1,801,064.00 | 3,870,436.00 | ||
| 25,646,938.42 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | |||
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 4,572,271.00 | ||||||
| 2 | 01/07/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 4,772,271.00 | ||||||
| 3 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 5,022,271.00 | |||||||
| 4 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 5,122,271.00 | |||||||
| 5 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 5,132,271.00 | |||||||
| 6 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 6,132,271.00 | |||||||
| 7 | 02/07/2021 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 6,152,271.00 | ||||||
| 8 | Donasi | 70,000.00 | 0.00 | 6,222,271.00 | |||||||
| 9 | Donasi | 36,000.00 | 0.00 | 6,258,271.00 | |||||||
| 10 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,358,271.00 | |||||||
| 11 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,458,271.00 | |||||||
| 12 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 6,508,271.00 | |||||||
| 13 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,608,271.00 | |||||||
| 14 | 04/07/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 6,658,271.00 | ||||||
| 15 | 05/07/2021 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 6,688,271.00 | ||||||
| 16 | 06/07/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 6,888,271.00 | ||||||
| 17 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 7,388,271.00 | |||||||
| 18 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 7,428,271.00 | |||||||
| 19 | 07/07/2021 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 7,458,271.00 | ||||||
| 20 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 7,508,271.00 | |||||||
| 21 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,528,271.00 | |||||||
| 22 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 8,528,271.00 | |||||||
| 23 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,548,271.00 | |||||||
| 24 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,568,271.00 | |||||||
| 25 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,588,271.00 | |||||||
| 26 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,608,271.00 | |||||||
| 27 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,628,271.00 | |||||||
| 28 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,648,271.00 | |||||||
| 29 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 8,678,271.00 | |||||||
| 30 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 8,703,271.00 | |||||||
| 31 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 8,753,271.00 | |||||||
| 32 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 8,783,271.00 | |||||||
| 33 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,803,271.00 | |||||||
| 34 | Kulwap | 50,005.00 | 0.00 | 8,853,276.00 | |||||||
| 35 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 8,903,276.00 | |||||||
| 36 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 8,928,276.00 | |||||||
| 37 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,948,276.00 | |||||||
| 38 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 8,973,276.00 | |||||||
| 39 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,993,276.00 | |||||||
| 40 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,013,276.00 | |||||||
| 41 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 9,038,276.00 | |||||||
| 42 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 9,063,276.00 | |||||||
| 43 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 9,093,276.00 | |||||||
| 44 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 9,118,276.00 | |||||||
| 45 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 9,168,276.00 | |||||||
| 46 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,188,276.00 | |||||||
| 47 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 9,218,276.00 | |||||||
| 48 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 9,318,276.00 | |||||||
| 49 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 9,368,276.00 | |||||||
| 50 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 9,398,276.00 | |||||||
| 51 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 9,423,276.00 | |||||||
| 52 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 9,448,276.00 | |||||||
| 53 | 08/07/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,468,276.00 | ||||||
| 54 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 9,493,276.00 | |||||||
| 55 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,513,276.00 | |||||||
| 56 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,533,276.00 | |||||||
| 57 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 9,583,276.00 | |||||||
| 58 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,603,276.00 | |||||||
| 59 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,623,276.00 | |||||||
| 60 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 9,673,276.00 | |||||||
| 61 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 9,703,276.00 | |||||||
| 62 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 9,743,276.00 | |||||||
| 63 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 9,843,276.00 | |||||||
| 64 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,863,276.00 | |||||||
| 65 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 9,913,276.00 | |||||||
| 66 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 9,963,276.00 | |||||||
| 67 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,983,276.00 | |||||||
| 68 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,033,276.00 | |||||||
| 69 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 10,058,276.00 | |||||||
| 70 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,078,276.00 | |||||||
| 71 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 10,178,276.00 | |||||||
| 72 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,228,276.00 | |||||||
| 73 | Kulwap | 240,000.00 | 0.00 | 10,468,276.00 | |||||||
| 74 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,488,276.00 | |||||||
| 75 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 10,518,276.00 | |||||||
| 76 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,568,276.00 | |||||||
| 77 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,588,276.00 | |||||||
| 78 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,608,276.00 | |||||||
| 79 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,658,276.00 | |||||||
| 80 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,678,276.00 | |||||||
| 81 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,698,276.00 | |||||||
| 82 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,748,276.00 | |||||||
| 83 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,768,276.00 | |||||||
| 84 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,788,276.00 | |||||||
| 85 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,808,276.00 | |||||||
| 86 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 10,848,276.00 | |||||||
| 87 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 11,848,276.00 | |||||||
| 88 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,868,276.00 | |||||||
| 89 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 11,968,276.00 | |||||||
| 90 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 12,268,276.00 | |||||||
| 91 | 09/07/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 12,368,276.00 | ||||||
| 92 | Donasi | 35,000.00 | 0.00 | 12,403,276.00 | |||||||
| 93 | 10/07/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 13,403,276.00 | ||||||
| 94 | 11/07/2021 | Beasiswa 1 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Juli 2021 | 0.00 | 5,000,000.00 | 8,403,276.00 | BRI | PKBM Al Ihsan | ||||
| 95 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 8,396,776.00 | |||||||
| 96 | Beasiswa 2 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa Juli 2021 | 0.00 | 2,200,000.00 | 6,196,776.00 | BNI | M. Izzudin Akbar | |||||
| 97 | Beasiswa 3 – SDI Abdurrahman bin ‘Auf – Beasiswa Juli 2021 | 0.00 | 850,000.00 | 5,346,776.00 | BNI | Hendry Irawan | (*) Jumlah SPP seharusnya 575.000, namun beasiswa yang ditransfer 850.000. Sehingga kelebihan transfer sebesar 275.000 akan dialokasikan untuk beasiswa bulan Agustus 2021. | ||||
| 98 | Beasiswa 4 – MITQ Jamilurrahman – Beasiswa Juli 2021 | 0.00 | 600,000.00 | 4,746,776.00 | BSI | Majelis At Turots Al Islamy | |||||
| 99 | Beasiswa 4 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa Juli 2021 | 0.00 | 520,000.00 | 4,226,776.00 | BNI | Yulianti Tri Astuti | (*) Jumlah SPP seharusnya 420.000, namun beasiswa yang ditransfer 520.000. Sehingga kelebihan transfer sebesar 100.000 akan dialokasikan untuk beasiswa bulan Agustus 2021. | ||||
| 100 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,326,776.00 | |||||||
| 101 | 16/07/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,426,776.00 | ||||||
| 102 | Donasi | 205,000.00 | 0.00 | 4,631,776.00 | |||||||
| 103 | 19/07/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 4,881,776.00 | ||||||
| 104 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 5,131,776.00 | |||||||
| 105 | 23/07/2021 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 5,631,776.00 | ||||||
| 106 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 5,731,776.00 | |||||||
| 107 | 24/07/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 6,731,776.00 | ||||||
| 108 | 27/07/2021 | Donasi | 350,000.00 | 0.00 | 7,081,776.00 | ||||||
| 109 | 30/07/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 7,181,776.00 | ||||||
| 110 | 31/07/2021 | Bunga | 1,221.00 | 0.00 | 7,182,997.00 | ||||||
| 111 | PPh | 0.00 | 245.00 | 7,182,752.00 | |||||||
| 112 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 7,171,752.00 | |||||||
| 113 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 7,167,752.00 | |||||||
| 11,787,226.00 | 9,191,745.00 | ||||||||||
| Keterangan : | |||||||||||
| (*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas transaksi tanggal 16 dan 18 Juni 2021. | |||||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||||||
| Donasi | 9,206,000.00 | Beasiswa | 9,170,000.00 | ||||||||
| Kulwap | 2,580,005.00 | Biaya transfer | 6,500.00 | ||||||||
| Bunga rekening | 1,221.00 | Pajak PPH | 245.00 | ||||||||
| Total uang masuk | 11,787,226.00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | ||||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | ||||||||||
| Total uang keluar | 9,191,745.00 | ||||||||||
| 4,572,271.00 | 11,787,226.00 | 9,191,745.00 | 7,167,752.00 | ||||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 10,427,546.56 | ||
| 2 | 02/07/2021 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 10,927,546.56 | ||
| 3 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 11,077,546.56 | |||
| 4 | 03/07/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 11,277,546.56 | ||
| 5 | 06/07/2021 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,327,546.56 | ||
| 6 | 07/07/2021 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 11,427,546.56 | ||
| 7 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,477,546.56 | |||
| 8 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,497,546.56 | |||
| 9 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 11,527,546.56 | |||
| 10 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,547,546.56 | |||
| 11 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 11,577,546.56 | |||
| 12 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,597,546.56 | |||
| 13 | Kulwap | 60,000.00 | 0.00 | 11,657,546.56 | |||
| 14 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 11,757,546.56 | |||
| 15 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,807,546.56 | |||
| 16 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 11,837,546.56 | |||
| 17 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,887,546.56 | |||
| 18 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,907,546.56 | |||
| 19 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,927,546.56 | |||
| 20 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,947,546.56 | |||
| 21 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,967,546.56 | |||
| 22 | Kulwap | 200,000.00 | 0.00 | 12,167,546.56 | |||
| 23 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,187,546.56 | |||
| 24 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 12,237,546.56 | |||
| 25 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 12,287,546.56 | |||
| 26 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,307,546.56 | |||
| 27 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,327,546.56 | |||
| 28 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 12,377,546.56 | |||
| 29 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,397,546.56 | |||
| 30 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,417,546.56 | |||
| 31 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,437,546.56 | |||
| 32 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,457,546.56 | |||
| 33 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 12,497,546.56 | |||
| 34 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 12,547,546.56 | |||
| 35 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 12,577,546.56 | |||
| 36 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 12,627,546.56 | |||
| 37 | 08/07/2021 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 12,657,546.56 | ||
| 38 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,677,546.56 | |||
| 39 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,697,546.56 | |||
| 40 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 12,747,546.56 | |||
| 41 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 12,772,546.56 | |||
| 42 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,792,546.56 | |||
| 43 | Kulwap | 75,000.00 | 0.00 | 12,867,546.56 | |||
| 44 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,887,546.56 | |||
| 45 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,907,546.56 | |||
| 46 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 12,957,546.56 | |||
| 47 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,977,546.56 | |||
| 48 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 13,017,546.56 | |||
| 49 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 13,037,546.56 | |||
| 50 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 13,057,546.56 | |||
| 51 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 13,077,546.56 | |||
| 52 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 13,097,546.56 | |||
| 53 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 13,117,546.56 | |||
| 54 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 13,137,546.56 | |||
| 55 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 13,157,546.56 | |||
| 56 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 13,197,546.56 | |||
| 57 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 13,247,546.56 | |||
| 58 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 13,297,546.56 | |||
| 59 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 13,327,546.56 | |||
| 60 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 13,347,546.56 | |||
| 61 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 13,397,546.56 | |||
| 62 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 13,447,546.56 | |||
| 63 | 09/07/2021 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 13,847,546.56 | ||
| 64 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 13,857,546.56 | |||
| 65 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 13,907,546.56 | |||
| 66 | 10/07/2021 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 13,927,546.56 | ||
| 67 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 13,977,546.56 | |||
| 68 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 14,477,546.56 | |||
| 69 | Biaya transfer | 0.00 | 6,500.00 | 14,471,046.56 | |||
| 70 | Beasiswa 1 – Ponpes Imam Bukhari – Beasiswa Juli 2021 | 0.00 | 650,000.00 | 13,821,046.56 | BNI | ORI YYS Lajnah Istiqomah | |
| 71 | Beasiswa 2 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Juli 2021 | 0.00 | 3,150,000.00 | 10,671,046.56 | Mandiri | Soleh Suaidi | |
| 72 | 11/07/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 10,681,046.56 | ||
| 73 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 10,931,046.56 | |||
| 74 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 10,981,046.56 | |||
| 75 | 13/07/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 10,991,046.56 | ||
| 76 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 11,041,046.56 | |||
| 77 | 15/07/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 11,051,046.56 | ||
| 78 | 16/07/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 11,061,046.56 | ||
| 79 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 11,311,046.56 | |||
| 80 | 17/07/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 11,321,046.56 | ||
| 81 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 11,421,046.56 | |||
| 82 | 18/07/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 11,431,046.56 | ||
| 83 | Zakat Maal | 500,500.00 | 0.00 | 11,931,546.56 | |||
| 84 | 19/07/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 11,981,546.56 | ||
| 85 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 11,991,546.56 | |||
| 86 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 12,041,546.56 | |||
| 87 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 12,541,546.56 | |||
| 88 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 12,571,546.56 | |||
| 89 | 20/07/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 12,821,546.56 | ||
| 90 | 22/07/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 13,821,546.56 | ||
| 91 | 23/07/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 14,021,546.56 | ||
| 92 | 26/07/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 14,221,546.56 | ||
| 93 | 27/07/2021 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 14,621,546.56 | ||
| 94 | 31/07/2021 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 14,609,046.56 | ||
| 95 | Pajak | 0.00 | 425.97 | 14,608,620.59 | |||
| 96 | Bunga | 2,129.83 | 0.00 | 14,610,750.42 | |||
| 97 | Biaya Administrasi Bulanan ATM | 0.00 | 2,000.00 | 14,608,750.42 | |||
| 8,002,629.83 | 3,821,425.97 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Kulwap | 2,220,000.00 | Beasiswa | 3,800,000.00 | ||||
| Donasi | 5,280,000.00 | Biaya transfer | 6,500.00 | ||||
| Zakat Maal | 500,500.00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12,500.00 | ||||
| Bunga rekening | 2,129.83 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2,000.00 | ||||
| Total uang masuk | 8,002,629.83 | Pajak | 425.97 | ||||
| Total uang keluar | 3,821,425.97 | ||||||
| 10,427,546.56 | 8,002,629.83 | 3,821,425.97 | 14,608,750.42 | ||||
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||
| 2 | 01/07/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||
| 3 | 07/07/2021 | Kulwap | 200,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | |||
| 4 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||||
| 5 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | ||||
| 6 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | ||||
| 7 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | ||||
| 8 | Kulwap | 300,000.00 | 0.00 | 890,000.00 | ||||
| 9 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | ||||
| 10 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 940,000.00 | ||||
| 11 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | ||||
| 12 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | ||||
| 13 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | ||||
| 14 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,130,000.00 | ||||
| 15 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 1,155,000.00 | ||||
| 16 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,175,000.00 | ||||
| 17 | 08/07/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,195,000.00 | |||
| 18 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,215,000.00 | ||||
| 19 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 1,245,000.00 | ||||
| 20 | Kulwap | 21,500.00 | 0.00 | 1,266,500.00 | ||||
| 21 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 1,296,500.00 | ||||
| 22 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,316,500.00 | ||||
| 23 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,336,500.00 | ||||
| 24 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 1,386,500.00 | ||||
| 25 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 1,436,500.00 | ||||
| 26 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 1,466,500.00 | ||||
| 27 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 1,516,500.00 | ||||
| 28 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,536,500.00 | ||||
| 29 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,556,500.00 | ||||
| 30 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 1,581,500.00 | ||||
| 31 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 1,611,500.00 | ||||
| 32 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 1,651,500.00 | ||||
| 33 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 1,681,500.00 | ||||
| 34 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,701,500.00 | ||||
| 35 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 1,751,500.00 | ||||
| 36 | 09/07/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 1,951,500.00 | |||
| 37 | 13/07/2021 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 1,971,500.00 | |||
| 38 | 16/07/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 2,071,500.00 | |||
| 39 | Donasi | 600,000.00 | 0.00 | 2,671,500.00 | ||||
| 40 | 18/07/2021 | Zakat Maal | 1,800,000.00 | 0.00 | 4,471,500.00 | *) Penyaluran ke Yayasan Muslim Merapi Jogjakarta | ||
| 41 | Zakat Maal | 1,000,000.00 | 0.00 | 5,471,500.00 | *) Penyaluran sebagai beasiswa KIA | |||
| 42 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 1,800,000.00 | 3,671,500.00 | ||||
| 43 | Biaya Transfer via Flip | 0.00 | 64.00 | 3,671,436.00 | ||||
| 44 | 19/07/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 3,871,436.00 | |||
| 45 | 26/07/2021 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 1,000.00 | 3,870,436.00 | |||
| 5,521,500.00 | 1,801,064.00 | |||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
| Kulwap | 1,501,500.00 | Penyaluran Zakat Maal | 1,800,000.00 | |||||
| Donasi | 1,220,000.00 | Biaya Transfer via Flip | 64.00 | |||||
| Zakat Maal | 2,800,000.00 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 1,000.00 | |||||
| Total uang masuk | 5,521,500.00 | Total uang keluar | 1,801,064.00 | |||||
| 5,521,500.00 | 1,801,064.00 | 3,870,436.00 | ||||||
| 150,000.00 | ||||||||