NERACA KEUANGAN KIA – MARET 2021
NERACA KEUANGAN KIA – MARET 2021
#1 SALDO TOTAL
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| 2020-2021 | Maret 2021 | BNI | 15,273,862.00 | 10,091,919.00 | 13,488,379.00 | 11,877,402.00 |
| MANDIRI | 20,754,237.99 | 7,717,621.66 | 13,849,872.13 | 14,621,987.52 | ||
| BNI SYARIAH | 2,786,103.00 | 6,385,800.00 | 3,050,000.00 | 6,121,903.00 | ||
| 32,621,292.52 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 15,273,862.00 | ||
| 2 | 01/03/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 15,523,862.00 | ||
| 3 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 16,523,862.00 | |||
| 4 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 16,723,862.00 | |||
| 5 | 04/03/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 16,923,862.00 | ||
| 6 | 05/03/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 16,973,862.00 | ||
| 7 | 06/03/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 17,973,862.00 | ||
| 8 | 08/03/2021 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 18,273,862.00 | ||
| 9 | 09/03/2021 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’ziimus Sunnah – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 3,290,000.00 | 14,983,862.00 | BNI | Dwi Warsono |
| 10 | Beasiswa 2 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 1,800,000.00 | 13,183,862.00 | BNI | Rusman | |
| 11 | Beasiswa 3 – TKIT dan SDIT Ibnu Umar – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 2,050,000.00 | 11,133,862.00 | BNI | Tri Arinawati | |
| 12 | Beasiswa 4 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 2,825,000.00 | 8,308,862.00 | BNI | PIS Kota Bima Yayasan | |
| 13 | Beasiswa 5 – MITQ & MTs Jamilurrahman – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 600,000.00 | 7,708,862.00 | BNI Syariah | Majelis At Turots Al Islamy | |
| 14 | Beasiswa 6 – TK & SD Bina Insan Taqwa, Brebes – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 975,000.00 | 6,733,862.00 | Syariah Mandiri | Ruslani | |
| 15 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 6,727,362.00 | |||
| 16 | Beasiswa 7 – Ponpes Imam Syafi’i Tulung Agung – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 1,400,000.00 | 5,327,362.00 | Syariah Mandiri | PIS Tulung Agung | |
| 17 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 5,320,862.00 | |||
| 18 | 10/03/2021 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 5,620,862.00 | ||
| 19 | Beasiswa 8 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 520,000.00 | 5,100,862.00 | BNI | Yulianti Tri Astuti | |
| 20 | 12/03/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 5,300,862.00 | ||
| 21 | 19/03/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 5,550,862.00 | ||
| 22 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 5,600,862.00 | |||
| 23 | Donasi | 157,000.00 | 0.00 | 5,757,862.00 | |||
| 24 | 24/03/2021 | Kulwap | 500,000.00 | 0.00 | 6,257,862.00 | ||
| 25 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,277,862.00 | |||
| 26 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,297,862.00 | |||
| 27 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 6,327,862.00 | |||
| 28 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,347,862.00 | |||
| 29 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,367,862.00 | |||
| 30 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 6,417,862.00 | |||
| 31 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,437,862.00 | |||
| 32 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,457,862.00 | |||
| 33 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,477,862.00 | |||
| 34 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 6,502,862.00 | |||
| 35 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,522,862.00 | |||
| 36 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,542,862.00 | |||
| 37 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,562,862.00 | |||
| 38 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 6,592,862.00 | |||
| 39 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,612,862.00 | |||
| 40 | Donasi | 150,025.00 | 0.00 | 6,762,887.00 | |||
| 41 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 6,812,887.00 | |||
| 42 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,832,887.00 | |||
| 43 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,852,887.00 | |||
| 44 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 6,877,887.00 | |||
| 45 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,897,887.00 | |||
| 46 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,917,887.00 | |||
| 47 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,937,887.00 | |||
| 48 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,957,887.00 | |||
| 49 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,977,887.00 | |||
| 50 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 6,997,887.00 | |||
| 51 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,017,887.00 | |||
| 52 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 7,067,887.00 | |||
| 53 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,087,887.00 | |||
| 54 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 7,117,887.00 | |||
| 55 | Kulwap | 24,000.00 | 0.00 | 7,141,887.00 | |||
| 56 | Kulwap | 120,000.00 | 0.00 | 7,261,887.00 | |||
| 57 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,281,887.00 | |||
| 58 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,301,887.00 | |||
| 59 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,321,887.00 | |||
| 60 | 25/03/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,341,887.00 | ||
| 61 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,361,887.00 | |||
| 62 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,381,887.00 | |||
| 63 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,401,887.00 | |||
| 64 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,421,887.00 | |||
| 65 | Kulwap | 44,000.00 | 0.00 | 7,465,887.00 | |||
| 66 | Kulwap | 70,000.00 | 0.00 | 7,535,887.00 | |||
| 67 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,555,887.00 | |||
| 68 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,575,887.00 | |||
| 69 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 7,625,887.00 | |||
| 70 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,645,887.00 | |||
| 71 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,665,887.00 | |||
| 72 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,685,887.00 | |||
| 73 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,705,887.00 | |||
| 74 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 7,730,887.00 | |||
| 75 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,750,887.00 | |||
| 76 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,770,887.00 | |||
| 77 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,790,887.00 | |||
| 78 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,810,887.00 | |||
| 79 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,830,887.00 | |||
| 80 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,850,887.00 | |||
| 81 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,870,887.00 | |||
| 82 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,890,887.00 | |||
| 83 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 7,910,887.00 | |||
| 84 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 8,910,887.00 | |||
| 85 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,930,887.00 | |||
| 86 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,950,887.00 | |||
| 87 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,970,887.00 | |||
| 88 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 8,990,887.00 | |||
| 89 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,010,887.00 | |||
| 90 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,030,887.00 | |||
| 91 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 9,080,887.00 | |||
| 92 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,100,887.00 | |||
| 93 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,120,887.00 | |||
| 94 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,140,887.00 | |||
| 95 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,160,887.00 | |||
| 96 | 26/03/2021 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 9,210,887.00 | ||
| 97 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,230,887.00 | |||
| 98 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 9,255,887.00 | |||
| 99 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 9,305,887.00 | |||
| 100 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,325,887.00 | |||
| 101 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,345,887.00 | |||
| 102 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 9,365,887.00 | |||
| 103 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 10,365,887.00 | |||
| 104 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,385,887.00 | |||
| 105 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 11,385,887.00 | |||
| 106 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,435,887.00 | |||
| 107 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,455,887.00 | |||
| 108 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,475,887.00 | |||
| 109 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,495,887.00 | |||
| 110 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,515,887.00 | |||
| 111 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,535,887.00 | |||
| 112 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,555,887.00 | |||
| 113 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,575,887.00 | |||
| 114 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,595,887.00 | |||
| 115 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,615,887.00 | |||
| 116 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,635,887.00 | |||
| 117 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 11,665,887.00 | |||
| 118 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,685,887.00 | |||
| 119 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 11,725,887.00 | |||
| 120 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 11,755,887.00 | |||
| 121 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 11,795,887.00 | |||
| 122 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,815,887.00 | |||
| 123 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,835,887.00 | |||
| 124 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,855,887.00 | |||
| 125 | 27/03/2021 | Donasi | 35,000.00 | 0.00 | 11,890,887.00 | ||
| 126 | 31/03/2021 | Bunga | 1,894.00 | 0.00 | 11,892,781.00 | ||
| 127 | PPH | 0.00 | 379.00 | 11,892,402.00 | |||
| 128 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 11,881,402.00 | |||
| 129 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 11,877,402.00 | |||
| 10,091,919.00 | 13,488,379.00 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Donasi | 7,142,025.00 | Beasiswa | 13,460,000.00 | ||||
| Kulwap | 2,948,000.00 | Biaya transfer | 13,000.00 | ||||
| Bunga rekening | 1,894.00 | Pajak PPH | 379.00 | ||||
| Total uang masuk | 10,091,919.00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | ||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | ||||||
| Total uang keluar | 13,488,379.00 | ||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 20,754,237.99 | ||
| 2 | 01/03/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 21,004,237.99 | ||
| 3 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 21,104,237.99 | |||
| 4 | 02/03/2021 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 21,504,237.99 | ||
| 5 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 21,704,237.99 | |||
| 6 | 03/03/2021 | Beasiswa 1 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 3,150,000.00 | 18,554,237.99 | Mandiri | Soleh Suaidi |
| 7 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 18,547,737.99 | |||
| 8 | Beasiswa 2 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 750,000.00 | 17,797,737.99 | Syariah Mandiri | Galih Catur Wicaksana | |
| 9 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 17,791,237.99 | |||
| 10 | Beasiswa 3 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 4,900,000.00 | 12,891,237.99 | BRI | PKBM Al Ihsan | |
| 11 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 12,884,737.99 | |||
| 12 | Beasiswa 4 – Ponpes Imam Bukhari – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 650,000.00 | 12,234,737.99 | BNI | ORI YYS Lajnah Istiqomah | |
| 13 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 12,228,237.99 | |||
| 14 | Beasiswa 5 – Ponpes Sabilul Mukminin Ngancar, Kediri – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 250,000.00 | 11,978,237.99 | BRI Syariah | Khurima Jiddata | |
| 15 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 11,971,737.99 | |||
| 16 | Beasiswa 6 – Mu’adz bin Jabal – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 4,100,000.00 | 7,871,737.99 | Syariah Mandiri | Tasiwan QQ Al Firdaus PKL | |
| 17 | 04/03/2021 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 8,371,737.99 | ||
| 18 | 05/03/2021 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 8,871,737.99 | ||
| 19 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 9,871,737.99 | |||
| 20 | 10/03/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 9,921,737.99 | ||
| 21 | 12/03/2021 | Donasi | 175,000.00 | 0.00 | 10,096,737.99 | ||
| 22 | 22/03/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 10,146,737.99 | ||
| 23 | 23/03/2021 | Biaya Administrasi Bulanan ATM | 0.00 | 4,500.00 | 10,142,237.99 | ||
| 24 | 24/03/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,162,237.99 | ||
| 25 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 10,187,237.99 | |||
| 26 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,207,237.99 | |||
| 27 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,257,237.99 | |||
| 28 | Kulwap | 26,000.00 | 0.00 | 10,283,237.99 | |||
| 29 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,303,237.99 | |||
| 30 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,323,237.99 | |||
| 31 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,343,237.99 | |||
| 32 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,363,237.99 | |||
| 33 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,413,237.99 | |||
| 34 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 10,513,237.99 | |||
| 35 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,533,237.99 | |||
| 36 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,553,237.99 | |||
| 37 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 10,583,237.99 | |||
| 38 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,603,237.99 | |||
| 39 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,623,237.99 | |||
| 40 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,643,237.99 | |||
| 41 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,693,237.99 | |||
| 42 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,743,237.99 | |||
| 43 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 10,768,237.99 | |||
| 44 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,788,237.99 | |||
| 45 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,808,237.99 | |||
| 46 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 10,838,237.99 | |||
| 47 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,858,237.99 | |||
| 48 | 25/03/2021 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 10,888,237.99 | ||
| 49 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,908,237.99 | |||
| 50 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 10,958,237.99 | |||
| 51 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,978,237.99 | |||
| 52 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 10,998,237.99 | |||
| 53 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,018,237.99 | |||
| 54 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,038,237.99 | |||
| 55 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,088,237.99 | |||
| 56 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,108,237.99 | |||
| 57 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 11,133,237.99 | |||
| 58 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 11,333,237.99 | |||
| 59 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,353,237.99 | |||
| 60 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,403,237.99 | |||
| 61 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 11,428,237.99 | |||
| 62 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,478,237.99 | |||
| 63 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,498,237.99 | |||
| 64 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,518,237.99 | |||
| 65 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 11,548,237.99 | |||
| 66 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,568,237.99 | |||
| 67 | 26/03/2021 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,618,237.99 | ||
| 68 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,638,237.99 | |||
| 69 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,688,237.99 | |||
| 70 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,708,237.99 | |||
| 71 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,728,237.99 | |||
| 72 | Kulwap | 60,000.00 | 0.00 | 11,788,237.99 | |||
| 73 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,808,237.99 | |||
| 74 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,828,237.99 | |||
| 75 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,848,237.99 | |||
| 76 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,868,237.99 | |||
| 77 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,888,237.99 | |||
| 78 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 11,908,237.99 | |||
| 79 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 11,958,237.99 | |||
| 80 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 12,008,237.99 | |||
| 81 | 28/03/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 12,018,237.99 | ||
| 82 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 12,048,237.99 | |||
| 83 | 29/03/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 12,148,237.99 | ||
| 84 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 12,548,237.99 | |||
| 85 | Donasi | 834,761.00 | 0.00 | 13,382,998.99 | |||
| 86 | Zakat Maal | 1,250,000.00 | 0.00 | 14,632,998.99 | |||
| 87 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 14,620,498.99 | |||
| 88 | Pajak | 0.00 | 372.13 | 14,620,126.86 | |||
| 89 | Bunga | 1,860.66 | 0.00 | 14,621,987.52 | |||
| 7,717,621.66 | 13,849,872.13 | ||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
| Kulwap | 1,666,000.00 | Beasiswa | 13,800,000.00 | ||||
| Donasi | 4,799,761.00 | Biaya transfer | 32,500.00 | ||||
| Zakat Maal | 1,250,000.00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12,500.00 | ||||
| Bunga rekening | 1,860.66 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 4,500.00 | ||||
| Total uang masuk | 7,717,621.66 | Pajak | 372.13 | ||||
| Total uang keluar | 13,849,872.13 | ||||||
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI SYARIAH
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
| 1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 2,786,103.00 | ||
| 2 | 03/03/2021 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 3,086,103.00 | ||
| 3 | 04/03/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,186,103.00 | ||
| 4 | 05/03/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,286,103.00 | ||
| 5 | 06/03/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,336,103.00 | ||
| 6 | 08/03/2021 | Beasiswa 1 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 2,200,000.00 | 1,136,103.00 | BNI | M. Izzudin Akbar |
| 7 | Beasiswa 2 – SDI Abdurrahman bin ‘Auf – Beasiswa Maret 2021 | 0.00 | 850,000.00 | 286,103.00 | BNI | Hendry Irawan | |
| 8 | 12/03/2021 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 316,103.00 | ||
| 9 | Donasi | 151,000.00 | 0.00 | 467,103.00 | |||
| 10 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 567,103.00 | |||
| 11 | 13/03/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 617,103.00 | ||
| 12 | 19/03/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,617,103.00 | ||
| 13 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 1,767,103.00 | |||
| 14 | 21/03/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 1,817,103.00 | ||
| 15 | 24/03/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,837,103.00 | ||
| 16 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,857,103.00 | |||
| 17 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 1,907,103.00 | |||
| 18 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 1,957,103.00 | |||
| 19 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,977,103.00 | |||
| 20 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 1,997,103.00 | |||
| 21 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,017,103.00 | |||
| 22 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,037,103.00 | |||
| 23 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,057,103.00 | |||
| 24 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,077,103.00 | |||
| 25 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 2,127,103.00 | |||
| 26 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,147,103.00 | |||
| 27 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,167,103.00 | |||
| 28 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,187,103.00 | |||
| 29 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,207,103.00 | |||
| 30 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,227,103.00 | |||
| 31 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,247,103.00 | |||
| 32 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 2,272,103.00 | |||
| 33 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 2,322,103.00 | |||
| 34 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 2,352,103.00 | |||
| 35 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,372,103.00 | |||
| 36 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,392,103.00 | |||
| 37 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 2,422,103.00 | |||
| 38 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,442,103.00 | |||
| 39 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,462,103.00 | |||
| 40 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,482,103.00 | |||
| 41 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,502,103.00 | |||
| 42 | Kulwap | 23,500.00 | 0.00 | 2,525,603.00 | |||
| 43 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 2,550,603.00 | |||
| 44 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,570,603.00 | |||
| 45 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,590,603.00 | |||
| 46 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 2,640,603.00 | |||
| 47 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,660,603.00 | |||
| 48 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,680,603.00 | |||
| 49 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,700,603.00 | |||
| 50 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,720,603.00 | |||
| 51 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,740,603.00 | |||
| 52 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,760,603.00 | |||
| 53 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,780,603.00 | |||
| 54 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,800,603.00 | |||
| 55 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,820,603.00 | |||
| 56 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 2,850,603.00 | |||
| 57 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,870,603.00 | |||
| 58 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,890,603.00 | |||
| 59 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,910,603.00 | |||
| 60 | Kulwap | 25,300.00 | 0.00 | 2,935,903.00 | |||
| 61 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 2,960,903.00 | |||
| 62 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,980,903.00 | |||
| 63 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,000,903.00 | |||
| 64 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 3,030,903.00 | |||
| 65 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 3,070,903.00 | |||
| 66 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,090,903.00 | |||
| 67 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,110,903.00 | |||
| 68 | 25/03/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,130,903.00 | ||
| 69 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 3,180,903.00 | |||
| 70 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,200,903.00 | |||
| 71 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,220,903.00 | |||
| 72 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 3,260,903.00 | |||
| 73 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,280,903.00 | |||
| 74 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,300,903.00 | |||
| 75 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,320,903.00 | |||
| 76 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,340,903.00 | |||
| 77 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,360,903.00 | |||
| 78 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,380,903.00 | |||
| 79 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 3,410,903.00 | |||
| 80 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 3,435,903.00 | |||
| 81 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 3,485,903.00 | |||
| 82 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,505,903.00 | |||
| 83 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,525,903.00 | |||
| 84 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,545,903.00 | |||
| 85 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 3,570,903.00 | |||
| 86 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 3,590,903.00 | |||
