NERACA KEUANGAN KIA – MARET 2025
NERACA KEUANGAN KIA – MARET 2025
#1 SALDO TOTAL
Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
2024-2025 | Maret 2025 | BNI | 1,734,459.00 | 13,650,219.00 | 12,040,044.00 | 3,344,634.00 |
MANDIRI | 264,441.30 | 12,230,000.00 | 7,645,000.00 | 4,849,441.30 | ||
BSI | 6,293,849.00 | 13,174,000.00 | 10,565,326.00 | 8,902,523.00 | ||
8,292,749.30 | 39,054,219.00 | 30,250,370.00 | 17,096,598.30 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 1,734,459.00 | ||
2 | 01/03/2025 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 1,934,459.00 | ||
3 | 03/03/2025 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,934,459.00 | ||
4 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 3,434,459.00 | |||
5 | 05/03/2025 | Beasiswa 1 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 400,000.00 | 3,034,459.00 | BSI | Yayasan Imam Syafi’i |
6 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 3,031,959.00 | |||
7 | Beasiswa 2 – Ponpes MA Skill Ar-Robithoh Jawa Timur – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 465,000.00 | 2,566,959.00 | BPD Jatim | MA Skill Ar Robithoh | |
8 | Beasiswa 3 – SDIT & Kuttab Ibnu Umar Boyolali – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 2,170,000.00 | 396,959.00 | BSI | Tarwiji | |
9 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 394,459.00 | |||
10 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 894,459.00 | |||
11 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 1,394,459.00 | |||
12 | 11/03/2025 | Beasiswa 4 – MWI Kebumen – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 230,000.00 | 1,164,459.00 | BNI | Rini Yuniastuti |
13 | 15/03/2025 | Zakat Maal | 8,000,000.00 | 0.00 | 9,164,459.00 | ||
14 | 17/03/2025 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 9,314,459.00 | ||
15 | 18/03/2025 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 10,314,459.00 | ||
16 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 10,814,459.00 | |||
17 | 20/03/2025 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 10,914,459.00 | ||
18 | 21/03/2025 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 4,550,000.00 | 6,364,459.00 | BSI | Pipit Aprilianti S. S. |
19 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 6,361,959.00 | |||
20 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,361,959.00 | BSI | Venty Klamasi Gustin | |
21 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 3,359,459.00 | |||
22 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 1,200,000.00 | 2,159,459.00 | BNI | Rini Yuniastuti | |
23 | 25/03/2025 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 2,659,459.00 | ||
24 | 27/03/2025 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 3,059,459.00 | ||
25 | 28/03/2025 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 3,259,459.00 | ||
26 | 29/03/2025 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,359,459.00 | ||
27 | 31/03/2025 | Bunga | 219.00 | 0.00 | 3,359,678.00 | ||
28 | PPh | 0.00 | 44.00 | 3,359,634.00 | |||
29 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 3,348,634.00 | |||
30 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 3,344,634.00 | |||
13,650,219.00 | 12,040,044.00 | ||||||
Keterangan : | |||||||
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000. | |||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Donasi | 5,650,000.00 | Beasiswa | 3,265,000.00 | ||||
Zakat Maal | 8,000,000.00 | Penyaluran Zakat Maal | 8,750,000.00 | ||||
Bunga rekening | 219.00 | Biaya Transfer | 10,000.00 | ||||
Total uang masuk | 13,650,219.00 | Pajak PPH | 44.00 | ||||
Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | ||||||
Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | ||||||
Total uang keluar | 12,040,044.00 |
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 264,441.30 | ||
2 | 01/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 274,441.30 | ||
3 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 774,441.30 | |||
4 | 02/03/2025 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 874,441.30 | ||
5 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 884,441.30 | |||
6 | 03/03/2025 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 1,384,441.30 | ||
7 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 1,394,441.30 | |||
8 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,394,441.30 | |||
9 | 04/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,404,441.30 | ||
10 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 2,604,441.30 | |||
11 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 3,104,441.30 | |||
12 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,204,441.30 | |||
13 | 05/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,214,441.30 | ||
14 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,264,441.30 | |||
15 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 3,261,941.30 | |||
16 | Beasiswa 1 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,261,941.30 | BSI | Yayasan Lentera Ilmu | |
17 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 1,259,441.30 | |||
18 | Beasiswa 3 – Ponpes Islamic Center Bin Baz Yogyakarta – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 500,000.00 | 759,441.30 | BSI | Majelis At Turots Al Islamy | |
19 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 756,941.30 | |||
20 | Beasiswa 3 – Ponpes Al Furqon Al Islami Gresik – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 650,000.00 | 106,941.30 | BSI | Operasional Al Furqon | |
21 | 06/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 116,941.30 | ||
22 | 07/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 126,941.30 | ||
23 | 08/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 136,941.30 | ||
24 | 09/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 146,941.30 | ||
25 | 10/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 156,941.30 | ||
26 | 11/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 166,941.30 | |||
27 | 12/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 176,941.30 | |||
28 | 13/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 186,941.30 | |||
29 | 14/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 196,941.30 | |||
30 | Donasi | 500,000.00 | 696,941.30 | ||||
31 | 15/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 706,941.30 | |||
32 | Donasi | 500,000.00 | 1,206,941.30 | ||||
33 | 16/03/2025 | Donasi | 100,000.00 | 1,306,941.30 | |||
34 | Donasi | 10,000.00 | 1,316,941.30 | ||||
35 | 17/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 1,326,941.30 | |||
36 | 18/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 1,336,941.30 | |||
37 | Donasi | 2,000,000.00 | 3,336,941.30 | ||||
38 | 19/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 3,346,941.30 | |||
39 | Donasi | 10,000.00 | 3,356,941.30 | ||||
40 | Donasi | 500,000.00 | 3,856,941.30 | ||||
41 | 20/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 3,866,941.30 | |||
42 | Donasi | 100,000.00 | 3,966,941.30 | ||||
43 | Donasi | 40,000.00 | 4,006,941.30 | ||||
44 | Donasi | 50,000.00 | 4,056,941.30 | ||||
45 | 21/03/2025 | Donasi | 200,000.00 | 4,256,941.30 | |||
46 | Donasi | 150,000.00 | 4,406,941.30 | ||||
47 | Donasi | 10,000.00 | 4,416,941.30 | ||||
48 | 22/03/2025 | Donasi | 100,000.00 | 4,516,941.30 | |||
49 | Donasi | 10,000.00 | 4,526,941.30 | ||||
50 | Donasi | 200,000.00 | 4,726,941.30 | ||||
51 | 23/03/2025 | Zakat Maal | 1,000,000.00 | 5,726,941.30 | |||
52 | Donasi | 70,000.00 | 5,796,941.30 | ||||
53 | Donasi | 10,000.00 | 5,806,941.30 | ||||
54 | Zakat Maal | 1,500,000.00 | 7,306,941.30 | ||||
55 | 24/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 7,316,941.30 | |||
56 | Donasi | 200,000.00 | 7,516,941.30 | ||||
57 | 25/03/2025 | Donasi | 20,000.00 | 7,536,941.30 | |||
58 | Donasi | 20,000.00 | 7,556,941.30 | ||||
59 | Zakat Maal | 500,000.00 | 8,056,941.30 | ||||
60 | Donasi | 10,000.00 | 8,066,941.30 | ||||
61 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 5,000.00 | 8,061,941.30 | |||
62 | 26/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 8,071,941.30 | |||
63 | Donasi | 140,000.00 | 8,211,941.30 | ||||
64 | Donasi | 100,000.00 | 8,311,941.30 | ||||
65 | 27/03/2025 | Donasi | 20,000.00 | 8,331,941.30 | |||
66 | Donasi | 10,000.00 | 8,341,941.30 | ||||
67 | Donasi | 100,000.00 | 8,441,941.30 | ||||
68 | 28/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 8,451,941.30 | |||
69 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 8,449,441.30 | |||
70 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 250,000.00 | 8,199,441.30 | BSI | Titi Komalasari | |
71 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 8,196,941.30 | |||
72 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 550,000.00 | 7,646,941.30 | BSI | Pipit Aprilianti | |
73 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 7,644,441.30 | |||
74 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 400,000.00 | 7,244,441.30 | Bank Jago | Venty Klamasi Gustin | |
75 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 7,241,941.30 | |||
76 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 500,000.00 | 6,741,941.30 | BNI | Yuni Srihastuti | |
77 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 6,739,441.30 | |||
78 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 250,000.00 | 6,489,441.30 | BSI | Luniet Anggrieta | |
79 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 6,486,941.30 | |||
80 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 2,000,000.00 | 4,486,941.30 | BSI | Niken Widoresmi | |
81 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 4,484,441.30 | |||
82 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 250,000.00 | 4,234,441.30 | BSI | Anik Rahmawati | |
83 | Biaya Transfer | 0.00 | 2,500.00 | 4,231,941.30 | |||
84 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 250,000.00 | 3,981,941.30 | BRI | Slamet Widaya | |
85 | Ganti Salah Trf Zakat Maal Slamet Widaya | 250,000.00 | 0.00 | 4,231,941.30 | |||
86 | Donasi | 120,000.00 | 0.00 | 4,351,941.30 | |||
87 | 29/03/2025 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,451,941.30 | ||
88 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 4,701,941.30 | |||
89 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 4,711,941.30 | |||
90 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,811,941.30 | |||
91 | 30/03/2025 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 4,861,941.30 | ||
92 | 31/03/2025 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 4,849,441.30 | ||
12,230,000.00 | 7,645,000.00 | ||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Donasi | 8,980,000.00 | Beasiswa | 3,150,000.00 | ||||
Ganti Salah Trf Zakat Maal Slamet Widaya | 250,000.00 | Penyaluran Zakat Maal | 4,450,000.00 | ||||
Zakat Maal | 3,000,000.00 | Biaya Transfer | 27,500.00 | ||||
Total uang masuk | 12,230,000.00 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 5,000.00 | ||||
Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 12,500.00 | ||||||
Total uang keluar | 7,645,000.00 |
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 6,293,849.00 | ||
2 | 01/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 6,303,849.00 | ||
3 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 6,313,849.00 | |||
4 | 02/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 6,323,849.00 | ||
5 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 6,328,849.00 | |||
6 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,428,849.00 | |||
7 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 6,458,849.00 | |||
8 | 03/04/2025 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 6,708,849.00 | ||
9 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 6,718,849.00 | |||
10 | Donasi | 115,000.00 | 0.00 | 6,833,849.00 | |||
11 | 04/03/2025 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 7,833,849.00 | ||
12 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 8,133,849.00 | |||
13 | 05/03/2025 | Donasi | 35,000.00 | 0.00 | 8,168,849.00 | ||
14 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 8,188,849.00 | |||
15 | 07/03/2025 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 8,288,849.00 | ||
16 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 8,298,849.00 | |||
17 | Beasiswa 1 – Ponpes Imam Bukhari Solo – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 800,000.00 | 7,498,849.00 | BSI | Galuh Pramita Sari | |
18 | Beasiswa 2 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 700,000.00 | 6,798,849.00 | BSI | PP Syaikh Jamilurrahman | |
19 | 08/03/2025 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,898,849.00 | ||
20 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,998,849.00 | |||
21 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 7,008,849.00 | |||
22 | 09/03/2025 | Beasiswa 3 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud Sleman – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 1,950,000.00 | 5,058,849.00 | BSI | Muhammad Izzudin Akbar |
23 | Beasiswa 4 – Ma’had Ta’zhimussunnah Semarang – Beasiswa Maret 2024 | 0.00 | 1,540,000.00 | 3,518,849.00 | BSI | Yayasan Tazhimus Sunnah Semarang | |
24 | Beasiswa 5 – HSIN Imam Nawawi – Beasiswa Maret 2024 | 0.00 | 265,000.00 | 3,253,849.00 | BSI | Dakwah Imam Nawawi | |
25 | Beasiswa 6 – Ponpes Jajar Islamic Center Surakarta – Beasiswa Maret 2025 | 0.00 | 800,000.00 | 2,453,849.00 | BSI | Yayasan Masjid Jajar Surakarta | |
26 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,463,849.00 | |||
27 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,473,849.00 | |||
28 | 10/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,483,849.00 | ||
29 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,493,849.00 | |||
30 | 11/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,503,849.00 | ||
31 | 12/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,513,849.00 | ||
32 | 13/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,523,849.00 | ||
33 | 14/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,533,849.00 | ||
34 | 15/03/2025 | Zakat Maal | 2,750,000.00 | 0.00 | 5,283,849.00 | ||
35 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 5,293,849.00 | |||
36 | 16/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 5,303,849.00 | ||
37 | 17/03/2025 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 5,403,849.00 | ||
38 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 5,413,849.00 | |||
39 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 5,423,849.00 | |||
40 | Donasi | 40,000.00 | 0.00 | 5,463,849.00 | |||
41 | 18/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 5,473,849.00 | ||
42 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 5,483,849.00 | |||
43 | 19/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 5,493,849.00 | ||
44 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 5,508,849.00 | |||
45 | 20/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 5,518,849.00 | ||
46 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 5,538,849.00 | |||
47 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 900,000.00 | 4,638,849.00 | BSI | Luniet Anggrieta Anggarini | |
48 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,638,849.00 | BSI | Niken Widoresmi Widjaja | |
49 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 300,000.00 | 1,338,849.00 | BSI | Titi Komalasari | |
50 | Penyaluran Zakat Maal | 0.00 | 300,000.00 | 1,038,849.00 | BSI | Nurul Fitriana Z | |
51 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 1,138,849.00 | |||
52 | 21/03/2025 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 1,188,849.00 | ||
53 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 1,688,849.00 | |||
54 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 1,708,849.00 | |||
55 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 1,738,849.00 | |||
56 | Donasi | 211,500.00 | 0.00 | 1,950,349.00 | |||
57 | Donasi | 1,300,000.00 | 0.00 | 3,250,349.00 | |||
58 | 22/03/2025 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 3,450,349.00 | ||
59 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,500,349.00 | |||
60 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,600,349.00 | |||
61 | 24/03/2025 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 3,625,349.00 | ||
62 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,675,349.00 | |||
63 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,685,349.00 | |||
64 | Donasi | 2,000,000.00 | 0.00 | 5,685,349.00 | |||
65 | 25/03/2025 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 5,935,349.00 | ||
66 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 6,235,349.00 | |||
67 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 6,245,349.00 | |||
68 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,345,349.00 | |||
69 | 26/03/2025 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 6,360,349.00 | ||
70 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 6,370,349.00 | |||
71 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 6,380,349.00 | |||
72 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,480,349.00 | |||
73 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 6,730,349.00 | |||
74 | Donasi | 211,500.00 | 0.00 | 6,941,849.00 | |||
75 | 27/03/2025 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 6,951,849.00 | ||
76 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 7,451,849.00 | |||
77 | Donasi | 31,000.00 | 0.00 | 7,482,849.00 | |||
78 | Pengiriman Kartu ATM | 0.00 | 10,326.00 | 7,472,523.00 | |||
79 | 28/03/2025 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 7,492,523.00 | ||
80 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 7,502,523.00 | |||
81 | 29/03/2025 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 8,002,523.00 | ||
82 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 8,032,523.00 | |||
83 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 8,042,523.00 | |||
84 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 8,342,523.00 | |||
85 | 30/03/2025 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 8,642,523.00 | ||
86 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 8,652,523.00 | |||
87 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 8,902,523.00 | |||
13,174,000.00 | 10,565,326.00 | ||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Donasi | 10,424,000.00 | Beasiswa | 6,055,000.00 | ||||
Zakat Maal | 2,750,000.00 | Penyaluran Zakat Maal | 4,500,000.00 | ||||
Total uang masuk | 13,174,000.00 | Pengiriman Kartu ATM | 10,326.00 | ||||
Total uang keluar | 10,565,326.00 |