NERACA KEUANGAN KIA – SEPTEMBER 2024
NERACA KEUANGAN KIA – SEPTEMBER 2024
#1 SALDO TOTAL
Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
2024-2025 | September 2024 | BNI | 347,914.00 | 2,440,089.00 | 15,018.00 | 2,772,985.00 |
MANDIRI | 6,455,941.30 | 5,450,000.00 | 17,500.00 | 11,888,441.30 | ||
BSI | 641,806.00 | 2,790,000.00 | 0.00 | 3,431,806.00 | ||
7,445,661.30 | 10,680,089.00 | 32,518.00 | 18,093,232.30 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 347,914.00 | ||
2 | 01/09/2024 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 547,914.00 | ||
3 | 09/09/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,547,914.00 | ||
4 | 13/09/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,547,914.00 | ||
5 | 18/09/2024 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 2,577,914.00 | ||
6 | 20/09/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 2,677,914.00 | ||
7 | 21/09/2024 | Donasi | 60,000.00 | 0.00 | 2,737,914.00 | ||
8 | 25/09/2024 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 2,787,914.00 | ||
9 | Bunga | 89.00 | 0.00 | 2,788,003.00 | |||
10 | PPh | 0.00 | 18.00 | 2,787,985.00 | |||
11 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 2,776,985.00 | |||
12 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 2,772,985.00 | |||
2,440,089.00 | 15,018.00 | ||||||
Keterangan : | |||||||
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000. | |||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Donasi | 2,440,000.00 | Pajak PPH | 18.00 | ||||
Bunga rekening | 89.00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | ||||
Total uang masuk | 2,440,089.00 | Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | ||||
Total uang keluar | 15,018.00 |
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 6,455,941.30 | |
2 | 01/09/2024 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 6,655,941.30 | |
3 | 02/09/2024 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 6,705,941.30 | |
4 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 6,905,941.30 | ||
5 | 05/09/2024 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 7,055,941.30 | |
6 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 7,555,941.30 | ||
7 | 16/09/2024 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 7,605,941.30 | |
8 | 17/09/2024 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 8,105,941.30 | |
9 | 20/09/2024 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 8,605,941.30 | |
10 | 25/09/2024 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 5,000.00 | 8,600,941.30 | |
11 | 27/09/2024 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 9,100,941.30 | |
12 | 28/09/2024 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 9,400,941.30 | |
13 | 29/09/2024 | Donasi | 2,500,000.00 | 0.00 | 11,900,941.30 | |
14 | 30/09/2024 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 11,888,441.30 | |
5,450,000.00 | 17,500.00 | |||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||
Donasi | 5,450,000.00 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 5,000.00 | |||
Total uang masuk | 5,450,000.00 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 12,500.00 | |||
Total uang keluar | 17,500.00 |
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 641,806.00 | ||
2 | 03/09/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 741,806.00 | ||
3 | 05/09/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 841,806.00 | ||
4 | 06/09/2024 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 866,806.00 | ||
5 | 09/09/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 966,806.00 | ||
6 | 13/09/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 1,066,806.00 | ||
7 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 1,166,806.00 | |||
8 | 14/09/2024 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 1,666,806.00 | ||
9 | 19/09/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 1,676,806.00 | ||
10 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 2,176,806.00 | |||
11 | 20/09/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,186,806.00 | ||
12 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 2,211,806.00 | |||
13 | 21/09/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,221,806.00 | ||
14 | 24/09/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,231,806.00 | ||
15 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 2,281,806.00 | |||
16 | 26/09/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,281,806.00 | ||
17 | 27/09/2024 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,331,806.00 | ||
18 | 28/09/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,341,806.00 | ||
19 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 3,361,806.00 | |||
20 | 29/09/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,371,806.00 | ||
21 | 30/09/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,381,806.00 | ||
22 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,431,806.00 | |||
2,790,000.00 | – | ||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Donasi | 2,790,000.00 | Total uang keluar | 0.00 | ||||
Total uang masuk | 2,790,000.00 |