NERACA KEUANGAN KIA – November 2018
NERACA KEUANGAN KIA – November 2018
#1 SALDO AKHIR
| Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
| November 2018 | BNI | 2.944.254,00 | 16.353.325,00 | 12.906.565,00 | 6.391.014,00 | |
| MANDIRI | 5.995.564,42 | 11.766.230,98 | 10.236.500,00 | 7.525.295,40 | ||
| BNI SYARIAH | 110.517,00 | 2.650.000,00 | 1.816.500,00 | 944.017,00 | ||
| 14.860.326,40 |
#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | Nama Donatur |
| 1 | Saldo Awal | 2.944.254,00 | |||||||
| 2 | 01/11/18 | Donatur A | 500.000,00 | 0,00 | 3.444.254,00 | ||||
| 3 | 01/11/18 | Donatur B | 2.000.000,00 | 0,00 | 5.444.254,00 | Fuji Astuti | |||
| 4 | 02/11/18 | KOR Biaya administrasi kartu | 5.000,00 | 0,00 | 5.449.254,00 | ||||
| 5 | 02/11/18 | KOR Biaya administrasi kartu | 7.500,00 | 0,00 | 5.456.754,00 | ||||
| 6 | 02/11/18 | Donatur C | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.456.754,00 | Arfenda Puntia M | |||
| 7 | 03/11/18 | Donatur D | 100.000,00 | 0,00 | 6.556.754,00 | Luniet Anggrieta A | |||
| 8 | 03/11/18 | Donatur E | 200.000,00 | 0,00 | 6.756.754,00 | ||||
| 9 | 03/11/18 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 6.856.754,00 | Marianah | |||
| 10 | 05/11/18 | Donatur G | 200.000,00 | 0,00 | 7.056.754,00 | Lindi Yonika | |||
| 11 | 07/11/18 | Donatur H | 800.000,00 | 0,00 | 7.856.754,00 | Nur Aini | |||
| 12 | 07/11/18 | Donatur I | 100.000,00 | 0,00 | 7.956.754,00 | ||||
| 13 | 07/11/18 | Donatur J | 75.000,00 | 0,00 | 8.031.754,00 | ||||
| 14 | 08/11/18 | Donatur K | 500.000,00 | 0,00 | 8.531.754,00 | ||||
| 15 | 09/11/18 | Donatur L | 100.000,00 | 0,00 | 8.631.754,00 | ||||
| 16 | 10/11/18 | Donatur M | 50.000,00 | 0,00 | 8.681.754,00 | Rumni | |||
| 17 | 11/11/18 | Donatur N | 200.000,00 | 0,00 | 8.881.754,00 | Dimas Firmanda | |||
| 18 | 12/11/18 | Donatur O | 100.000,00 | 0,00 | 8.981.754,00 | ||||
| 19 | 13/11/18 | Donatur P | 500.000,00 | 0,00 | 9.481.754,00 | Dicky Erkasenda | |||
| 20 | 14/11/18 | Beasiswa 1 – TK/SDIT Ibnu Umar Boyolali (5 anak) | 0,00 | 617.000,00 | 8.864.754,00 | BNI SYARIAH | TRI ARINAWATI | ||
| 21 | 14/11/18 | Beasiswa 2 – IPK Bukhori (2 santri) | 0,00 | 100.000,00 | 8.764.754,00 | BNI | ZAENAL ARIFIN | ||
| 22 | 15/11/18 | Beasiswa 8– MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (4 anak) | 0,00 | 1.500.000,00 | 7.264.754,00 | BANK MUAMALAT | NIKEN WIDORESMI | ||
| 23 | 15/11/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 7.258.254,00 | ||||
| 24 | 15/11/18 | Beasiswa 3 – TK Bina Insan Taqwa, Brebes (3 siswa) | 0,00 | 215.000,00 | 7.043.254,00 | BANK MUAMALAT | YAYASAN AL IHSAN BREBES | ||
| 25 | 15/11/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 7.036.754,00 | ||||
| 26 | 15/11/18 | Beasiswa 4 – Ubaidah (Ma’had Darul Atsar Temanggung) | 0,00 | 360.000,00 | 6.676.754,00 | BRI | DENDY NUANDA | ||
| 27 | 15/11/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 6.670.254,00 | ||||
| 28 | 15/11/18 | Beasiswa 5 – Ukkasyah (Ma’had Ibnul Mubarok Margasari) | 0,00 | 175.000,00 | 6.495.254,00 | BRI | HERI APRIYADI | ||
| 29 | 15/11/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 6.488.754,00 | ||||
| 30 | 15/11/18 | Beasiswa 6 – SDIT Abdurrahman bin Auf (3 santri) | 0,00 | 825.000,00 | 5.663.754,00 | BJB | HENDRY IRAWAN | ||
| 31 | 15/11/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 5.657.254,00 | ||||
| 32 | 15/11/18 | Beasiswa 7 – Ma’had Ta’zhimus Sunnah, Semarang (23 santri) | 0,00 | 2.610.000,00 | 3.047.254,00 | BNI SYARIAH | DWI WARSONO | ||
| 33 | 15/11/18 | Beasiswa 8 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel (19 anak) | 0,00 | 3.000.000,00 | 47.254,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN | ||
| 34 | 15/11/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 40.754,00 | ||||
| 35 | 16/11/18 | Donatur Q | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.040.754,00 | Istiana Fiatiningsih | |||
| 36 | 18/11/18 | Donatur R | 400.000,00 | 0,00 | 3.440.754,00 | Rahman Mubarrok | |||
| 37 | 18/11/18 | Donatur S | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.440.754,00 | Nur Rohmah | |||
| 38 | 19/11/18 | Donatur T | 16.000,00 | 0,00 | 4.456.754,00 | Sri Hnadayani | |||
| 39 | 20/11/18 | Donatur U | 200.000,00 | 0,00 | 4.656.754,00 | Yuli Mardianti | |||
| 40 | 20/11/18 | Donatur V | 100.000,00 | 0,00 | 4.756.754,00 | AZ Hafid Nashar | |||
| 41 | 20/11/18 | Donatur W | 250.000,00 | 0,00 | 5.006.754,00 | Apriadi Fajar | |||
| 42 | 21/11/18 | Donatur X | 34.000,00 | 0,00 | 5.040.754,00 | Sri Handayani | |||
| 43 | 22/11/18 | Donatur X | 30.000,00 | 0,00 | 5.070.754,00 | Sri Handayani | |||
| 44 | 23/11/18 | Donatur X | 78.000,00 | 0,00 | 5.148.754,00 | Sri Handayani | |||
| 45 | 23/11/18 | Donatur Y | 100.000,00 | 0,00 | 5.248.754,00 | Asti Arumsari | |||
| 46 | 23/11/18 | Donatur F | 100.000,00 | 0,00 | 5.348.754,00 | Marianah | |||
| 47 | 24/11/18 | Donatur X | 20.000,00 | 0,00 | 5.368.754,00 | Sri Handayani | |||
| 48 | 25/11/18 | Donatur H | 800.000,00 | 0,00 | 6.168.754,00 | Nur Aini | |||
| 49 | 25/11/18 | Donatur Z | 800.000,00 | 0,00 | 6.968.754,00 | Desta Kamalia E | |||
| 50 | 25/11/18 | Donatur X | 20.000,00 | 0,00 | 6.988.754,00 | Sri Handayani | |||
| 51 | 25/11/18 | Wakaf untuk Yayaysan Ibnu Umar Boyolali | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.988.754,00 | BNI SYARIAH | TRI ARINAWATI | ||
| 52 | 26/11/18 | Donatur X | 20.000,00 | 0,00 | 4.008.754,00 | Sri Handayani | |||
| 53 | 27/11/18 | Donatur X | 20.000,00 | 0,00 | 4.028.754,00 | Sri Handayani | |||
| 54 | 27/11/18 | Beasiswa 9 – Ponpes Imam Bukhori Solo (1 santri) | 0,00 | 450.000,00 | 3.578.754,00 | BNI SYARIAH | NISWATUS SA’ADAH | ||
| 55 | 28/11/18 | Donatur X | 50.000,00 | 0,00 | 3.628.754,00 | Sri Handayani | |||
| 56 | 28/11/18 | Donatur | 75.000,00 | 0,00 | 3.703.754,00 | Yeni Rasmawati | |||
| 57 | 29/11/18 | Donatur | 150.000,00 | 0,00 | 3.853.754,00 | ||||
| 58 | 29/11/18 | Donatur X | 25.000,00 | 0,00 | 3.878.754,00 | Sri Handayani | |||
| 59 | 29/11/18 | Donatur | 200.000,00 | 0,00 | 4.078.754,00 | ||||
| 60 | 30/11/18 | Donatur B | 2.000.000,00 | 0,00 | 6.078.754,00 | Fuji Astuti | |||
| 61 | 30/11/18 | Donatur X | 25.000,00 | 0,00 | 6.103.754,00 | Sri Handayani | |||
| 62 | 30/11/18 | Donatur | 300.000,00 | 0,00 | 6.403.754,00 | ||||
| 63 | 30/11/18 | Bunga | 2.825,00 | 0,00 | 6.406.579,00 | ||||
| 64 | 30/11/18 | PPH | 0,00 | 565,00 | 6.406.014,00 | ||||
| 65 | 30/11/18 | Biaya administrasi rekening | 0,00 | 11.000,00 | 6.395.014,00 | ||||
| 66 | 30/11/18 | Biaya administrasi kartu atm | 0,00 | 4.000,00 | 6.391.014,00 | ||||
| 16.353.325,00 | 12.906.565,00 | ||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||||
| Donasi | 16.338.000,00 | Beasiswa | 9.852.000,00 | ||||||
| Bunga rekening | 2.825,00 | Biaya transfer | 39.000,00 | ||||||
| KOR Administrasi Kartu | 12.500,00 | Wakaf | 3.000.000,00 | ||||||
| Total uang masuk | 16.353.325,00 | Pajak PPH | 565,00 | ||||||
| Biaya administrasi rekening BNI | 11.000,00 | ||||||||
| Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4.000,00 | ||||||||
| Total uang keluar | 12.906.565,00 | ||||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | Nama Donatur |
| 1 | Saldo Awal | 5.995.564,42 | |||||||
| 2 | 01/11/18 | Donatur A | 500.000,00 | 0,00 | 6.495.564,42 | Istiana F | |||
| 3 | 01/11/18 | Donatur B | 250.000,00 | 0,00 | 6.745.564,42 | ||||
| 4 | 02/11/18 | Donatur C | 100.000,00 | 0,00 | 6.845.564,42 | Ika Widayati | |||
| 5 | 02/11/18 | Donatur D | 200.000,00 | 0,00 | 7.045.564,42 | Romadhon Umi | |||
| 6 | 08/11/18 | Donatur E | 150.000,00 | 0,00 | 7.195.564,42 | Afifah Yuseka | |||
| 7 | 09/11/18 | Donatur F | 1.200.000,00 | 0,00 | 8.395.564,42 | Yuni Srihastuti | |||
| 8 | 09/11/18 | Donatur G | 340.000,00 | 0,00 | 8.735.564,42 | Meilani Syampurnawati | |||
| 9 | 11/11/18 | Donatur H | 1.000.000,00 | 0,00 | 9.735.564,42 | Istiana Fiatiningsih | |||
| 10 | 12/11/18 | Donatur I | 410.000,00 | 0,00 | 10.145.564,42 | Tia | |||
| 11 | 12/11/18 | Donatur J | 300.000,00 | 0,00 | 10.445.564,42 | Athirah | |||
| 12 | 12/11/18 | Donatur K | 100.000,00 | 0,00 | 10.545.564,42 | Lentera Inspirasi Pertiwi | |||
| 13 | 14/11/18 | Beasiswa 1 – Ma’had Imam Syafi’i, Tulungagung (4 santri) | 0,00 | 2.000.000,00 | 8.545.564,42 | BANK SYARIAH MANDIRI | PONPES IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG | ||
| 14 | 14/11/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 8.539.064,42 | ||||
| 15 | 14/11/18 | Beasiswa 2 – Islamic Center Muadz Bin Jabal Pekalongan (5 santri) | 0,00 | 3.000.000,00 | 5.539.064,42 | BANK SYARIAH MANDIRI | TASIWAN QQ AL FIRDAUS PKL | ||
| 16 | 14/11/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 5.532.564,42 | ||||
| 17 | 14/11/18 | Beasiswa 3 – Ma’had Misykatul Atsar (9 santri) | 0,00 | 3.150.000,00 | 2.382.564,42 | BANK MANDIRI | SOLEH SUAIDI | ||
| 18 | 16/11/18 | Donatur L | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.382.564,42 | Hanung Adi Nugroho | |||
| 19 | 18/11/18 | Donatur M | 500.000,00 | 0,00 | 4.882.564,42 | ||||
| 20 | 18/11/18 | Donatur N | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.882.564,42 | Salindri Al Wiwik | |||
| 21 | 18/11/18 | Donatur O | 100.000,00 | 0,00 | 5.982.564,42 | ||||
| 22 | 18/11/18 | Donatur P | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.982.564,42 | ||||
| 23 | 19/11/18 | Donatur Q | 250.000,00 | 0,00 | 7.232.564,42 | ||||
| 24 | 19/11/18 | Donatur R | 10.000,00 | 0,00 | 7.242.564,42 | ||||
| 25 | 20/11/18 | Donatur S | 450.000,00 | 0,00 | 7.692.564,42 | ||||
| 26 | 20/11/18 | Donatur T | 100.000,00 | 0,00 | 7.792.564,42 | ||||
| 27 | 23/11/18 | Biaya administrasi bulanan kartu ATM Bank Mandiri | 0,00 | 4.500,00 | 7.788.064,42 | ||||
| 28 | 23/11/18 | Donatur U | 302.017,00 | 0,00 | 8.090.081,42 | Arlina Purnamasari | |||
| 29 | 24/11/18 | Donatur V | 100.000,00 | 0,00 | 8.190.081,42 | Ary Susanti | |||
| 30 | 25/11/18 | Zakat untuk Yayasan Ibnu Umar | 0,00 | 2.050.000,00 | 6.140.081,42 | ||||
| 31 | 25/11/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 6.133.581,42 | ||||
| 32 | 26/11/19 | Donatur W | 100.123,00 | 0,00 | 6.233.704,42 | Fransiska Mustikawati | |||
| 33 | 27/11/18 | Donatur X | 500.000,00 | 0,00 | 6.733.704,42 | ||||
| 34 | 28/11/18 | Donatur X | 500.000,00 | 0,00 | 7.233.704,42 | Yuni Srihastuti | |||
| 35 | 29/11/18 | Donatur Y | 300.000,00 | 0,00 | 7.533.704,42 | Diah Rizki Hutaminingsih | |||
| 36 | 30/11/18 | Bunga | 4.090,98 | 0,00 | 7.537.795,40 | ||||
| 37 | 30/11/18 | Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri | 0,00 | 12.500,00 | 7.525.295,40 | ||||
| 11.766.230,98 | 10.236.500,00 | ||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||||
| Donasi | 11.762.140,00 | Zakat | 2.050.000,00 | ||||||
| Bunga rekening | 4.090,98 | Beasiswa | 8.150.000,00 | ||||||
| Total uang masuk | 11.766.230,98 | Biaya transfer | 19.500,00 | ||||||
| Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12.500,00 | ||||||||
| Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 4.500,00 | ||||||||
| Total uang keluar | 10.236.500,00 | ||||||||
#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank BNI Syariah
| No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | Nama Donatur |
| 1 | Saldo Awal | 110.517,00 | |||||||
| 2 | 01/11/18 | Donatur A | 300.000,00 | 0,00 | 410.517,00 | Devi Adirman | |||
| 3 | 01/11/18 | Donatur A | 300.000,00 | 0,00 | 710.517,00 | Devi Adirman | |||
| 4 | 04/11/18 | Donatur B | 500.000,00 | 0,00 | 1.210.517,00 | Sawitri | |||
| 5 | 09/11/18 | Donatur C | 600.000,00 | 0,00 | 1.810.517,00 | ||||
| 6 | 14/11/18 | Beasiswa 1 – Ma’had Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) | 0,00 | 1.200.000,00 | 610.517,00 | BNI | RUSMAN | ||
| 7 | 15/11/18 | Donatur D | 100.000,00 | 0,00 | 710.517,00 | ||||
| 8 | 15/11/18 | Beasiswa 2 – PKBM Al-Ihsan, Gowa, Sulsel | 0,00 | 610.000,00 | 100.517,00 | BRI | PKBM AL-IHSAN | ||
| 9 | 15/11/18 | Biaya Transfer | 0,00 | 6.500,00 | 94.017,00 | ||||
| 10 | 18/11/18 | Donatur D | 300.000,00 | 0,00 | 394.017,00 | Fitri Anasari | |||
| 11 | 19/11/18 | Donatur E | 50.000,00 | 0,00 | 444.017,00 | Imroatus Sholikhah | |||
| 12 | 20/11/18 | Donatur F | 300.000,00 | 0,00 | 744.017,00 | Luniet Anggrieta A | |||
| 13 | 21/11/18 | Donatur G | 200.000,00 | 0,00 | 944.017,00 | Bumi Orange | |||
| 2.650.000,00 | 1.816.500,00 | ||||||||
| RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||||
| Donasi | 2.650.000,00 | Beasiswa | 1.810.000,00 | ||||||
| Total uang masuk | 2.650.000,00 | Biaya Transfer | 6.500,00 | ||||||
| Total uang keluar | 1.816.500,00 | ||||||||