Data Penerima Beasiswa TP. 2020/2021
Berikut adalah daftar anak asuh KIA tahun pelajaran 2020/2021.
No. |
Nama Sekolah Penerima Beasiswa |
Jumlah Santri Penerima Beasiswa | Jumlah Nominal Beasiswa yang Diterima | Nama Pemilik Rekening |
Bank Penerima Beasiswa |
Tanggal Penerimaan Beasiswa (Mutasi/Transfer) |
|||||||||||||
2020 |
2021 |
||||||||||||||||||
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||||||||
1 | MIT SaQu Ibnu Mas’ud | 5 | Rp2,200,000 | M. Izzudin Akbar | BNI | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 09/09/2020 | 10/10/2020 | 11/08/2020 | 12/07/2020 | 01/10/2021 | 02/04/2021 | 08/03/2021 | 05/04/2021 | 07/05/2021 | |||
2 | Ponpes Imam Syafi’i Tulung Agung | 2 | Rp1,400,000 | PIS Tulung Agung | Syariah Mandiri | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | – | 11/08/2020 | 12/10/2020 | 01/11/2021 | 02/05/2021 | 09/03/2021 | 04/04/2021 | 07/05/2021 | |||
3 | Ponpes Sabilul Mukminin Ngancar, Kediri | 1 | Rp450,000 | Khurima Jiddata | BRI Syariah | 29/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 13/10/2020 | 11/08/2020 | 12/09/2020 | 01/08/2021 | 02/05/2021 | 03/03/2021 | 04/04/2021 | 06/05/2021 | |||
4 | SDI Abdurrahman bin ‘Auf | 3 | Rp850,000 | Hendry Irawan | BNI | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 09/09/2020 | 10/10/2020 | 11/08/2020 | 12/10/2020 | 01/11/2021 | 02/05/2021 | 08/03/2021 | 06/04/2021 | 07/05/2021 | |||
5 | TK & SD Bina Insan Taqwa, Brebes | 13 | Rp975,000 | Ruslani | Syariah Mandiri | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 10/10/2020 | 11/08/2020 | 12/10/2020 | 01/11/2021 | 02/05/2021 | 09/03/2021 | 04/04/2021 | 07/05/2021 | |||
6 | Mu’adz bin Jabal | 7 | Rp4,100,000 | Tasiwan QQ Al Firdaus PKL | Syariah Mandiri | 29/08/2020 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 10/10/2020 | 11/08/2020 | 12/09/2020 | 01/08/2021 | 02/05/2021 | 03/03/2021 | 04/04/2021 | 31/05/2021 | |||
7 | Ma’had Al Ihsan Gowa | 30 | Rp4,900,000 | PKBM Al Ihsan | BRI | 29/08/2020 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 10/10/2020 | 11/08/2020 | 12/09/2020 | 01/11/2021 | 02/05/2021 | 03/03/2021 | 04/04/2021 | 06/05/2021 | |||
8 | MTs Jamilurrahman | 1 | Rp150,000 | Hermawan – MaTaI (Majelis Atturots Al Islamy) | BNI —> BNIS (mulai Des 2020) | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 09/09/2020 | 10/10/2020 | 11/08/2020 | 12/07/2020 | 01/10/2021 | 02/05/2021 | 09/03/2021 | 06/04/2021 | 07/05/2021 | |||
9 | MITQ Jamilurrahman | 3 | Rp450,000 | Hermawan – MaTaI | BNI —> BNIS (mulai Des 2020) | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 09/09/2020 | 10/10/2020 | 11/08/2020 | 12/07/2020 | 01/10/2021 | 02/05/2021 | 09/03/2021 | 06/04/2021 | 07/05/2021 | |||
10 | SDIT Telaga Ilmu | 4 | Rp520,000 | Yulianti Tri Astuti | BNI | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 09/09/2020 | 10/10/2020 | 14/11/2020 | 12/10/2020 | 01/10/2021 | 01/11/2021 | 10/03/2021 | 06/04/2021 | 07/05/2021 | |||
11 | Islamic Center Muslim Merapi | 4 | Rp1,800,000 | Rusman | BRI -> BNI (mulai Okt 2020) | 29/08/2020 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 10/10/2020 | 11/08/2020 | 12/10/2020 | 01/11/2021 | 02/05/2021 | 09/03/2021 | 04/04/2021 | 07/05/2021 | |||
12 | SMPIT Al Madinah | 1 | Rp750,000 | Galih Catur Wicaksana | Syariah Mandiri | – | 29/08/2020 | 09/09/2020 | – | 11/08/2020 | 12/09/2020 | 01/08/2021 | 02/05/2021 | 03/03/2021 | 04/04/2021 | 06/05/2021 | |||
13 | PP Imam Bukhori | 1 | Rp650,000 | ORI YYS Lajnah Istiqomah | BNI | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/09/2020 | 10/10/2020 | Muhsinin | 12/10/2020 | 01/08/2021 | 02/05/2021 | 03/03/2021 | 04/04/2021 | 31/05/2021 | |||
14 | Ma’had Ta’ziimus Sunnah | 25 | Rp3,290,000 | Dwi Warsono | BNI | 30/08/2020 | 30/08/2020 | 09/09/2020 | 10/10/2020 | 11/08/2020 | 12/10/2020 | 01/11/2021 | 02/05/2021 | 09/03/2021 | 04/04/2021 | 05/05/2021 | |||
15 | SDIT Ibnu Umar | 11 | Rp1,650,000 | Tri Arinawati | BNI | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 13/10/2020 | 11/08/2020 | 12/10/2020 | 01/11/2021 | 02/05/2021 | 09/03/2021 | 04/04/2021 | 07/05/2021 | |||
16 | TKIT Ibnu Umar | 4 | Rp400,000 | Tri Arinawati | BNI | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 09/04/2020 | 13/10/2020 | 11/08/2020 | 12/10/2020 | 01/11/2021 | 02/05/2021 | 09/03/2021 | 04/04/2021 | 07/05/2021 | |||
17 | Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima | 20 | Rp2,825,000 | PIS Kota Bima Yayasan | BNI —> BNIS (mulai Des 2020) | 09/01/2020 | 09/01/2020 | 09/09/2020 | 13/10/2020 | 11/08/2020 | 12/10/2020 | 01/11/2021 | 02/05/2021 | 09/03/2021 | 06/04/2021 | 07/05/2021 | |||
18 | Ponpes Misykatul Atsar | 7 | Rp2,450,000 | Soleh Suaidi | Mandiri | – | – | – | – | 11/08/2020 | 12/09/2020 | 01/09/2021 | 02/05/2021 | 03/03/2021 | 04/04/2021 | libur | |||
142 | Rp29,810,000 |
Keterangan:
- Terdapat penambahan 1 murid mulai bulan Februari 2021 di Ma’had Al Ihsan Gowa sehingga jumlah beasiswa yang semula Rp 4.750.000/bulan menjadi Rp 4.900.000/bulan. Kemudian, pada Bulan Mei 2021 terdapat amanah zakat maal sebesar Rp2.000.000 yang disalurkan untuk SPP Bulan Juni 2021 sehingga sisanya sebesar Rp2.900.000
- Terdapat penambahan 1 murid mulai bulan Oktober 2020 di TKIT Ibnu Umar sehingga jumlah beasiswa yang semula Rp 300.000/bulan menjadi Rp 400.000/bulan
- Terdapat penambahan 1 murid mulai bulan Desember 2020 Ponpes Misykatul Atsar sehingga jumlah beasiswa yang semula Rp 2.100.000/bulan menjadi Rp 2.450.000/bulan. Kemudian penambahan 3 murid mulai Bulan Januari 2021 sehingga SPP menjadi sebesar Rp 3.500.000 dan pengurangan 1 murid pada Bulan februari 2021 sehingga spp menjadi sebesar Rp 3.150.000
- Mulai Januari 2021, ada pergantian santri penerima beasiswa di Ma’had Ta’ziimus Sunnah. Semula menerima Rp 105.000/bulan menjadi Rp 70.000/bulan sehingga jumlah beasiswa yang semula Rp 3.325.000/bulan menjadi Rp 3.290.000/bulan
- Pada Bulan Juli 2020 di SMPIT Al Madinah, SPP sudah dibayarkan orang tua saat pendaftaran ulang
- Pada Bulan Oktober 2020 di Ponpes Imam Syafi’i Tulung Agung, SPP sudah terbayar lunas menggunakan beasiswa dari bulan sebelumnya karena selama pandemi ada pengurangan biaya SPP. Kemudian pada Bulan April dan Mei 2021, terdapat potongan karena masih daring menjadi sebesar Rp1.100.000,00
- Pada Bulan Oktober 2020, Ponpes Sabilul Mukminin Ngancar, Kediri hanya menerima beasiswa sebesar Rp 150.000 karena adanya potongan biaya SPP selama masa pandemi. Kemudian pada Bulan November 2020 sampai Februari 2021 SPP menjadi sebesar Rp 250.000
- Pada Bulan Oktober 2020 di SMPIT Al Madinah, SPP sudah terbayar lunas menggunakan beasiswa dari bulan sebelumnya karena selama pandemi ada pengurangan biaya SPP. SPP berubah menjadi Rp 350.000/bulan selama pandemi. Kemudian, SPP pada Bulan November dan Desember 2020 adalah sebesar Rp. 375.000
- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 100.000 pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021 di Mu’adz bin Jabal sehingga SPP pada Bulan Februari 2021 dikurangi Rp 200.000 menjadi Rp 3.900.000