NERACA KEUANGAN KIA – AGUSTUS 2020

NERACA KEUANGAN KIA – AGUSTUS 2020

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2020-2021 Agustus 2020 BNI 41,727,758.00 19,520,938.00 19,628.00 61,229,068.00
MANDIRI 30,356,341.04 22,898,897.37 11,901,468.87 41,353,769.54
BNI SYARIAH 12,197,358.00 20,195,027.00 15,080,000.00 17,312,385.00
119,895,222.54

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 41,727,758.00
2 05/08/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 41,777,758.00
3 Kulwap 50,000.00 0.00 41,827,758.00
4 Kulwap 40,000.00 0.00 41,867,758.00
5 Kulwap 30,000.00 0.00 41,897,758.00
6 Kulwap 30,000.00 0.00 41,927,758.00
7 Kulwap 30,000.00 0.00 41,957,758.00  
8 Kulwap 30,000.00 0.00 41,987,758.00  
9 Kulwap 30,000.00 0.00 42,017,758.00    
10 Kulwap 30,000.00 0.00 42,047,758.00    
11 Kulwap 35,000.00 0.00 42,082,758.00    
12 Kulwap 30,000.00 0.00 42,112,758.00    
13 Kulwap 50,000.00 0.00 42,162,758.00  
14 Kulwap 30,000.00 0.00 42,192,758.00    
15 Kulwap 30,000.00 0.00 42,222,758.00  
16 Kulwap 50,000.00 0.00 42,272,758.00  
17 Kulwap 30,000.00 0.00 42,302,758.00  
18 Kulwap 30,000.00 0.00 42,332,758.00    
19 Kulwap 50,000.00 0.00 42,382,758.00  
20 Kulwap 30,000.00 0.00 42,412,758.00    
21 Donasi 100,000.00 0.00 42,512,758.00  
22 Kulwap 30,000.00 0.00 42,542,758.00  
23 Kulwap 30,000.00 0.00 42,572,758.00  
24 Kulwap 30,000.00 0.00 42,602,758.00  
25 Kulwap 30,000.00 0.00 42,632,758.00  
26 Kulwap 30,000.00 0.00 42,662,758.00  
27 Kulwap 30,000.00 0.00 42,692,758.00  
28 Kulwap 30,000.00 0.00 42,722,758.00
29 Kulwap 30,000.00 0.00 42,752,758.00  
30 Kulwap 30,000.00 0.00 42,782,758.00  
31 Kulwap 30,000.00 0.00 42,812,758.00
32 Kulwap 30,000.00 0.00 42,842,758.00  
33 Kulwap 30,000.00 0.00 42,872,758.00    
34 Kulwap 50,000.00 0.00 42,922,758.00    
35 Kulwap 30,000.00 0.00 42,952,758.00    
36 Kulwap 30,000.00 0.00 42,982,758.00    
37 Donasi 100,000.00 0.00 43,082,758.00    
38 Kulwap 30,000.00 0.00 43,112,758.00    
39 Kulwap 30,000.00 0.00 43,142,758.00    
40 Kulwap 30,000.00 0.00 43,172,758.00    
41 Kulwap 30,000.00 0.00 43,202,758.00    
42 Kulwap 30,000.00 0.00 43,232,758.00    
43 Donasi 100,000.00 0.00 43,332,758.00    
44 Kulwap 30,000.00 0.00 43,362,758.00    
45 Kulwap 30,000.00 0.00 43,392,758.00    
46 Kulwap 30,000.00 0.00 43,422,758.00    
47 Kulwap 30,000.00 0.00 43,452,758.00    
48 Donasi 100,000.00 0.00 43,552,758.00    
49 Kulwap 30,000.00 0.00 43,582,758.00    
50 Kulwap 30,000.00 0.00 43,612,758.00    
51 Kulwap 50,000.00 0.00 43,662,758.00    
52 Kulwap 30,000.00 0.00 43,692,758.00    
53 Kulwap 30,000.00 0.00 43,722,758.00    
54 Kulwap 30,000.00 0.00 43,752,758.00    
55 06/08/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 43,782,758.00    
56 Kulwap 30,000.00 0.00 43,812,758.00    
57 Kulwap 30,000.00 0.00 43,842,758.00    
58 Kulwap 30,000.00 0.00 43,872,758.00    
59 Kulwap 50,000.00 0.00 43,922,758.00    
60 Kulwap 50,000.00 0.00 43,972,758.00    
61 Kulwap 50,000.00 0.00 44,022,758.00    
62 Kulwap 30,000.00 0.00 44,052,758.00    
63 Kulwap 50,000.00 0.00 44,102,758.00    
64 Kulwap 30,000.00 0.00 44,132,758.00    
65 Kulwap 30,000.00 0.00 44,162,758.00    
66 Kulwap 50,000.00 0.00 44,212,758.00    
67 Kulwap 30,000.00 0.00 44,242,758.00    
68 Kulwap 30,000.00 0.00 44,272,758.00    
69 Kulwap 30,000.00 0.00 44,302,758.00    
70 Kulwap 30,000.00 0.00 44,332,758.00    
71 Kulwap 50,000.00 0.00 44,382,758.00    
72 Kulwap 31,313.00 0.00 44,414,071.00    
73 Kulwap 50,000.00 0.00 44,464,071.00    
74 Kulwap 30,000.00 0.00 44,494,071.00    
75 Kulwap 30,000.00 0.00 44,524,071.00    
76 Kulwap 30,000.00 0.00 44,554,071.00    
77 Kulwap 30,000.00 0.00 44,584,071.00    
78 Kulwap 50,000.00 0.00 44,634,071.00    
79 Kulwap 30,000.00 0.00 44,664,071.00    
80 Kulwap 30,000.00 0.00 44,694,071.00    
81 Kulwap 30,000.00 0.00 44,724,071.00    
82 Kulwap 30,000.00 0.00 44,754,071.00    
83 Kulwap 50,000.00 0.00 44,804,071.00    
84 Kulwap 50,000.00 0.00 44,854,071.00    
85 Kulwap 30,000.00 0.00 44,884,071.00    
86 Kulwap 35,000.00 0.00 44,919,071.00    
87 Kulwap 30,000.00 0.00 44,949,071.00    
88 Kulwap 30,000.00 0.00 44,979,071.00    
89 Kulwap 30,000.00 0.00 45,009,071.00    
90 Kulwap 30,000.00 0.00 45,039,071.00    
91 Kulwap 100,000.00 0.00 45,139,071.00    
92 Kulwap 40,000.00 0.00 45,179,071.00    
93 Kulwap 30,000.00 0.00 45,209,071.00    
94 Kulwap 40,000.00 0.00 45,249,071.00    
95 Kulwap 30,000.00 0.00 45,279,071.00    
96 Kulwap 30,000.00 0.00 45,309,071.00    
97 Kulwap 30,000.00 0.00 45,339,071.00    
98 Kulwap 30,000.00 0.00 45,369,071.00    
99 Kulwap 50,000.00 0.00 45,419,071.00    
100 Kulwap 60,000.00 0.00 45,479,071.00    
101 Kulwap 30,000.00 0.00 45,509,071.00    
102 Kulwap 30,000.00 0.00 45,539,071.00    
103 Kulwap 30,000.00 0.00 45,569,071.00    
104 Kulwap 35,000.00 0.00 45,604,071.00    
105 Kulwap 30,000.00 0.00 45,634,071.00    
106 Kulwap 30,000.00 0.00 45,664,071.00    
107 Kulwap 30,000.00 0.00 45,694,071.00    
108 Kulwap 30,000.00 0.00 45,724,071.00    
109 Kulwap 30,000.00 0.00 45,754,071.00    
110 Kulwap 30,000.00 0.00 45,784,071.00    
111 Kulwap 30,000.00 0.00 45,814,071.00    
112 Kulwap 30,000.00 0.00 45,844,071.00    
113 Kulwap 50,000.00 0.00 45,894,071.00    
114 Kulwap 30,000.00 0.00 45,924,071.00    
115 Kulwap 30,000.00 0.00 45,954,071.00    
116 Kulwap 30,000.00 0.00 45,984,071.00    
117 Kulwap 30,000.00 0.00 46,014,071.00    
118 Kulwap 50,000.00 0.00 46,064,071.00    
119 Kulwap 30,000.00 0.00 46,094,071.00    
120 Kulwap 30,000.00 0.00 46,124,071.00    
121 Kulwap 30,000.00 0.00 46,154,071.00    
122 Kulwap 30,000.00 0.00 46,184,071.00    
123 Kulwap 30,000.00 0.00 46,214,071.00    
124 Kulwap 30,000.00 0.00 46,244,071.00    
125 Kulwap 45,000.00 0.00 46,289,071.00    
126 Kulwap 30,000.00 0.00 46,319,071.00    
127 Kulwap 30,000.00 0.00 46,349,071.00    
128 Kulwap 30,000.00 0.00 46,379,071.00    
129 Kulwap 30,000.00 0.00 46,409,071.00    
130 Kulwap 30,000.00 0.00 46,439,071.00    
131 Kulwap 30,000.00 0.00 46,469,071.00    
132 Kulwap 50,000.00 0.00 46,519,071.00    
133 Kulwap 30,000.00 0.00 46,549,071.00    
134 Kulwap 30,000.00 0.00 46,579,071.00    
135 Kulwap 30,000.00 0.00 46,609,071.00    
136 Kulwap 40,000.00 0.00 46,649,071.00    
137 Kulwap 30,000.00 0.00 46,679,071.00    
138 Kulwap 30,000.00 0.00 46,709,071.00    
139 Kulwap 50,000.00 0.00 46,759,071.00    
140 Kulwap 30,000.00 0.00 46,789,071.00    
141 Kulwap 30,000.00 0.00 46,819,071.00    
142 Kulwap 60,000.00 0.00 46,879,071.00    
143 Kulwap 30,000.00 0.00 46,909,071.00    
144 Kulwap 50,000.00 0.00 46,959,071.00    
145 Kulwap 50,000.00 0.00 47,009,071.00    
146 Kulwap 30,000.00 0.00 47,039,071.00    
147 Kulwap 30,000.00 0.00 47,069,071.00    
148 Kulwap 30,000.00 0.00 47,099,071.00    
149 Kulwap 30,000.00 0.00 47,129,071.00    
150 Kulwap 50,000.00 0.00 47,179,071.00    
151 Kulwap 30,000.00 0.00 47,209,071.00    
152 Kulwap 30,000.00 0.00 47,239,071.00    
153 Kulwap 50,000.00 0.00 47,289,071.00    
154 Kulwap 30,000.00 0.00 47,319,071.00    
155 Kulwap 30,000.00 0.00 47,349,071.00    
156 Kulwap 30,000.00 0.00 47,379,071.00    
157 Kulwap 30,000.00 0.00 47,409,071.00    
158 Kulwap 60,000.00 0.00 47,469,071.00    
159 Kulwap 30,000.00 0.00 47,499,071.00    
160 Kulwap 30,000.00 0.00 47,529,071.00    
161 Kulwap 30,000.00 0.00 47,559,071.00    
162 Kulwap 50,000.00 0.00 47,609,071.00    
163 Kulwap 30,000.00 0.00 47,639,071.00    
164 Kulwap 50,000.00 0.00 47,689,071.00    
165 Kulwap 50,000.00 0.00 47,739,071.00    
166 Kulwap 30,000.00 0.00 47,769,071.00    
167 Kulwap 30,000.00 0.00 47,799,071.00    
168 Kulwap 30,000.00 0.00 47,829,071.00    
169 Kulwap 30,000.00 0.00 47,859,071.00    
170 Kulwap 30,000.00 0.00 47,889,071.00    
171 Kulwap 30,000.00 0.00 47,919,071.00    
172 Kulwap 30,000.00 0.00 47,949,071.00    
173 Kulwap 50,000.00 0.00 47,999,071.00    
174 Kulwap 50,000.00 0.00 48,049,071.00    
175 Kulwap 30,000.00 0.00 48,079,071.00    
176 Kulwap 30,000.00 0.00 48,109,071.00    
177 Kulwap 50,000.00 0.00 48,159,071.00    
178 Kulwap 30,000.00 0.00 48,189,071.00    
179 Kulwap 50,000.00 0.00 48,239,071.00    
180 Kulwap 50,000.00 0.00 48,289,071.00    
181 Kulwap 50,000.00 0.00 48,339,071.00    
182 Kulwap 30,000.00 0.00 48,369,071.00    
183 Donasi 250,000.00 0.00 48,619,071.00    
184 Kulwap 30,000.00 0.00 48,649,071.00    
185 Kulwap 30,000.00 0.00 48,679,071.00    
186 Kulwap 50,000.00 0.00 48,729,071.00    
187 Kulwap 40,000.00 0.00 48,769,071.00    
188 Kulwap 30,000.00 0.00 48,799,071.00    
189 Kulwap 35,000.00 0.00 48,834,071.00    
190 Kulwap 30,000.00 0.00 48,864,071.00    
191 Kulwap 50,000.00 0.00 48,914,071.00    
192 Kulwap 30,000.00 0.00 48,944,071.00    
193 Kulwap 30,000.00 0.00 48,974,071.00    
194 Kulwap 30,000.00 0.00 49,004,071.00    
195 Kulwap 50,000.00 0.00 49,054,071.00    
196 Kulwap 30,000.00 0.00 49,084,071.00    
197 Kulwap 30,000.00 0.00 49,114,071.00    
198 Kulwap 30,000.00 0.00 49,144,071.00    
199 Kulwap 50,000.00 0.00 49,194,071.00    
200 Kulwap 50,000.00 0.00 49,244,071.00    
201 Kulwap 30,000.00 0.00 49,274,071.00    
202 Kulwap 30,000.00 0.00 49,304,071.00    
203 Kulwap 30,000.00 0.00 49,334,071.00    
204 Kulwap 30,000.00 0.00 49,364,071.00    
205 Kulwap 50,000.00 0.00 49,414,071.00    
206 Kulwap 30,000.00 0.00 49,444,071.00    
207 Kulwap 30,000.00 0.00 49,474,071.00    
208 Kulwap 30,000.00 0.00 49,504,071.00    
209 Kulwap 50,000.00 0.00 49,554,071.00    
210 Kulwap 30,000.00 0.00 49,584,071.00    
211 Kulwap 30,000.00 0.00 49,614,071.00    
212 Kulwap 30,000.00 0.00 49,644,071.00    
213 Kulwap 30,000.00 0.00 49,674,071.00    
214 Kulwap 30,000.00 0.00 49,704,071.00    
215 Kulwap 30,000.00 0.00 49,734,071.00    
216 07/08/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 49,784,071.00    
217 Kulwap 30,000.00 0.00 49,814,071.00    
218 Kulwap 30,000.00 0.00 49,844,071.00    
219 Kulwap 30,000.00 0.00 49,874,071.00    
220 08/08/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 49,904,071.00    
221 10/08/2020 Donasi 100,000.00 0.00 50,004,071.00    
222 12/08/2020 Donasi 1,000,000.00 0.00 51,004,071.00    
223 Kulwap 20,000.00 0.00 51,024,071.00    
224 Kulwap 20,000.00 0.00 51,044,071.00    
225 Kulwap 20,000.00 0.00 51,064,071.00    
226 Kulwap 20,000.00 0.00 51,084,071.00    
227 Kulwap 20,000.00 0.00 51,104,071.00    
228 Kulwap 20,000.00 0.00 51,124,071.00    
229 Kulwap 20,000.00 0.00 51,144,071.00    
230 Kulwap 20,000.00 0.00 51,164,071.00    
231 Kulwap 20,000.00 0.00 51,184,071.00    
232 Kulwap 50,000.00 0.00 51,234,071.00    
233 Kulwap 20,000.00 0.00 51,254,071.00    
234 Kulwap 40,000.00 0.00 51,294,071.00    
235 Kulwap 50,000.00 0.00 51,344,071.00    
236 Kulwap 50,000.00 0.00 51,394,071.00    
237 Kulwap 20,000.00 0.00 51,414,071.00    
238 Kulwap 20,000.00 0.00 51,434,071.00    
239 Kulwap 20,000.00 0.00 51,454,071.00    
240 Donasi 100,000.00 0.00 51,554,071.00    
241 Kulwap 20,000.00 0.00 51,574,071.00    
242 Kulwap 50,000.00 0.00 51,624,071.00    
243 Kulwap 20,000.00 0.00 51,644,071.00    
244 Kulwap 20,000.00 0.00 51,664,071.00    
245 13/08/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 51,684,071.00    
246 Kulwap 50,000.00 0.00 51,734,071.00    
247 Kulwap 30,000.00 0.00 51,764,071.00    
248 Donasi 100,000.00 0.00 51,864,071.00    
249 Kulwap 20,000.00 0.00 51,884,071.00    
250 Kulwap 30,000.00 0.00 51,914,071.00    
251 Kulwap 20,000.00 0.00 51,934,071.00    
252 Kulwap 20,000.00 0.00 51,954,071.00    
253 Kulwap 30,000.00 0.00 51,984,071.00    
254 Kulwap 100,000.00 0.00 52,084,071.00    
255 Kulwap 50,000.00 0.00 52,134,071.00    
256 Kulwap 34,000.00 0.00 52,168,071.00    
257 Kulwap 50,000.00 0.00 52,218,071.00    
258 Kulwap 20,000.00 0.00 52,238,071.00    
259 Kulwap 25,000.00 0.00 52,263,071.00    
260 Kulwap 20,000.00 0.00 52,283,071.00    
261 Kulwap 20,000.00 0.00 52,303,071.00    
262 Kulwap 30,000.00 0.00 52,333,071.00    
263 Kulwap 20,000.00 0.00 52,353,071.00    
264 Kulwap 20,000.00 0.00 52,373,071.00    
265 Kulwap 20,000.00 0.00 52,393,071.00    
266 Kulwap 30,000.00 0.00 52,423,071.00    
267 Donasi 200,000.00 0.00 52,623,071.00    
268 Kulwap 20,000.00 0.00 52,643,071.00    
269 Kulwap 20,000.00 0.00 52,663,071.00    
270 Kulwap 20,000.00 0.00 52,683,071.00    
271 Kulwap 20,000.00 0.00 52,703,071.00    
272 Kulwap 30,000.00 0.00 52,733,071.00    
273 Kulwap 20,000.00 0.00 52,753,071.00    
274 Donasi 350,000.00 0.00 53,103,071.00    
275 Kulwap 20,000.00 0.00 53,123,071.00    
276 Kulwap 30,000.00 0.00 53,153,071.00    
277 Kulwap 20,000.00 0.00 53,173,071.00    
278 Kulwap 20,000.00 0.00 53,193,071.00    
279 Kulwap 20,000.00 0.00 53,213,071.00    
280 Kulwap 20,000.00 0.00 53,233,071.00    
281 Kulwap 50,000.00 0.00 53,283,071.00    
282 Kulwap 20,000.00 0.00 53,303,071.00    
283 Kulwap 20,000.00 0.00 53,323,071.00    
284 Kulwap 20,000.00 0.00 53,343,071.00    
285 Kulwap 20,000.00 0.00 53,363,071.00    
286 Donasi 100,000.00 0.00 53,463,071.00    
287 Kulwap 20,000.00 0.00 53,483,071.00    
288 Kulwap 50,000.00 0.00 53,533,071.00    
289 Kulwap 20,000.00 0.00 53,553,071.00    
290 Kulwap 20,000.00 0.00 53,573,071.00    
291 Kulwap 20,000.00 0.00 53,593,071.00    
292 Kulwap 20,000.00 0.00 53,613,071.00    
293 Kulwap 50,000.00 0.00 53,663,071.00    
294 Kulwap 20,000.00 0.00 53,683,071.00    
295 Kulwap 30,000.00 0.00 53,713,071.00    
296 Kulwap 20,000.00 0.00 53,733,071.00    
297 Kulwap 20,000.00 0.00 53,753,071.00    
298 Kulwap 50,000.00 0.00 53,803,071.00    
299 Kulwap 20,000.00 0.00 53,823,071.00    
300 Kulwap 30,000.00 0.00 53,853,071.00    
301 14/08/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 53,873,071.00    
302 Kulwap 40,000.00 0.00 53,913,071.00    
303 Kulwap 25,000.00 0.00 53,938,071.00    
304 Kulwap 20,000.00 0.00 53,958,071.00    
305 Kulwap 20,000.00 0.00 53,978,071.00    
306 Kulwap 20,000.00 0.00 53,998,071.00    
307 Kulwap 60,000.00 0.00 54,058,071.00    
308 Kulwap 20,000.00 0.00 54,078,071.00    
309 Kulwap 50,000.00 0.00 54,128,071.00    
310 Kulwap 20,000.00 0.00 54,148,071.00    
311 Kulwap 25,000.00 0.00 54,173,071.00    
312 Kulwap 20,000.00 0.00 54,193,071.00    
313 Kulwap 30,000.00 0.00 54,223,071.00    
314 Kulwap 22,000.00 0.00 54,245,071.00    
315 Kulwap 20,000.00 0.00 54,265,071.00    
316 Kulwap 50,000.00 0.00 54,315,071.00    
317 Kulwap 20,000.00 0.00 54,335,071.00    
318 Kulwap 20,000.00 0.00 54,355,071.00    
319 Kulwap 20,000.00 0.00 54,375,071.00    
320 Kulwap 50,000.00 0.00 54,425,071.00    
321 Kulwap 20,000.00 0.00 54,445,071.00    
322 Kulwap 20,000.00 0.00 54,465,071.00    
323 Kulwap 20,000.00 0.00 54,485,071.00    
324 Kulwap 50,000.00 0.00 54,535,071.00    
325 Kulwap 25,000.00 0.00 54,560,071.00    
326 Kulwap 20,000.00 0.00 54,580,071.00    
327 Kulwap 20,000.00 0.00 54,600,071.00    
328 Kulwap 20,000.00 0.00 54,620,071.00    
329 Kulwap 20,000.00 0.00 54,640,071.00    
330 Kulwap 25,000.00 0.00 54,665,071.00    
331 Kulwap 20,000.00 0.00 54,685,071.00    
332 Kulwap 20,000.00 0.00 54,705,071.00    
333 Kulwap 50,000.00 0.00 54,755,071.00    
334 Kulwap 20,000.00 0.00 54,775,071.00    
335 Donasi 200,000.00 0.00 54,975,071.00    
336 Kulwap 20,000.00 0.00 54,995,071.00    
337 Kulwap 20,000.00 0.00 55,015,071.00    
338 Kulwap 20,000.00 0.00 55,035,071.00    
339 Kulwap 25,000.00 0.00 55,060,071.00    
340 Kulwap 50,000.00 0.00 55,110,071.00    
341 Kulwap 50,000.00 0.00 55,160,071.00    
342 Kulwap 30,000.00 0.00 55,190,071.00    
343 Kulwap 30,000.00 0.00 55,220,071.00    
344 Kulwap 20,000.00 0.00 55,240,071.00    
345 Kulwap 20,000.00 0.00 55,260,071.00    
346 15/08/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 55,280,071.00    
347 Kulwap 20,000.00 0.00 55,300,071.00    
348 Kulwap 50,000.00 0.00 55,350,071.00    
349 16/08/2020 Donasi 250,000.00 0.00 55,600,071.00    
350 17/08/2020 Donasi 150,000.00 0.00 55,750,071.00    
351 18/08/2020 Donasi 250,000.00 0.00 56,000,071.00    
352 19/08/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 56,025,071.00    
353 Kulwap 20,000.00 0.00 56,045,071.00    
354 Kulwap 20,000.00 0.00 56,065,071.00    
355 Kulwap 20,000.00 0.00 56,085,071.00    
356 Kulwap 20,000.00 0.00 56,105,071.00    
357 Kulwap 20,000.00 0.00 56,125,071.00    
358 Kulwap 20,000.00 0.00 56,145,071.00    
359 Kulwap 20,000.00 0.00 56,165,071.00    
360 Kulwap 20,000.00 0.00 56,185,071.00    
361 Kulwap 20,000.00 0.00 56,205,071.00    
362 Kulwap 23,500.00 0.00 56,228,571.00    
363 Kulwap 20,000.00 0.00 56,248,571.00    
364 Kulwap 20,000.00 0.00 56,268,571.00    
365 Kulwap 20,000.00 0.00 56,288,571.00    
366 Kulwap 21,985.00 0.00 56,310,556.00    
367 Kulwap 20,000.00 0.00 56,330,556.00    
368 Kulwap 20,000.00 0.00 56,350,556.00    
369 Kulwap 20,000.00 0.00 56,370,556.00    
370 Kulwap 20,000.00 0.00 56,390,556.00    
371 Kulwap 20,000.00 0.00 56,410,556.00    
372 Kulwap 20,000.00 0.00 56,430,556.00    
373 Kulwap 20,000.00 0.00 56,450,556.00    
374 Kulwap 20,000.00 0.00 56,470,556.00    
375 20/08/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 56,490,556.00    
376 Kulwap 20,000.00 0.00 56,510,556.00    
377 Kulwap 20,000.00 0.00 56,530,556.00    
378 Kulwap 30,000.00 0.00 56,560,556.00    
379 Kulwap 20,000.00 0.00 56,580,556.00    
380 Kulwap 20,000.00 0.00 56,600,556.00    
381 Kulwap 40,000.00 0.00 56,640,556.00    
382 Kulwap 20,000.00 0.00 56,660,556.00    
383 Kulwap 30,000.00 0.00 56,690,556.00    
384 Kulwap 20,000.00 0.00 56,710,556.00    
385 Kulwap 20,000.00 0.00 56,730,556.00    
386 Kulwap 20,000.00 0.00 56,750,556.00    
387 Kulwap 20,000.00 0.00 56,770,556.00    
388 Kulwap 20,000.00 0.00 56,790,556.00    
389 Kulwap 20,000.00 0.00 56,810,556.00    
390 Kulwap 30,000.00 0.00 56,840,556.00    
391 Kulwap 20,000.00 0.00 56,860,556.00    
392 Kulwap 20,000.00 0.00 56,880,556.00    
393 Kulwap 20,000.00 0.00 56,900,556.00    
394 Kulwap 20,000.00 0.00 56,920,556.00    
395 Kulwap 20,000.00 0.00 56,940,556.00    
396 Kulwap 50,000.00 0.00 56,990,556.00    
397 Kulwap 20,000.00 0.00 57,010,556.00    
398 21/08/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 57,030,556.00    
399 Kulwap 20,000.00 0.00 57,050,556.00    
400 Kulwap 50,000.00 0.00 57,100,556.00    
401 Kulwap 50,000.00 0.00 57,150,556.00    
402 Kulwap 40,000.00 0.00 57,190,556.00    
403 Kulwap 20,000.00 0.00 57,210,556.00    
404 Kulwap 20,000.00 0.00 57,230,556.00    
405 Kulwap 20,000.00 0.00 57,250,556.00    
406 Kulwap 30,000.00 0.00 57,280,556.00    
407 Kulwap 20,000.00 0.00 57,300,556.00    
408 Kulwap 20,000.00 0.00 57,320,556.00    
409 Kulwap 20,000.00 0.00 57,340,556.00    
410 Kulwap 20,000.00 0.00 57,360,556.00    
411 Kulwap 20,000.00 0.00 57,380,556.00    
412 Kulwap 20,000.00 0.00 57,400,556.00    
413 Kulwap 20,000.00 0.00 57,420,556.00    
414 Kulwap 60,000.00 0.00 57,480,556.00    
415 Kulwap 20,000.00 0.00 57,500,556.00    
416 Kulwap 20,000.00 0.00 57,520,556.00    
417 Kulwap 20,000.00 0.00 57,540,556.00    
418 Kulwap 20,000.00 0.00 57,560,556.00    
419 Kulwap 50,000.00 0.00 57,610,556.00    
420 Kulwap 20,000.00 0.00 57,630,556.00    
421 Kulwap 20,000.00 0.00 57,650,556.00    
422 Kulwap 20,000.00 0.00 57,670,556.00    
423 Kulwap 50,000.00 0.00 57,720,556.00    
424 Kulwap 20,000.00 0.00 57,740,556.00    
425 Kulwap 30,000.00 0.00 57,770,556.00    
426 Kulwap 25,000.00 0.00 57,795,556.00    
427 Kulwap 20,000.00 0.00 57,815,556.00    
428 Kulwap 20,000.00 0.00 57,835,556.00    
429 Kulwap 20,000.00 0.00 57,855,556.00    
430 Donasi 130,000.00 0.00 57,985,556.00    
431 Kulwap 50,000.00 0.00 58,035,556.00    
432 Kulwap 25,000.00 0.00 58,060,556.00    
433 Kulwap 20,000.00 0.00 58,080,556.00    
434 Kulwap 20,000.00 0.00 58,100,556.00    
435 Kulwap 35,000.00 0.00 58,135,556.00    
436 Kulwap 20,000.00 0.00 58,155,556.00    
437 Kulwap 20,000.00 0.00 58,175,556.00    
438 Kulwap 20,000.00 0.00 58,195,556.00    
439 25/08/2020 Donasi 1,000,000.00 0.00 59,195,556.00    
440 28/08/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 59,215,556.00    
441 30/08/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 59,240,556.00    
442 Kulwap 20,000.00 0.00 59,260,556.00    
443 Donasi 100,000.00 0.00 59,360,556.00    
444 Kulwap 50,000.00 0.00 59,410,556.00    
445 Kulwap 20,000.00 0.00 59,430,556.00    
446 Kulwap 30,000.00 0.00 59,460,556.00    
447 Kulwap 20,000.00 0.00 59,480,556.00    
448 Kulwap 30,000.00 0.00 59,510,556.00    
449 Kulwap 20,000.00 0.00 59,530,556.00    
450 Kulwap 20,000.00 0.00 59,550,556.00    
451 Kulwap 20,000.00 0.00 59,570,556.00    
452 Kulwap 50,000.00 0.00 59,620,556.00    
453 Kulwap 20,000.00 0.00 59,640,556.00    
454 Kulwap 30,000.00 0.00 59,670,556.00    
455 Kulwap 20,000.00 0.00 59,690,556.00    
456 Kulwap 20,000.00 0.00 59,710,556.00    
457 Kulwap 20,000.00 0.00 59,730,556.00    
458 Kulwap 20,000.00 0.00 59,750,556.00    
459 Kulwap 20,000.00 0.00 59,770,556.00    
460 Kulwap 20,000.00 0.00 59,790,556.00    
461 Kulwap 50,000.00 0.00 59,840,556.00    
462 Kulwap 20,000.00 0.00 59,860,556.00    
463 Kulwap 20,000.00 0.00 59,880,556.00    
464 Kulwap 30,000.00 0.00 59,910,556.00    
465 Kulwap 35,000.00 0.00 59,945,556.00    
466 Kulwap 50,000.00 0.00 59,995,556.00    
467 Kulwap 30,000.00 0.00 60,025,556.00    
468 Kulwap 40,000.00 0.00 60,065,556.00    
469 Kulwap 50,000.00 0.00 60,115,556.00    
470 Kulwap 30,000.00 0.00 60,145,556.00    
471 Kulwap 20,000.00 0.00 60,165,556.00    
472 Kulwap 30,000.00 0.00 60,195,556.00    
473 Kulwap 50,000.00 0.00 60,245,556.00    
474 Kulwap 50,000.00 0.00 60,295,556.00    
475 31/08/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 60,345,556.00    
476 Kulwap 20,000.00 0.00 60,365,556.00    
477 Kulwap 20,000.00 0.00 60,385,556.00    
478 Kulwap 100,000.00 0.00 60,485,556.00    
479 Kulwap 20,000.00 0.00 60,505,556.00    
480 Kulwap 20,000.00 0.00 60,525,556.00    
481 Kulwap 20,000.00 0.00 60,545,556.00    
482 Kulwap 20,000.00 0.00 60,565,556.00    
483 Kulwap 30,000.00 0.00 60,595,556.00    
484 Kulwap 20,000.00 0.00 60,615,556.00    
485 Kulwap 20,000.00 0.00 60,635,556.00    
486 Kulwap 20,000.00 0.00 60,655,556.00    
487 Kulwap 20,000.00 0.00 60,675,556.00    
488 Kulwap 20,000.00 0.00 60,695,556.00    
489 Kulwap 20,000.00 0.00 60,715,556.00    
490 Kulwap 50,000.00 0.00 60,765,556.00    
491 Kulwap 30,000.00 0.00 60,795,556.00    
492 Kulwap 40,000.00 0.00 60,835,556.00  
493 Kulwap 50,000.00 0.00 60,885,556.00    
494 Kulwap 20,000.00 0.00 60,905,556.00
