NERACA KEUANGAN KIA – DESEMBER 2020

NERACA KEUANGAN KIA – DESEMBER 2020

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2020-2021 Desember 2020 BNI 26,511,711.00 9,388,705.00 13,773,941.00 22,126,475.00
MANDIRI 38,424,961.08 7,202,248.24 12,725,884.65 32,901,324.67
BNI SYARIAH 1,897,491.00 4,105,000.00 2,800,000.00 3,202,491.00
58,230,290.67

(*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentrasnfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal (harusnya 4.100.000 tapi ditransfer 4.200.000. Sisa 100.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan Februari 2020, insyaallah).

#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 26,511,711.00
2 01/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 26,531,711.00
3 Kulwap 20,000.00 0.00 26,551,711.00
4 Donasi 200,000.00 0.00 26,751,711.00
5 Donasi 100,000.00 0.00 26,851,711.00
6 Kulwap 20,000.00 0.00 26,871,711.00
7 Kulwap 20,000.00 0.00 26,891,711.00
8 Kulwap 50,000.00 0.00 26,941,711.00
9 Kulwap 20,000.00 0.00 26,961,711.00
10 Kulwap 30,000.00 0.00 26,991,711.00
11 Donasi 1,000,000.00 0.00 27,991,711.00
12 Kulwap 25,000.00 0.00 28,016,711.00
13 Kulwap 50,000.00 0.00 28,066,711.00
14 Kulwap 20,000.00 0.00 28,086,711.00
15 Donasi 100,000.00 0.00 28,186,711.00
16 Kulwap 20,000.00 0.00 28,206,711.00
17 02/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 28,226,711.00
18 Kulwap 20,000.00 0.00 28,246,711.00
19 Kulwap 25,000.00 0.00 28,271,711.00
20 Kulwap 60,000.00 0.00 28,331,711.00
21 Kulwap 50,000.00 0.00 28,381,711.00
22 Kulwap 20,000.00 0.00 28,401,711.00
23 Kulwap 20,000.00 0.00 28,421,711.00
24 Kulwap 25,000.00 0.00 28,446,711.00
25 Kulwap 20,000.00 0.00 28,466,711.00
26 03/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 28,486,711.00
27 Kulwap 30,000.00 0.00 28,516,711.00
28 Kulwap 20,000.00 0.00 28,536,711.00
29 04/12/2020 Donasi 250,000.00 0.00 28,786,711.00
30 Kulwap 25,000.00 0.00 28,811,711.00
31 Kulwap 20,000.00 0.00 28,831,711.00
32 Donasi 200,000.00 0.00 29,031,711.00
33 Donasi 200,000.00 0.00 29,231,711.00
34 Donasi 500,000.00 0.00 29,731,711.00
35 Donasi 100,000.00 0.00 29,831,711.00
36 Kulwap 20,000.00 0.00 29,851,711.00
37 Kulwap 25,000.00 0.00 29,876,711.00
38 Donasi 100,000.00 0.00 29,976,711.00
39 Kulwap 50,000.00 0.00 30,026,711.00
40 Kulwap 20,000.00 0.00 30,046,711.00
41 05/12/2020 Donasi 300,000.00 0.00 30,346,711.00
42 08/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 30,366,711.00
43 Kulwap 20,000.00 0.00 30,386,711.00
44 Kulwap 20,000.00 0.00 30,406,711.00
45 Kulwap 40,000.00 0.00 30,446,711.00
46 Kulwap 20,000.00 0.00 30,466,711.00
47 09/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 30,486,711.00
48 Kulwap 25,000.00 0.00 30,511,711.00
49 Kulwap 20,000.00 0.00 30,531,711.00
50 Kulwap 20,000.00 0.00 30,551,711.00
51 Kulwap 20,000.00 0.00 30,571,711.00
52 10/12/2020 Donasi 1,000,000.00 0.00 31,571,711.00
53 Kulwap 20,000.00 0.00 31,591,711.00
54 Kulwap 20,000.00 0.00 31,611,711.00
55 Kulwap 20,000.00 0.00 31,631,711.00
56 Beasiswa 1 – Ma’had Ta’ziimus Sunnah – Beasiswa Desember 2020 0.00 3,325,000.00 28,306,711.00 BNI Dwi Warsono
57 Beasiswa 2 – TKIT dan SDIT Ibnu Umar – Beasiswa Desember 2020 0.00 2,050,000.00 26,256,711.00 BNI Tri Arinawati
58 Beasiswa 3 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Desember 2020 0.00 1,800,000.00 24,456,711.00 BNI Rusman
59 Beasiswa 4 – SDI Abdurrahman bin ‘Auf – Beasiswa Desember 2020 0.00 850,000.00 23,606,711.00 BNI Hendry Irawan
60 Kulwap 20,000.00 0.00 23,626,711.00
61 Beasiswa 5 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Desember 2020 0.00 2,825,000.00 20,801,711.00 BNI PIS Kota Bima Yayasan
62 Beasiswa 6 – Ponpes Imam Syafi’i Tulung Agung – Beasiswa Desember 2020 0.00 1,400,000.00 19,401,711.00 Syariah Mandiri PIS Tulung Agung
63 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 19,395,211.00
64 Beasiswa 7 – TK & SD Bina Insan Taqwa, Brebes – Beasiswa Desember 2020 0.00 975,000.00 18,420,211.00 Syariah Mandiri Ruslani
65 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 18,413,711.00
66 Beasiswa 8 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa Desember 2020 0.00 520,000.00 17,893,711.00 BNI Yulianti Tri Astuti
67 11/12/2020 Kulwap 60,000.00 0.00 17,953,711.00
68 Kulwap 50,000.00 0.00 18,003,711.00
69 Kulwap 20,000.00 0.00 18,023,711.00
70 Kulwap 20,000.00 0.00 18,043,711.00
71 Kulwap 51,000.00 0.00 18,094,711.00
72 Kulwap 20,000.00 0.00 18,114,711.00
73 Kulwap 20,000.00 0.00 18,134,711.00
74 Kulwap 20,000.00 0.00 18,154,711.00
75 Kulwap 20,000.00 0.00 18,174,711.00
76 Donasi 100,000.00 0.00 18,274,711.00
77 Kulwap 60,000.00 0.00 18,334,711.00
78 Kulwap 20,000.00 0.00 18,354,711.00
79 Donasi 200,000.00 0.00 18,554,711.00
80 Kulwap 28,000.00 0.00 18,582,711.00
81 Kulwap 50,000.00 0.00 18,632,711.00
82 Kulwap 20,000.00 0.00 18,652,711.00
83 Kulwap 20,000.00 0.00 18,672,711.00
84 Kulwap 20,000.00 0.00 18,692,711.00
85 Kulwap 20,000.00 0.00 18,712,711.00
86 12/12/2020 Kulwap 160,000.00 0.00 18,872,711.00
87 13/12/2020 Donasi 10,000.00 0.00 18,882,711.00
88 15/12/2020 Donasi 500,000.00 0.00 19,382,711.00
89 Donasi 100,000.00 0.00 19,482,711.00
90 Kulwap 20,000.00 0.00 19,502,711.00
91 Kulwap 50,000.00 0.00 19,552,711.00
92 Kulwap 20,000.00 0.00 19,572,711.00
93 16/12/2020 Donasi 200,000.00 0.00 19,772,711.00
94 17/12/2020 Donasi 100,000.00 0.00 19,872,711.00
95 18/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 19,892,711.00
96 Donasi 100,000.00 0.00 19,992,711.00
97 Kulwap 20,000.00 0.00 20,012,711.00
98 Kulwap 25,000.00 0.00 20,037,711.00
99 20/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 20,057,711.00
100 21/12/2020 Donasi 250,000.00 0.00 20,307,711.00
101 22/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 20,327,711.00
102 Kulwap 50,000.00 0.00 20,377,711.00
103 Kulwap 20,000.00 0.00 20,397,711.00
104 Kulwap 30,000.00 0.00 20,427,711.00
105 Kulwap 20,000.00 0.00 20,447,711.00
106 Kulwap 50,000.00 0.00 20,497,711.00
107 23/12/2020 Donasi 10,000.00 0.00 20,507,711.00
108 Kulwap 20,000.00 0.00 20,527,711.00
109 Kulwap 20,000.00 0.00 20,547,711.00
110 Kulwap 20,000.00 0.00 20,567,711.00
111 Kulwap 20,000.00 0.00 20,587,711.00
112 24/12/2020 Donasi 1,000,000.00 0.00 21,587,711.00
113 Kulwap 20,000.00 0.00 21,607,711.00
114 25/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 21,627,711.00
115 Kulwap 20,000.00 0.00 21,647,711.00
116 Kulwap 20,000.00 0.00 21,667,711.00
117 Kulwap 20,000.00 0.00 21,687,711.00
118 Kulwap 30,000.00 0.00 21,717,711.00
119 Kulwap 30,000.00 0.00 21,747,711.00
120 Kulwap 50,000.00 0.00 21,797,711.00
121 Kulwap 20,000.00 0.00 21,817,711.00
122 Donasi 100,000.00 0.00 21,917,711.00
123 Kulwap 20,000.00 0.00 21,937,711.00
124 30/12/2020 Donasi 200,000.00 0.00 22,137,711.00
204 31/12/2020 Bunga 4,705.00 0.00 22,142,416.00  
205 PPH 0.00 941.00 22,141,475.00  
206 Biaya Administrasi Rekening 0.00 11,000.00 22,130,475.00  
207 Biaya Administrasi Kartu ATM 0.00 4,000.00 22,126,475.00  
     
9,388,705.00 13,773,941.00  
 
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 6,920,000.00 Beasiswa 13,745,000.00
Kulwap 2,464,000.00 Biaya transfer 13,000.00
Bunga rekening 4,705.00 Pajak PPH 941.00
Total uang masuk 9,388,705.00 Biaya administrasi rekening BNI 11,000.00
  Biaya administrasi kartu ATM BNI 4,000.00
        Total uang keluar 13,773,941.00

#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama Catatan
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 38,424,961.08      
2 01/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 38,444,961.08
3 Kulwap 20,000.00 0.00 38,464,961.08
4 Kulwap 20,000.00 0.00 38,484,961.08
5 Kulwap 20,000.00 0.00 38,504,961.08
6 Kulwap 20,000.00 0.00 38,524,961.08
7 Donasi 170,000.00 0.00 38,694,961.08
8 Donasi 500,000.00 0.00 39,194,961.08
9 Kulwap 20,000.00 0.00 39,214,961.08
10 Kulwap 25,000.00 0.00 39,239,961.08
11 02/12/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 39,289,961.08
12 Kulwap 20,000.00 0.00 39,309,961.08
13 Donasi 200,000.00 0.00 39,509,961.08
14 Kulwap 20,000.00 0.00 39,529,961.08
15 03/12/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 39,554,961.08
16 Donasi 500,000.00 0.00 40,054,961.08
17 04/12/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 40,079,961.08
18 07/12/2020 Kulwap 85,000.00 0.00 40,164,961.08
19 Donasi 155,325.00 0.00 40,320,286.08
20 08/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 40,340,286.08
21 Kulwap 20,000.00 0.00 40,360,286.08
22 Kulwap 50,000.00 0.00 40,410,286.08
23 09/12/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 40,460,286.08
24 Kulwap 20,000.00 0.00 40,480,286.08
25 Kulwap 20,000.00 0.00 40,500,286.08
26 Kulwap 20,000.00 0.00 40,520,286.08
27 Beasiswa 1 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Desember 2020 0.00 2,450,000.00 38,070,286.08 Mandiri Soleh Suaidi
28 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 38,063,786.08
29 Beasiswa 2 – SMPIT Al Madinah – Beasiswa Desember 2020 0.00 375,000.00 37,688,786.08 Syariah Mandiri Galih Catur Wicaksana
30 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 37,682,286.08
31 Beasiswa 3 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Desember 2020 0.00 4,750,000.00 32,932,286.08 BRI PKBM Al Ihsan
32 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 32,925,786.08
33 Beasiswa 4 – Mu’adz bin Jabal – Beasiswa Desember 2020 0.00 4,200,000.00 28,725,786.08 Syariah Mandiri Tasiwan QQ Al Firdaus PKL (*) Keterangan: Bendahara salah nominal ketika mentrasnfer untuk Ma’had Muadz Bin Jabal (harusnya 4.100.000 tapi ditransfer 4.200.000. Sisa 100.000 insyaallah akan dikurangi dari beasiswa bulan Februari 2020, insyaallah).
34 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 28,719,286.08  
35 Beasiswa 5 – Ponpes Sabilul Mukminin Ngancar, Kediri – Beasiswa Desember 2020 0.00 250,000.00 28,469,286.08 BRI Syariah Khurima Jiddata  
36 10/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 28,489,286.08
37 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 28,482,786.08
38 Beasiswa 6 – PP Imam Bukhori – Beasiswa Desember 2020 0.00 650,000.00 27,832,786.08 BNI ORI YYS Lajnah Istiqomah
39 11/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 27,852,786.08
40 Kulwap 20,000.00 0.00 27,872,786.08
41 Kulwap 20,000.00 0.00 27,892,786.08
42 Kulwap 25,000.00 0.00 27,917,786.08
43 Kulwap 20,000.00 0.00 27,937,786.08
44 Donasi 300,000.00 0.00 28,237,786.08
45 Kulwap 20,000.00 0.00 28,257,786.08
46 Kulwap 100,000.00 0.00 28,357,786.08
47 Kulwap 20,000.00 0.00 28,377,786.08
48 Kulwap 25,000.00 0.00 28,402,786.08
49 Kulwap 20,000.00 0.00 28,422,786.08
50 12/12/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 28,472,786.08
51 13/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 28,492,786.08
52 16/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 28,512,786.08
53 17/12/2020 Donasi 200,000.00 0.00 28,712,786.08
54 18/12/2020 Donasi 225,000.00 0.00 28,937,786.08
55 19/12/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 28,962,786.08
56 Kulwap 25,000.00 0.00 28,987,786.08
57 21/12/2020 Kulwap 150,000.00 0.00 29,137,786.08
58 22/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 29,157,786.08
59 Kulwap 30,000.00 0.00 29,187,786.08
60 Kulwap 30,000.00 0.00 29,217,786.08
61 Kulwap 20,000.00 0.00 29,237,786.08
62 Kulwap 20,000.00 0.00 29,257,786.08
63 Kulwap 20,000.00 0.00 29,277,786.08
64 Kulwap 20,000.00 0.00 29,297,786.08
65 Kulwap 20,000.00 0.00 29,317,786.08
66 Kulwap 20,000.00 0.00 29,337,786.08
67 Kulwap 50,000.00 0.00 29,387,786.08
68 Kulwap 20,000.00 0.00 29,407,786.08
69 Kulwap 20,000.00 0.00 29,427,786.08
70 Kulwap 200,000.00 0.00 29,627,786.08
71 Kulwap 300,000.00 0.00 29,927,786.08
72 Kulwap 25,000.00 0.00 29,952,786.08
73 23/12/2020 Donasi 1,200,000.00 0.00 31,152,786.08
74 Kulwap 20,000.00 0.00 31,172,786.08
75 Kulwap 30,000.00 0.00 31,202,786.08
76 Kulwap 20,000.00 0.00 31,222,786.08
77 Biaya Administrasi Bulanan ATM 0.00 4,500.00 31,218,286.08
78 24/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 31,238,286.08
79 Kulwap 40,000.00 0.00 31,278,286.08
80 25/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 31,298,286.08
81 Donasi 120,000.00 0.00 31,418,286.08
82 Kulwap 20,000.00 0.00 31,438,286.08
83 Kulwap 50,000.00 0.00 31,488,286.08
84 Kulwap 50,000.00 0.00 31,538,286.08
85 Kulwap 20,000.00 0.00 31,558,286.08
86 Donasi 100,000.00 0.00 31,658,286.08
87 28/12/2020 Zakat Maal 1,250,000.00 0.00 32,908,286.08
507 31/12/2020 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 0.00 12,500.00 32,895,786.08
508 Pajak 0.00 1,384.65 32,894,401.43
509 Bunga 6,923.24 0.00 32,901,324.67
 
7,202,248.24 12,725,884.65
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Kulwap 2,275,000.00 Beasiswa 12,675,000.00
Donasi 3,670,325.00 Biaya transfer 32,500.00
Zakat Maal 1,250,000.00 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12,500.00
Bunga rekening 6,923.24 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 4,500.00
Total uang masuk 7,202,248.24 Pajak 1,384.65
      Total uang keluar 12,725,884.65

#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI SYARIAH

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 1,897,491.00    
2 01/12/2020 Donasi 100,000.00 0.00 1,997,491.00    
3 Kulwap 20,000.00 0.00 2,017,491.00    
4 Kulwap 20,000.00 0.00 2,037,491.00    
5 Kulwap 20,000.00 0.00 2,057,491.00    
6 Kulwap 50,000.00 0.00 2,107,491.00    
7 Kulwap 25,000.00 0.00 2,132,491.00    
8 Kulwap 20,000.00 0.00 2,152,491.00    
9 Kulwap 20,000.00 0.00 2,172,491.00    
10 Kulwap 20,000.00 0.00 2,192,491.00    
11 Kulwap 25,000.00 0.00 2,217,491.00    
12 Kulwap 30,000.00 0.00 2,247,491.00    
13 02/12/2020 Kulwap 250,000.00 0.00 2,497,491.00    
14 Kulwap 20,000.00 0.00 2,517,491.00    
15 Kulwap 20,000.00 0.00 2,537,491.00    
16 Kulwap 30,000.00 0.00 2,567,491.00    
17 03/12/2020 Donasi 100,000.00 0.00 2,667,491.00    
18 Kulwap 20,000.00 0.00 2,687,491.00    
19 Kulwap 40,000.00 0.00 2,727,491.00    
20 Kulwap 50,000.00 0.00 2,777,491.00    
21 04/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 2,797,491.00    
22 Donasi 100,000.00 0.00 2,897,491.00    
23 Donasi 300,000.00 0.00 3,197,491.00    
24 Kulwap 25,000.00 0.00 3,222,491.00    
25 Kulwap 20,000.00 0.00 3,242,491.00    
26 07/12/2020 Kulwap 35,000.00 0.00 3,277,491.00    
27 Beasiswa 1 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa Desember 2020 0.00 2,200,000.00 1,077,491.00 BNI M. Izzudin Akbar
28 Beasiswa 3 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Desember 2020 0.00 600,000.00 477,491.00 BNI Hermawan
29 Kulwap 50,000.00 0.00 527,491.00    
30 08/12/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 577,491.00    
31 Kulwap 50,000.00 0.00 627,491.00    
32 Kulwap 50,000.00 0.00 677,491.00    
33 Kulwap 40,000.00 0.00 717,491.00    
34 Kulwap 100,000.00 0.00 817,491.00    
35 Kulwap 50,000.00 0.00 867,491.00    
36 10/12/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 917,491.00    
37 Kulwap 20,000.00 0.00 937,491.00    
38 11/12/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 987,491.00    
39 Donasi 100,000.00 0.00 1,087,491.00    
40 Kulwap 20,000.00 0.00 1,107,491.00    
41 Kulwap 20,000.00 0.00 1,127,491.00    
42 Kulwap 20,000.00 0.00 1,147,491.00    
43 Kulwap 20,000.00 0.00 1,167,491.00    
44 Donasi 750,000.00 0.00 1,917,491.00    
45 Kulwap 25,000.00 0.00 1,942,491.00    
46 Donasi 100,000.00 0.00 2,042,491.00    
47 Kulwap 20,000.00 0.00 2,062,491.00    
48 Kulwap 20,000.00 0.00 2,082,491.00    
49 Kulwap 20,000.00 0.00 2,102,491.00    
50 Kulwap 20,000.00 0.00 2,122,491.00    
51 Kulwap 40,000.00 0.00 2,162,491.00    
52 Donasi 100,000.00 0.00 2,262,491.00    
53 12/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 2,282,491.00    
54 15/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 2,302,491.00    
55 Kulwap 25,000.00 0.00 2,327,491.00    
56 16/12/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 2,377,491.00    
57 17/12/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 2,407,491.00    
58 18/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 2,427,491.00    
59 Kulwap 25,000.00 0.00 2,452,491.00    
60 Kulwap 20,000.00 0.00 2,472,491.00    
61 20/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 2,492,491.00    
62 21/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 2,512,491.00    
63 22/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 2,532,491.00    
64 Kulwap 30,000.00 0.00 2,562,491.00    
65 Kulwap 20,000.00 0.00 2,582,491.00    
66 Kulwap 20,000.00 0.00 2,602,491.00    
67 Kulwap 20,000.00 0.00 2,622,491.00    
68 Kulwap 20,000.00 0.00 2,642,491.00    
69 Kulwap 25,000.00 0.00 2,667,491.00    
70 Kulwap 30,000.00 0.00 2,697,491.00    
71 Kulwap 30,000.00 0.00 2,727,491.00    
72 Kulwap 20,000.00 0.00 2,747,491.00    
73 Kulwap 50,000.00 0.00 2,797,491.00    
74 Kulwap 20,000.00 0.00 2,817,491.00    
75 Kulwap 20,000.00 0.00 2,837,491.00    
76 Kulwap 20,000.00 0.00 2,857,491.00    
77 23/12/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 2,907,491.00    
78 Kulwap 20,000.00 0.00 2,927,491.00    
79 Kulwap 20,000.00 0.00 2,947,491.00    
80 Kulwap 20,000.00 0.00 2,967,491.00    
81 24/12/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 2,987,491.00    
82 Kulwap 50,000.00 0.00 3,037,491.00    
83 Kulwap 20,000.00 0.00 3,057,491.00    
84 Kulwap 20,000.00 0.00 3,077,491.00    
85 Kulwap 30,000.00 0.00 3,107,491.00    
86 Kulwap 50,000.00 0.00 3,157,491.00    
87 25/12/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 3,182,491.00    
88 Kulwap 20,000.00 0.00 3,202,491.00    
   
  4,105,000.00 2,800,000.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Kulwap 2,455,000.00 Beasiswa 2,800,000.00
Donasi 1,650,000.00 Total uang keluar 2,800,000.00
Total uang masuk 4,105,000.00      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *