NERACA KEUANGAN KIA – DESEMBER 2021
NERACA KEUANGAN KIA – DESEMBER 2021
#1 SALDO TOTAL
Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
2021-2022 | Desember 2021 | BNI | 1,558,949.00 | 5,960,451.00 | 15,091.00 | 7,504,309.00 |
MANDIRI | 2,283,711.42 | 7,441,538.38 | 15,000.00 | 9,710,249.80 | ||
BSI | 2,818,978.00 | 9,708,000.00 | 1,000.00 | 12,525,978.00 | ||
29,740,536.80 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 1,558,949.00 | |||
2 | 01/12/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,558,949.00 | |||
3 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 2,758,949.00 | ||||
4 | 03/12/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 2,958,949.00 | |||
5 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,058,949.00 | ||||
6 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 3,258,949.00 | ||||
7 | 04/12/2021 | Donasi | 1,500,000.00 | 0.00 | 4,758,949.00 | |||
8 | 05/12/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 5,758,949.00 | |||
9 | 07/12/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 6,008,949.00 | |||
10 | 08/12/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 6,208,949.00 | |||
11 | 09/12/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 6,408,949.00 | |||
12 | 10/12/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 6,418,949.00 | |||
13 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,518,949.00 | ||||
14 | 13/12/2021 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 6,548,949.00 | |||
15 | 17/12/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,648,949.00 | |||
16 | 18/12/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 6,898,949.00 | |||
17 | 21/12/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 6,908,949.00 | |||
18 | 23/12/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 6,958,949.00 | |||
19 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 7,058,949.00 | ||||
20 | 24/12/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 7,158,949.00 | |||
21 | 30/12/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 7,408,949.00 | |||
22 | 31/12/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 7,418,949.00 | |||
23 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 7,518,949.00 | ||||
24 | Bunga | 451.00 | 0.00 | 7,519,400.00 | ||||
25 | PPh | 0.00 | 91.00 | 7,519,309.00 | ||||
26 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 7,508,309.00 | ||||
27 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 7,504,309.00 | ||||
5,960,451.00 | 15,091.00 | |||||||
Keterangan : | ||||||||
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas transaksi tanggal 16 dan 18 Juni 2021. | ||||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
Donasi | 5,960,000.00 | Pajak PPH | 91.00 | |||||
Bunga rekening | 451.00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | |||||
Total uang masuk | 5,960,451.00 | Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | |||||
Total uang keluar | 15,091.00 | |||||||
1,558,949.00 | 5,960,451.00 | 15,091.00 | 7,504,309.00 |
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 2,283,711.42 | |||
2 | 01/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 2,288,711.42 | |||
3 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 2,588,711.42 | ||||
4 | 02/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 2,593,711.42 | |||
5 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 2,643,711.42 | ||||
6 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 2,793,711.42 | ||||
7 | 03/12/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 2,843,711.42 | |||
8 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 3,043,711.42 | ||||
9 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,143,711.42 | ||||
10 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,243,711.42 | ||||
11 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 3,493,711.42 | ||||
12 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 3,693,711.42 | ||||
13 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 3,698,711.42 | ||||
14 | 04/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 3,703,711.42 | |||
15 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,753,711.42 | ||||
16 | 05/12/2021 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 4,253,711.42 | |||
17 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,258,711.42 | ||||
18 | 06/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,263,711.42 | |||
19 | 07/12/2021 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 4,563,711.42 | |||
20 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,568,711.42 | ||||
21 | 08/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,573,711.42 | |||
22 | 09/12/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,673,711.42 | |||
23 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,678,711.42 | ||||
24 | 10/12/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 4,728,711.42 | |||
25 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,733,711.42 | ||||
26 | Donasi | 80,000.00 | 0.00 | 4,813,711.42 | ||||
27 | 11/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,818,711.42 | |||
28 | 12/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,823,711.42 | |||
29 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 4,873,711.42 | ||||
30 | 13/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,878,711.42 | |||
31 | 14/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,883,711.42 | |||
32 | 15/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,888,711.42 | |||
33 | 16/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,893,711.42 | |||
34 | Donasi | 151,098.00 | 0.00 | 5,044,809.42 | ||||
35 | 17/12/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 5,094,809.42 | |||
36 | Donasi | 80,000.00 | 0.00 | 5,174,809.42 | ||||
37 | Donasi | 175,000.00 | 0.00 | 5,349,809.42 | ||||
38 | 18/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,354,809.42 | |||
39 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,359,809.42 | ||||
40 | 20/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,364,809.42 | |||
41 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,369,809.42 | ||||
42 | 21/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,374,809.42 | |||
43 | 23/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,379,809.42 | |||
44 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,384,809.42 | ||||
45 | 24/12/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 5,434,809.42 | |||
46 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,439,809.42 | ||||
47 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 5,639,809.42 | ||||
48 | 26/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,644,809.42 | |||
49 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,649,809.42 | ||||
50 | 28/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,654,809.42 | |||
51 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,659,809.42 | ||||
52 | 29/12/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,664,809.42 | |||
53 | Donasi | 1,500,000.00 | 0.00 | 7,164,809.42 | ||||
54 | 30/12/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 8,164,809.42 | |||
55 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 8,169,809.42 | ||||
56 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 8,669,809.42 | ||||
57 | 31/12/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 8,719,809.42 | |||
58 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 8,724,809.42 | ||||
59 | Zakat Maal | 1,000,000.00 | 0.00 | 9,724,809.42 | ||||
60 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 9,712,309.42 | ||||
61 | Bunga | 440.38 | 0.00 | 9,712,749.80 | ||||
62 | Biaya Administrasi Bulanan ATM | 0.00 | 2,500.00 | 9,710,249.80 | ||||
7,441,538.38 | 15,000.00 | |||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
Donasi | 6,441,098.00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12,500.00 | |||||
Zakat Maal | 1,000,000.00 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2,500.00 | |||||
Bunga Rekening | 440.38 | Total uang keluar | 15,000.00 | |||||
Total uang masuk | 7,441,538.38 | |||||||
2,283,711.42 | 7,441,538.38 | 15,000.00 | 9,710,249.80 |
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 2,818,978.00 | |||
2 | 02/12/2021 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 3,318,978.00 | |||
3 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,418,978.00 | ||||
4 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 3,568,978.00 | ||||
5 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 4,068,978.00 | ||||
6 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 4,093,978.00 | ||||
7 | 02/12/2021 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 4,393,978.00 | |||
8 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,493,978.00 | ||||
9 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 4,523,978.00 | ||||
10 | 03/12/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 4,573,978.00 | |||
11 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,673,978.00 | ||||
12 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 4,693,978.00 | ||||
13 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 4,743,978.00 | ||||
14 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 5,243,978.00 | ||||
15 | 04/12/2021 | Donasi | 2,000,000.00 | 0.00 | 7,243,978.00 | |||
16 | 05/12/2021 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 7,643,978.00 | |||
17 | 06/12/2021 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 7,943,978.00 | |||
18 | 07/12/2021 | Donasi | 33,000.00 | 0.00 | 7,976,978.00 | |||
19 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 8,076,978.00 | ||||
20 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 9,076,978.00 | ||||
21 | 08/12/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 9,126,978.00 | |||
22 | 10/12/2021 | Donasi | 750,000.00 | 0.00 | 9,876,978.00 | |||
23 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 9,886,978.00 | ||||
24 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 9,986,978.00 | ||||
25 | 17/12/2021 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 10,286,978.00 | |||
26 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 10,786,978.00 | ||||
27 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 10,836,978.00 | ||||
28 | 20/12/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 10,936,978.00 | |||
29 | 23/12/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 11,936,978.00 | |||
30 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 11,951,978.00 | ||||
31 | 24/12/2021 | Donasi | 220,000.00 | 0.00 | 12,171,978.00 | |||
32 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 12,271,978.00 | ||||
33 | 25/12/2021 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 12,296,978.00 | |||
34 | 26/12/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 12,346,978.00 | |||
35 | 28/12/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 12,356,978.00 | |||
36 | 29/12/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 12,456,978.00 | |||
37 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 12,471,978.00 | ||||
38 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 12,486,978.00 | ||||
39 | 30/11/2021 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 1,000.00 | 12,485,978.00 | |||
40 | 31/12/2021 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 12,510,978.00 | |||
41 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 12,525,978.00 | ||||
9,708,000.00 | 1,000.00 | |||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
Donasi | 9,708,000.00 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 1,000.00 | |||||
Total uang masuk | 9,708,000.00 | Total uang keluar | 1,000.00 | |||||
2,818,978.00 | 9,708,000.00 | 1,000.00 | 12,485,978.00 |