NERACA KEUANGAN KIA – FEBRUARI 2021
NERACA KEUANGAN KIA – FEBRUARI 2021
#1 SALDO TOTAL
Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
2020-2021 | Februari 2021 | BNI | 23,134,663.00 | 5,957,749.00 | 13,818,550.00 | 15,273,862.00 |
MANDIRI | 28,242,501.09 | 6,161,924.62 | 13,650,187.72 | 20,754,237.99 | ||
BNI SYARIAH | 1,991,094.00 | 2,995,009.00 | 2,200,000.00 | 2,786,103.00 | ||
38,814,202.99 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 23,134,663.00 | ||
2 | 01/02/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 24,134,663.00 | ||
3 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 24,634,663.00 | |||
4 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 24,649,663.00 | |||
5 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 24,664,663.00 | |||
6 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 24,679,663.00 | |||
7 | 02/02/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 24,694,663.00 | ||
8 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 24,714,663.00 | |||
9 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 24,734,663.00 | |||
10 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 24,749,663.00 | |||
11 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 24,799,663.00 | |||
12 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 24,814,663.00 | |||
13 | Kulwap | 150,000.00 | 0.00 | 24,964,663.00 | |||
14 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 24,979,663.00 | |||
15 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 25,029,663.00 | |||
16 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,044,663.00 | |||
17 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,059,663.00 | |||
18 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,074,663.00 | |||
19 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,089,663.00 | |||
20 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,104,663.00 | |||
21 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,119,663.00 | |||
22 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,134,663.00 | |||
23 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 25,184,663.00 | |||
24 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 25,234,663.00 | |||
25 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,254,663.00 | |||
26 | 03/02/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,269,663.00 | ||
27 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,284,663.00 | |||
28 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,299,663.00 | |||
29 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,319,663.00 | |||
30 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,334,663.00 | |||
31 | 04/02/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,349,663.00 | ||
32 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 25,379,663.00 | |||
33 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 25,399,663.00 | |||
34 | 05/02/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 25,449,663.00 | ||
35 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 25,464,663.00 | |||
36 | Beasiswa 1 – Ma’had Ta’ziimus Sunnah – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 3,290,000.00 | 22,174,663.00 | BNI | Dwi Warsono | |
37 | Beasiswa 2 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 2,825,000.00 | 19,349,663.00 | BNI | PIS Kota Bima Yayasan | |
38 | Beasiswa 3 – SDI Abdurrahman bin ‘Auf – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 850,000.00 | 18,499,663.00 | BNI | Hendry Irawan | |
39 | Beasiswa 4 – TKIT dan SDIT Ibnu Umar – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 2,050,000.00 | 16,449,663.00 | BNI | Tri Arinawati | |
40 | Beasiswa 5 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 1,800,000.00 | 14,649,663.00 | BNI | Rusman | |
41 | Beasiswa 6 – TK & SD Bina Insan Taqwa, Brebes – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 975,000.00 | 13,674,663.00 | Syariah Mandiri | Ruslani | |
42 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 13,668,163.00 | |||
43 | Beasiswa 6 – Ponpes Imam Syafi’i Tulung Agung – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 1,400,000.00 | 12,268,163.00 | Syariah Mandiri | PIS Tulung Agung | |
44 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 12,261,663.00 | |||
45 | Beasiswa 7 – MITQ & MTs Jamilurrahman – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 600,000.00 | 11,661,663.00 | BNI Syariah | Majelis At Turots Al Islamy | |
46 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 12,061,663.00 | |||
47 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 12,076,663.00 | |||
48 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 12,096,663.00 | |||
49 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 12,126,663.00 | |||
50 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 12,326,663.00 | |||
51 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 12,341,663.00 | |||
52 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 12,356,663.00 | |||
53 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 12,556,663.00 | |||
54 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 12,586,663.00 | |||
55 | 10/02/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 12,686,663.00 | ||
56 | 12/02/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 12,786,663.00 | ||
57 | 13/02/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 12,886,663.00 | ||
58 | 14/02/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 13,886,663.00 | ||
59 | 18/02/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 14,136,663.00 | ||
60 | 21/02/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 14,186,663.00 | ||
61 | 26/02/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 15,186,663.00 | ||
62 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 15,286,663.00 | |||
63 | 28/02/2021 | Bunga | 2,749.00 | 0.00 | 15,289,412.00 | ||
64 | PPH | 0.00 | 550.00 | 15,288,862.00 | |||
65 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 15,277,862.00 | |||
66 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 15,273,862.00 | |||
5,957,749.00 | 13,818,550.00 | ||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Donasi | 5,050,000.00 | Beasiswa | 13,790,000.00 | ||||
Kulwap | 905,000.00 | Biaya transfer | 13,000.00 | ||||
Bunga rekening | 2,749.00 | Pajak PPH | 550.00 | ||||
Total uang masuk | 5,957,749.00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | ||||
Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | ||||||
Total uang keluar | 13,818,550.00 |
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 28,242,501.09 | ||
2 | 01/02/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 28,257,501.09 | ||
3 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,277,501.09 | |||
4 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 28,327,501.09 | |||
5 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,347,501.09 | |||
6 | 02/02/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 28,362,501.09 | ||
7 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,382,501.09 | |||
8 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 28,882,501.09 | |||
9 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 28,897,501.09 | |||
10 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 28,912,501.09 | |||
11 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 28,932,501.09 | |||
12 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 28,947,501.09 | |||
13 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 29,147,501.09 | |||
14 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 29,162,501.09 | |||
15 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 29,177,501.09 | |||
16 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 29,192,501.09 | |||
17 | 03/02/2021 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 29,217,501.09 | ||
18 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 29,232,501.09 | |||
19 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 29,247,501.09 | |||
20 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 29,347,501.09 | |||
21 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 29,362,501.09 | |||
22 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 29,662,501.09 | |||
23 | 04/02/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 29,682,501.09 | ||
24 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 29,732,501.09 | |||
25 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 29,762,501.09 | |||
26 | Donasi | 400,000.00 | 0.00 | 30,162,501.09 | |||
27 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 30,182,501.09 | |||
28 | 05/02/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 30,432,501.09 | ||
29 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 30,426,001.09 | |||
30 | Beasiswa 1 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 4,900,000.00 | 25,526,001.09 | BRI | PKBM Al Ihsan | |
31 | Beasiswa 2 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 3,150,000.00 | 22,376,001.09 | Mandiri | Soleh Suaidi | |
32 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 22,369,501.09 | |||
33 | Beasiswa 3 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 750,000.00 | 21,619,501.09 | Syariah Mandiri | Galih Catur Wicaksana | |
34 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 21,613,001.09 | |||
35 | Beasiswa 4 – Mu’adz Bin Jabal – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 3,900,000.00 | 17,713,001.09 | Syariah Mandiri | Tasiwan QQ Al Firdaus PKL | |
36 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 17,706,501.09 | |||
37 | Beasiswa 5 – Ponpes Imam Bukhari – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 650,000.00 | 17,056,501.09 | BNI | ORI YYS Lajnah Istiqomah | |
38 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 17,050,001.09 | |||
39 | Beasiswa 6 – Ponpes Sabilul Mukminin Ngancar, Kediri – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 250,000.00 | 16,800,001.09 | BRI Syariah | Khurima Jiddata | |
40 | Kulwap | 30,000.00 | 0.00 | 16,830,001.09 | |||
41 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 16,845,001.09 | |||
42 | 08/02/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 16,945,001.09 | ||
43 | 09/02/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 16,995,001.09 | ||
44 | 11/02/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 17,095,001.09 | ||
45 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 17,125,001.09 | |||
46 | 12/02/2021 | Donasi | 153,486.00 | 0.00 | 17,278,487.09 | ||
47 | 17/02/2021 | Donasi | 1,200,000.00 | 0.00 | 18,478,487.09 | ||
48 | 19/02/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 18,578,487.09 | ||
49 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 18,728,487.09 | |||
50 | Donasi | 215,000.00 | 0.00 | 18,943,487.09 | |||
51 | Biaya Administrasi Bulanan ATM | 0.00 | 4,500.00 | 18,938,987.09 | |||
52 | 25/02/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 19,038,987.09 | ||
53 | 26/02/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 19,238,987.09 | ||
54 | 27/02/2021 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 19,263,987.09 | ||
55 | 28/02/2021 | Zakat Maal | 1,500,000.00 | 0.00 | 20,763,987.09 | ||
56 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 20,751,487.09 | |||
57 | Pajak | 0.00 | 687.72 | 20,750,799.37 | |||
58 | Bunga | 3,438.62 | 0.00 | 20,754,237.99 | |||
6,161,924.62 | 13,650,187.72 | ||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Kulwap | 405,000.00 | Beasiswa | 13,600,000.00 | ||||
Donasi | 4,253,486.00 | Biaya transfer | 32,500.00 | ||||
Zakat Maal | 1,500,000.00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12,500.00 | ||||
Bunga rekening | 3,438.62 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 4,500.00 | ||||
Total uang masuk | 6,161,924.62 | Pajak | 687.72 | ||||
Total uang keluar | 13,650,187.72 |
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI SYARIAH
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 1,991,094.00 | ||
2 | 01/02/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,006,094.00 | ||
3 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 2,056,094.00 | |||
4 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,071,094.00 | |||
5 | 02/02/2021 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 2,121,094.00 | ||
6 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,136,094.00 | |||
7 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,151,094.00 | |||
8 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,166,094.00 | |||
9 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,181,094.00 | |||
10 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,196,094.00 | |||
11 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,211,094.00 | |||
12 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,226,094.00 | |||
13 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,241,094.00 | |||
14 | Kulwap | 40,000.00 | 0.00 | 2,281,094.00 | |||
15 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,296,094.00 | |||
16 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,311,094.00 | |||
17 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,326,094.00 | |||
18 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,341,094.00 | |||
19 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,356,094.00 | |||
20 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,371,094.00 | |||
21 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 2,421,094.00 | |||
22 | 03/02/2021 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,441,094.00 | ||
23 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,456,094.00 | |||
24 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,471,094.00 | |||
25 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,486,094.00 | |||
26 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 2,536,094.00 | |||
27 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,551,094.00 | |||
28 | Kulwap | 15,009.00 | 0.00 | 2,566,103.00 | |||
29 | 04/02/2021 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 2,616,103.00 | ||
30 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,636,103.00 | |||
31 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 2,736,103.00 | |||
32 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,751,103.00 | |||
33 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,766,103.00 | |||
34 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 2,781,103.00 | |||
35 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 2,801,103.00 | |||
36 | Beasiswa 1 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa Februari 2021 | 0.00 | 2,200,000.00 | 601,103.00 | BNI | M. Izzudin Akbar | |
37 | 05/02/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 651,103.00 | ||
38 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 666,103.00 | |||
39 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 681,103.00 | |||
40 | Kulwap | 50,000.00 | 0.00 | 731,103.00 | |||
41 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 831,103.00 | |||
42 | Kulwap | 20,000.00 | 0.00 | 851,103.00 | |||
43 | Kulwap | 25,000.00 | 0.00 | 876,103.00 | |||
44 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 891,103.00 | |||
45 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 906,103.00 | |||
46 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 921,103.00 | |||
47 | 06/02/2021 | Kulwap | 15,000.00 | 0.00 | 936,103.00 | ||
48 | 09/02/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 986,103.00 | ||
49 | 19/02/2021 | Donasi | 750,000.00 | 0.00 | 1,736,103.00 | ||
50 | 26/02/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 1,786,103.00 | ||
51 | 28/02/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,786,103.00 | ||
2,995,009.00 | 2,200,000.00 | ||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Kulwap | 1,045,009.00 | Beasiswa | 2,200,000.00 | ||||
Donasi | 1,950,000.00 | Total uang keluar | 2,200,000.00 | ||||
Total uang masuk | 2,995,009.00 |