NERACA KEUANGAN KIA – JULI 2024
NERACA KEUANGAN KIA – JULI 2024
#1 SALDO TOTAL
Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
2023-2024 | Juli 2024 | BNI | 6,489,329.00 | 2,495,621.00 | 15,125.00 | 8,959,825.00 |
MANDIRI | 20,030,941.30 | 4,190,000.00 | 17,500.00 | 24,203,441.30 | ||
BSI | 2,134,076.00 | 2,395,115.00 | 0.00 | 4,529,191.00 | ||
28,654,346.30 | 9,080,736.00 | 32,625.00 | 37,702,457.30 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 6,489,329.00 | ||
2 | 01/07/2024 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 6,689,329.00 | ||
3 | 02/07/2024 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 6,714,329.00 | ||
4 | 05/07/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,814,329.00 | ||
5 | 08/07/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 7,814,329.00 | ||
6 | 11/07/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 8,814,329.00 | ||
7 | 21/07/2024 | Donasi | 120,000.00 | 0.00 | 8,934,329.00 | ||
8 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 8,984,329.00 | |||
9 | 31/07/2024 | Bunga | 621.00 | 0.00 | 8,984,950.00 | ||
10 | PPh | 0.00 | 125.00 | 8,984,825.00 | |||
11 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 8,973,825.00 | |||
12 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 8,969,825.00 | |||
2,495,621.00 | 15,125.00 | ||||||
Keterangan : | |||||||
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas kesalahan transfer beasiswa menggunakan rekening pribadi tanggal 16 dan 18 Juni 2021 sebesar Rp1.850.000. | |||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Donasi | 2,495,000.00 | Pajak PPH | 125.00 | ||||
Bunga rekening | 621.00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | ||||
Total uang masuk | 2,495,621.00 | Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | ||||
Total uang keluar | 15,125.00 |
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 20,030,941.30 | ||
2 | 01/07/2024 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 20,080,941.30 | ||
3 | 02/07/2024 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 20,280,941.30 | ||
4 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 20,430,941.30 | |||
5 | 03/07/2024 | Donasi | 40,000.00 | 0.00 | 20,470,941.30 | ||
6 | 04/07/2024 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 20,520,941.30 | ||
7 | 05/07/2024 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 20,670,941.30 | ||
8 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 20,770,941.30 | |||
9 | Donasi | 175,000.00 | 0.00 | 20,945,941.30 | |||
10 | 12/07/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 21,945,941.30 | ||
11 | 16/07/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 22,045,941.30 | ||
12 | 17/07/2024 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 22,545,941.30 | ||
13 | 19/07/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 22,645,941.30 | ||
14 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 23,145,941.30 | |||
15 | 21/07/2024 | Donasi | 75,000.00 | 0.00 | 23,220,941.30 | ||
16 | 25/07/2024 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 5,000.00 | 23,215,941.30 | ||
17 | 28/07/2024 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 23,715,941.30 | ||
18 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 24,215,941.30 | |||
19 | 31/07/2024 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 24,203,441.30 | ||
4,190,000.00 | 17,500.00 | ||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Donasi | 4,190,000.00 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 5,000.00 | ||||
Total uang masuk | 4,190,000.00 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 12,500.00 | ||||
Total uang keluar | 17,500.00 |
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 2,134,076.00 | ||
2 | 02/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,144,076.00 | ||
3 | 03/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,154,076.00 | ||
4 | 04/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 2,164,076.00 | ||
5 | Donasi | 100,115.00 | 0.00 | 2,264,191.00 | |||
6 | 05/07/2024 | Donasi | 750,000.00 | 0.00 | 3,014,191.00 | ||
7 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 3,039,191.00 | |||
8 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,049,191.00 | |||
9 | 06/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,059,191.00 | ||
10 | 07/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,069,191.00 | ||
11 | 08/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,079,191.00 | ||
12 | 09/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,089,191.00 | ||
13 | 10/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,099,191.00 | ||
14 | 11/07/2024 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,149,191.00 | ||
15 | 12/07/2024 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 3,174,191.00 | ||
16 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,184,191.00 | |||
17 | 14/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,194,191.00 | ||
18 | 15/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,204,191.00 | ||
19 | 16/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,214,191.00 | ||
20 | 19/07/2024 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 3,244,191.00 | ||
21 | 20/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,254,191.00 | ||
22 | 22/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,264,191.00 | ||
23 | 24/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,274,191.00 | ||
24 | 25/07/2024 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 4,274,191.00 | ||
25 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 4,284,191.00 | |||
26 | 26/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 4,294,191.00 | ||
27 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,394,191.00 | |||
28 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 4,419,191.00 | |||
29 | 28/07/2024 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 4,429,191.00 | ||
30 | 30/07/2024 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,529,191.00 | ||
2,395,115.00 | – | ||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | ||||||
Donasi | 2,395,115.00 | Total uang keluar | 0.00 | ||||
Total uang masuk | 2,395,115.00 |