NERACA KEUANGAN KIA – JUNI 2019

NERACA KEUANGAN KIA – Juni 2019

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR (Rp)
2019-2020 Juni 2019 BNI 15,384,337 4,688,420 6,737,684.00 13,335,073.00
MANDIRI 5,616,507 7,521,825 10,367,465.05 2,770,867.54
BNI SYARIAH 4,057,128 750,000 2,642,000.00 2,165,128.00
18,271,068.5

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 15,384,337.00
2 01/06/2019 Donatur A 500,000.00 0.00 15,884,337.00
3 01/06/2019 Donatur B 10,000.00 0.00 15,894,337.00
4 01/06/2019 Donatur C 200,000.00 0.00 16,094,337.00
5 01/06/2019 Donatur D 800,000.00 0.00 16,894,337.00
6 17/06/2019 Donatur E 300,000.00 0.00 17,194,337.00
7 17/06/2019 Donatur F 300,000.00 0.00 17,494,337.00
8 21/06/2019 Donatur G 250,000.00 0.00 17,744,337.00
9 21/06/2019 Donatur H 120,000.00 0.00 17,864,337.00
10 22/06/2019 Beasiswa 1 – Sekolah IT Ta’zhiimus Sunnah, Semarang (23 siswa) – Beasiswa Juni 2019 0.00 2,610,000.00 15,254,337.00 BNI DWI WARSONO
11 22/06/2019 Beasiswa 2 – SD/TK Bina Insan Taqwa (3 siswa) – Beasiswa Juni 2019 0.00 225,000.00 15,029,337.00 BANK MUAMALAT YAYASAN AL IHSAN BREBES
12 22/06/2019 Biaya transfer 0.00 6,500.00 15,022,837.00
13 22/06/2019 Beasiswa 3 – Ubaidah (Ma’had Darul Atsar, Temanggung) – Beasiswa Juni 2019 0.00 360,000.00 14,662,837.00 BRI DENDY NUANDA
14 22/06/2019 Biaya transfer 0.00 6,500.00 14,656,337.00
15 22/06/2019 Beasiswa 4 – MIT Sahabat Qur’an Ibnu Mas’ud, Yogyakarta (5 santri) – Beasiswa Juni 2019 0.00 2,000,000.00 12,656,337.00 BANK MUAMALAT NIKEN WIDORESMI
16 22/06/2019 Biaya transfer 0.00 6,500.00 12,649,837.00
17 22/06/2019 Beasiswa 5 – Ponpes Imam Syafi’ie, Tulungagung (4 santri) – Beasiswa Juni 2019 0.00 1,500,000.00 11,149,837.00 BANK MANDIRI SYARIAH PONPEN IMAM SYAFI’IE TULUNGAGUNG
18 22/06/2019 Biaya transfer 0.00 6,500.00 11,143,337.00
19 25/06/2019 Donatur I 1,000,000.00 0.00 12,143,337.00
20 27/06/2019 Donatur J 1,000,000.00 0.00 13,143,337.00
21 28/06/2019 Donatur K 200,000.00 0.00 13,343,337.00
22 30/06/2019 Bunga rekening 8,420.00 0.00 13,351,757.00
23 30/06/2019 Pajak PPH 0.00 1,684.00 13,350,073.00
24 30/06/2019 Biaya administrasi rekening BNI 0.00 11,000.00 13,339,073.00
25 30/06/2019 Biaya administrasi kartu ATM BNI 0.00 4,000.00 13,335,073.00
4,688,420.00 6,737,684.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 4,680,000.00 Beasiswa 6,695,000.00
Bunga rekening 8,420.00 Biaya transfer 26,000.00
Total uang masuk 4,688,420.00 Pajak PPH 1,684.00
Biaya administrasi rekening BNI 11,000.00
Biaya administrasi kartu ATM BNI 4,000.00
Total uang keluar 6,737,684.00


#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening Bank Mandiri

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 5,616,507.34
2 01/06/2019 Donatur A 100,000.00 0.00 5,716,507.34
3 01/06/2019 Donatur B 500,000.00 0.00 6,216,507.34
4 01/06/2019 Donatur C 50,000.00 0.00 6,266,507.34
5 01/06/2019 Donatur D 1,000,000.00 0.00 7,266,507.34
6 01/06/2019 Donatur E 50,000.00 0.00 7,316,507.34
7 01/06/2019 Donatur F 1,000,000.00 0.00 8,316,507.34
8 01/06/2019 Donatur G 1,000,000.00 0.00 9,316,507.34
9 01/06/2019 Donatur H 1,000,000.00 0.00 10,316,507.34
10 04/06/2019 Donatur I 100,000.00 0.00 10,416,507.34
11 04/06/2019 Donatur J 500,000.00 0.00 10,916,507.34
12 04/06/2019 Donatur K 150,000.00 0.00 11,066,507.34
13 04/06/2019 Donatur L 50,000.00 0.00 11,116,507.34
14 13/06/2019 Donatur M 100,000.00 0.00 11,216,507.34
15 15/06/2019 Donatur N 50,000.00 0.00 11,266,507.34
16 16/06/2019 Donatur O 400,000.00 0.00 11,666,507.34
17 19/06/2019 Donatur P 300,000.00 0.00 11,966,507.34
18 22/06/2019 Donatur Q 200,000.00 0.00 12,166,507.34
19 22/06/2019 Donatur R 100,000.00 0.00 12,266,507.34
20 22/06/2019 Beasiswa 1 0.00 450,000.00 11,816,507.34
21 22/06/2019 Beasiswa 2 0.00 6,500.00 11,810,007.34
22 22/06/2019 Biaya transfer 0.00 3,730,000.00 8,080,007.34
23 22/06/2019 Beasiswa 3 0.00 6,500.00 8,073,507.34
24 22/06/2019 Biaya transfer 0.00 3,000,000.00 5,073,507.34
25 22/06/2019 Beasiswa 4 0.00 6,500.00 5,067,007.34
26 22/06/2019 Biaya transfer 0.00 3,150,000.00 1,917,007.34
27 23/06/2019 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 0.00 4,500.00 1,912,507.34
28 27/06/2019 Biaya transfer 450,000.00 0.00 2,362,507.34
29 28/06/2019 Donatur S 317,000.00 0.00 2,679,507.34
30 30/06/2019 Biaya administrasi bulanan rekening Bank Mandiri 4,825.25 0.00 2,684,332.59
31 30/06/2019 Pajak 0.00 965.05 2,683,367.54
32 30/06/2019 Donatur T 0.00 12,500.00 2,670,867.54
33 30/06/2019 Donatur U 100,000.00 0.00 2,770,867.54
7,521,825.25 10,367,465.05
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 7,517,000.00 Beasiswa 10,330,000.00
Bunga rekening 4,825.25 Biaya transfer 19,500.00
Total uang masuk 7,521,825.25 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12,500.00
Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 4,500.00
Pajak 965.05
Total uang keluar 10,367,465.05

 

#4 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI SYARIAH

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 4,057,128.00
4 01/06/2019 Donatur C 50,000.00 0.00 4,107,128.00
5 01/06/2019 Donatur D 100,000.00 0.00 4,207,128.00
6 04/06/2019 Donatur E 200,000.00 0.00 4,407,128.00
7 12/06/2019 Donatur F 300,000.00 0.00 4,707,128.00
8 14/06/2019 Donatur G 50,000.00 0.00 4,757,128.00
9 21/06/2019 Donatur H 50,000.00 0.00 4,807,128.00
10 26/06/2019 Beasiswa 1 – SDIT Ibnu Umar, Boyolali (5 santri) – Beasiswa Mei 2019 0.00 617,000.00 4,190,128.00 BNI SYARIAH Tri Arinawati
11 26/06/2019 Beasiswa 2 – Abdurrahman Bin Auf, Cikarang (3 santri) – Beasiswa Mei 2019 0.00 825,000.00 3,365,128.00 BNI Hendry Irawan
12 26/06/2019 Beasiswa 3 – Pondok Tahfizh Muslim Merapi, DIY (3 santri) – Beasiswa Mei 2019 0.00 1,200,000.00 2,165,128.00 BNI Rusman
750,000.00 2,642,000.00
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 750,000.00 Beasiswa 2,642,000.00
Total uang masuk 750,000.00 Total uang keluar 2,642,000.00

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *