NERACA KEUANGAN KIA – JUNI 2021
NERACA KEUANGAN KIA – JUNI 2021
#1 SALDO TOTAL
Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
2020-2021 | Juni 2021 | BNI | 13,336,339.00 | 9,837,332.00 | 18,601,400.00 | 4,572,271.00 |
MANDIRI | 12,701,528.02 | 8,002,629.83 | 3,821,425.97 | 14,608,750.42 | ||
BNI SYARIAH | _ | _ | _ | _ | ||
19,181,021.42 |
*)Keterangan : Laporan bulan juni tidak bisa dibuat karena pada bulan ini rekening BNIS dalam proses migrasi ke BSI, yang mengakibatkan history transaksi BNIS selama bulan juni tidak bisa diakses
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | ||||
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 13,336,339.00 | |||||||
2 | 01/06/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 13,536,339.00 | |||||||
3 | 02/06/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 14,536,339.00 | |||||||
4 | 03/06/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 14,736,339.00 | |||||||
5 | Donasi | 700,000.00 | 0.00 | 15,436,339.00 | ||||||||
6 | 04/06/2021 | Donasi | 500,333.00 | 0.00 | 15,936,672.00 | |||||||
7 | 05/06/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 16,036,672.00 | |||||||
8 | 09/06/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 16,136,672.00 | |||||||
9 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 16,236,672.00 | ||||||||
10 | 10/06/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 16,436,672.00 | |||||||
11 | 11/06/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 16,686,672.00 | |||||||
12 | Donasi | 210,000.00 | 0.00 | 16,896,672.00 | ||||||||
13 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 16,996,672.00 | ||||||||
14 | 16/06/2021 | Uang masuk salah transfer | 1,000,000.00 | 0.00 | 17,996,672.00 | |||||||
15 | 17/06/2021 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 18,196,672.00 | |||||||
16 | 18/06/2021 | Beasiswa 1 – TKIT dan SDIT Ibnu Umar – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 2,050,000.00 | 16,146,672.00 | BNI | Tri Arinawati | |||||
17 | Beasiswa 2 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 1,800,000.00 | 14,346,672.00 | BNI | Rusman | ||||||
18 | Beasiswa 3 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 600,000.00 | 13,746,672.00 | BNIS | Majelis At Turots Al Islamy | ||||||
19 | Beasiswa 4 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 520,000.00 | 13,226,672.00 | BNI | Yulianti Tri Astuti | ||||||
20 | Beasiswa 5 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 2,200,000.00 | 11,026,672.00 | BNI | M. Izzudin Akbar | ||||||
21 | Beasiswa 6 – TK & SD Bina Insan Taqwa, Brebes – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 975,000.00 | 10,051,672.00 | Syariah Mandiri | Ruslani | ||||||
22 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 10,045,172.00 | ||||||||
23 | Beasiswa 7 – Ponpes Imam Syafi’i Tulung Agung – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 1,400,000.00 | 8,645,172.00 | Syariah Mandiri | PIS Tulung Agung | (*) Jumlah beasiswa kembali pada besarnya SPP normal, dua bulan sebelumnya ada pengurangan sebesar 300.000 karena proses belajar dilakukan secara daring | |||||
24 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 8,638,672.00 | ||||||||
25 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 8,663,672.00 | ||||||||
26 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 9,663,672.00 | ||||||||
27 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 9,763,672.00 | ||||||||
28 | Beasiswa 8 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 2,825,000.00 | 6,938,672.00 | BNI | PIS Kota Bima Yayasan | ||||||
29 | Beasiswa 9 – Ma’had Ta’ziimus Sunnah – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 3,290,000.00 | 3,648,672.00 | BNI | Dwi Warsono | ||||||
30 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 3,642,172.00 | ||||||||
31 | Beasiswa 10 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 2,900,000.00 | 742,172.00 | BRI | PKBM Al Ihsan | (*) Jumlah beasiswa SPP sebesar 4.900.000, tapi telah dibayar di muka sebesar 2.000.000 pada bulan Mei, sehingga bulan Juni hanya membayar sisanya sebesar 2.900.000 | |||||
32 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 735,672.00 | ||||||||
33 | 21/06/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,735,672.00 | |||||||
34 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 1,985,672.00 | ||||||||
35 | Donasi | 1,500,000.00 | 0.00 | 3,485,672.00 | ||||||||
36 | 25/06/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 4,485,672.00 | |||||||
37 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,585,672.00 | ||||||||
38 | 30/06/2021 | Bunga | 1,999.00 | 0.00 | 4,587,671.00 | |||||||
39 | PPH | 0.00 | 400.00 | 4,587,271.00 | ||||||||
40 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 4,576,271.00 | ||||||||
41 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 4,572,271.00 | ||||||||
9,837,332.00 | 18,601,400.00 | |||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
(*) Pada tanggal 16 Juni, terdapat kesalahan transfer masuk sebesar 1.000.000 yang sebenarnya ditujukan ke rekening pribadi Bendahara I, tapi salah transfer ke rekening KIA. | ||||||||||||
(**) Pada tanggal 18 Juni, Bendahara I salah transfer ke SDIT Abdurrahman bin Auf menggunakan rekening BNI pribadi beliau sebesar 850.000. Sehingga KIA memiliki hutang untuk ditransfer ke rekening Bendahara I sebesar 1.850.000. | ||||||||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||||||
Donasi | 8,835,333.00 | Beasiswa | 18,560,000.00 | |||||||||
Uang masuk salah transfer | 1,000,000.00 | Biaya transfer | 26,000.00 | |||||||||
Kulwap | 0.00 | Pajak PPH | 400.00 | |||||||||
Bunga rekening | 1,999.00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | |||||||||
Total uang masuk | 9,837,332.00 | Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | |||||||||
Total uang keluar | 18,601,400.00 | |||||||||||
13,336,339.00 | 9,837,332.00 | 18,601,400.00 | 4,572,271.00 |
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan | ||||
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 12,701,528.02 | |||||||
2 | 02/06/2021 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 13,201,528.02 | |||||||
3 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 13,501,528.02 | ||||||||
4 | 03/06/2021 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 14,501,528.02 | |||||||
5 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 14,701,528.02 | ||||||||
6 | 04/06/2021 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 15,001,528.02 | |||||||
7 | 07/06/2021 | Donasi | 700,000.00 | 0.00 | 15,701,528.02 | |||||||
8 | 11/06/2021 | Donasi | 30,000.00 | 0.00 | 15,731,528.02 | |||||||
9 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 15,781,528.02 | ||||||||
10 | 15/06/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 15,831,528.02 | |||||||
11 | 16/06/2021 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 15,825,028.02 | |||||||
12 | Beasiswa 1 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 750,000.00 | 15,075,028.02 | Syariah Mandiri | Galih Catur Wicaksana | ||||||
13 | Beasiswa 2 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 3,000,000.00 | 12,075,028.02 | Mandiri | Soleh Suaidi | (*) Bendahara salah memasukkan nominal saat mentransfer yang seharusnya 3.150.000, sehingga kekurangannya ditransfer menyusul pada tanggal 18 Juni 2021 | |||||
14 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 12,068,528.02 | ||||||||
15 | Beasiswa 3 – Mu’adz bin Jabal – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 4,100,000.00 | 7,968,528.02 | Syariah Mandiri | Tasiwan QQ Al Firdaus PKL | ||||||
16 | 17/06/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 8,068,528.02 | |||||||
17 | 18/06/2021 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 8,062,028.02 | |||||||
18 | Beasiswa 4 – Ponpes Imam Bukhari – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 650,000.00 | 7,412,028.02 | BNI | ORI YYS Lajnah Istiqomah | ||||||
19 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 7,405,528.02 | ||||||||
20 | Beasiswa 5 – Ponpes Sabilul Mukminin Ngancar, Kediri – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 250,000.00 | 7,155,528.02 | BRI Syariah | Khurima Jiddata | ||||||
21 | Beasiswa 2 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Juni 2021 | 0.00 | 150,000.00 | 7,005,528.02 | Mandiri | Soleh Suaidi | ||||||
22 | 21/06/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 7,015,528.02 | |||||||
23 | 22/06/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 7,025,528.02 | |||||||
24 | 23/06/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 7,035,528.02 | |||||||
25 | 24/06/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 7,045,528.02 | |||||||
26 | 25/06/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 7,055,528.02 | |||||||
27 | Donasi | 1,200,000.00 | 0.00 | 8,255,528.02 | ||||||||
28 | Donasi | 275,000.00 | 0.00 | 8,530,528.02 | ||||||||
29 | 26/06/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 8,540,528.02 | |||||||
30 | 27/06/2021 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 8,690,528.02 | |||||||
31 | 30/06/2021 | Zakat Maal | 1,500,000.00 | 0.00 | 10,190,528.02 | |||||||
32 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 10,240,528.02 | ||||||||
33 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 10,440,528.02 | ||||||||
34 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 10,428,028.02 | ||||||||
35 | Pajak | 0.00 | 379.64 | 10,427,648.38 | ||||||||
36 | Bunga | 1,898.00 | 0.00 | 10,429,546.38 | ||||||||
37 | Biaya Administrasi Bulanan ATM | 0.00 | 2,000.00 | 10,427,546.38 | ||||||||
6,666,898.00 | 8,940,879.64 | |||||||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||||||
Kulwap | 0.00 | Beasiswa | 8,900,000.00 | |||||||||
Donasi | 5,165,000.00 | Biaya transfer | 26,000.00 | |||||||||
Zakat Maal | 1,500,000.00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12,500.00 | |||||||||
Bunga rekening | 1,898.00 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2,000.00 | |||||||||
Total uang masuk | 6,666,898.00 | Pajak | 379.64 | |||||||||
Total uang keluar | 8,940,879.64 | |||||||||||
6,666,898.00 | 8,940,879.64 | 10,427,546.38 | ||||||||||
12,701,528.02 |