NERACA KEUANGAN KIA – NOVEMBER 2021
NERACA KEUANGAN KIA – NOVEMBER 2021
#1 SALDO TOTAL
Tahun Ajaran | Bulan | Rekening di Bank | Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) | Total Uang Masuk (Rp) | Total Uang Keluar (Rp) | SALDO AKHIR (Rp) |
2021-2022 | November 2021 | BNI | 6,581,683.00 | 3,695,333.00 | 8,718,067.00 | 1,558,949.00 |
MANDIRI | 2,764,262.91 | 11,035,448.51 | 11,516,000.00 | 2,283,711.42 | ||
BSI | 2,014,978.00 | 5,775,000.00 | 4,971,000.00 | 2,818,978.00 | ||
6,661,638.42 |
#2 [NERACA KEUANGAN] REKENING BNI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 6,581,683.00 | |||
2 | 03/11/2021 | Donasi | 1,500,000.00 | 0.00 | 8,081,683.00 | |||
3 | 04/11/2021 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 8,101,683.00 | |||
4 | 05/11/2021 | Kulwap | 150,000.00 | 0.00 | 8,251,683.00 | |||
5 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 8,351,683.00 | ||||
6 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 8,401,683.00 | ||||
7 | 08/11/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 8,411,683.00 | |||
8 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 8,711,683.00 | ||||
9 | 12/11/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 8,811,683.00 | |||
10 | 17/11/2021 | Beasiswa 1 – Ponpes Imam Bukhari – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 650,000.00 | 8,161,683.00 | BNI | Qurrotunnada | |
11 | Beasiswa 2 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 1,800,000.00 | 6,361,683.00 | BNI | Rusman | ||
12 | Beasiswa 3 – TK & SD Bina Insan Taqwa Brebes – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 2,285,000.00 | 4,076,683.00 | BSI | Ruslani | ||
13 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 4,070,183.00 | ||||
14 | Beasiswa 4 – SDI Abdurrahman bin Auf – Oktober 2021 | 0.00 | 575,000.00 | 3,495,183.00 | BSI | Hendri Irawan | ||
15 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 3,488,683.00 | ||||
16 | Beasiswa 5 – Ma’had Ta’zhimussunnah – Oktober 2021 | 0.00 | 2,980,000.00 | 508,683.00 | BNI | Dwi Warsono | *) Nominal beasiswa SPP sebesar 3.185.000, ditransfer 2.290.000 karena pada pembayaran bulan agustus lalu terdapat kelebihan pembayaran sebesar 210.000. Masih ada kelebihan 5.000 insyaallah akan dialokasikan untuk beasiswa bulan November | |
17 | Beasiswa 6 – MTs Skill Ar Robithoh – Oktober 2021 | 0.00 | 400,000.00 | 108,683.00 | Bank Jatim | MTs-Skill Ar Robithoh | *) Pada pembayaran beasiswa 5 dan 6, bendahara salah mentransfer menggunakan rekening pribadinya, sehingga uang yang keluar sebesar 3.380.000 ini ditransfer kembali ke rekening beliau | |
18 | 19/11/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 358,683.00 | |||
19 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 408,683.00 | ||||
20 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 508,683.00 | ||||
21 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 758,683.00 | ||||
22 | 20/11/2021 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 1,058,683.00 | |||
23 | 23/11/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 1,158,683.00 | |||
24 | 24/11/2021 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 1,458,683.00 | |||
25 | 26/11/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 1,558,683.00 | |||
26 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 1,573,683.00 | ||||
27 | 30/11/2021 | Bunga | 333.00 | 0.00 | 1,574,016.00 | |||
28 | PPh | 0.00 | 67.00 | 1,573,949.00 | ||||
29 | Biaya Administrasi Rekening | 0.00 | 11,000.00 | 1,562,949.00 | ||||
30 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 4,000.00 | 1,558,949.00 | ||||
3,695,333.00 | 8,718,067.00 | |||||||
Keterangan : | ||||||||
(*) KIA masih memiliki hutang kepada Bendahara I (Yuni Srihastuti) atas transaksi tanggal 16 dan 18 Juni 2021. | ||||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
Donasi | 3,545,000.00 | Beasiswa | 8,690,000.00 | |||||
Kulwap | 150,000.00 | Biaya transfer | 13,000.00 | |||||
Bunga rekening | 333.00 | Pajak PPH | 67.00 | |||||
Total uang masuk | 3,695,333.00 | Biaya administrasi rekening BNI | 11,000.00 | |||||
Biaya administrasi kartu ATM BNI | 4,000.00 | |||||||
Total uang keluar | 8,718,067.00 | |||||||
6,581,683.00 | 3,695,333.00 | 8,718,067.00 | 1,558,949.00 |
#3 [NERACA KEUANGAN] REKENING MANDIRI
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 2,764,262.91 | |||
2 | 01/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 2,769,262.91 | |||
3 | 02/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 2,774,262.91 | |||
4 | Donasi | 318,341.00 | 0.00 | 3,092,603.91 | ||||
5 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,142,603.91 | ||||
6 | 03/11/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,242,603.91 | |||
7 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,292,603.91 | ||||
8 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 3,297,603.91 | ||||
9 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 3,497,603.91 | ||||
10 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 3,997,603.91 | ||||
11 | 04/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,002,603.91 | |||
12 | Donasi | 375,000.00 | 0.00 | 4,377,603.91 | ||||
13 | 05/11/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 4,427,603.91 | |||
14 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,432,603.91 | ||||
15 | Donasi | 300,000.00 | 0.00 | 4,732,603.91 | ||||
16 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,737,603.91 | ||||
17 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 4,837,603.91 | ||||
18 | 06/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,842,603.91 | |||
19 | 07/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 4,847,603.91 | |||
20 | Kulwap | 150,000.00 | 0.00 | 4,997,603.91 | ||||
21 | Kulwap | 120,000.00 | 0.00 | 5,117,603.91 | ||||
22 | 08/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 5,122,603.91 | |||
23 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 5,222,603.91 | ||||
24 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 6,222,603.91 | ||||
25 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 6,322,603.91 | ||||
26 | 09/11/2021 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 6,422,603.91 | |||
27 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 6,427,603.91 | ||||
28 | 10/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 6,432,603.91 | |||
29 | Donasi | 29,970.00 | 0.00 | 6,462,573.91 | ||||
30 | Donasi | 2,011,500.00 | 0.00 | 8,474,073.91 | ||||
31 | 11/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 8,479,073.91 | |||
32 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 8,499,073.91 | ||||
33 | 12/11/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 8,549,073.91 | |||
34 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 8,599,073.91 | ||||
35 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 8,604,073.91 | ||||
36 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 8,854,073.91 | ||||
37 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 8,954,073.91 | ||||
38 | Donasi | 1,200,000.00 | 0.00 | 10,154,073.91 | ||||
39 | 13/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 10,159,073.91 | |||
40 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 10,164,073.91 | ||||
41 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 10,179,073.91 | ||||
42 | 14/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 10,184,073.91 | |||
43 | 15/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 10,189,073.91 | |||
44 | 16/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 10,194,073.91 | |||
45 | Donasi | 1,500,000.00 | 0.00 | 11,694,073.91 | ||||
46 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 11,744,073.91 | ||||
47 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 11,737,573.91 | ||||
48 | Beasiswa 1 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 4,750,000.00 | 6,987,573.91 | BSI | Muh. Ade Suryanto | ||
49 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 6,981,073.91 | ||||
50 | Beasiswa 2 – SMP IT Al Madinah – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 375,000.00 | 6,606,073.91 | BSI | Galih Catur Kartasura | ||
51 | 17/11/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 6,656,073.91 | |||
52 | Beasiswa 3 – Ponpes Misykatul Atsar – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 3,150,000.00 | 3,506,073.91 | Mandiri | Soleh Suaidi | ||
53 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 3,499,573.91 | ||||
54 | Beasiswa 4 – Ponpes Imam Syafi’i Tulungagung – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 800,000.00 | 2,699,573.91 | BSI | PIS Tulungagung | ||
55 | Biaya Transfer | 0.00 | 6,500.00 | 2,693,073.91 | ||||
56 | Beasiswa 5 – Mu’adz bin Jabal – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 2,400,000.00 | 293,073.91 | BSI | Tasiwan QQ | ||
57 | 18/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 298,073.91 | |||
58 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 303,073.91 | ||||
59 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 313,073.91 | ||||
60 | 19/11/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 363,073.91 | |||
61 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 368,073.91 | ||||
62 | Donasi | 175,000.00 | 0.00 | 543,073.91 | ||||
63 | 20/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 548,073.91 | |||
64 | 21/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 553,073.91 | |||
65 | 22/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 558,073.91 | |||
66 | 23/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 563,073.91 | |||
67 | 24/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 568,073.91 | |||
68 | Donasi | 200,000.00 | 0.00 | 768,073.91 | ||||
69 | 25/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 773,073.91 | |||
70 | 26/11/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 823,073.91 | |||
71 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 828,073.91 | ||||
72 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 1,078,073.91 | ||||
73 | 27/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 1,083,073.91 | |||
74 | Zakat Maal | 1,200,000.00 | 0.00 | 2,283,073.91 | ||||
75 | 28/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 2,288,073.91 | |||
76 | 29/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 2,293,073.91 | |||
77 | 30/11/2021 | Donasi | 5,000.00 | 0.00 | 2,298,073.91 | |||
78 | Biaya Administrasi Bulanan Rekening | 0.00 | 12,500.00 | 2,285,573.91 | ||||
79 | Bunga | 637.51 | 0.00 | 2,286,211.42 | ||||
80 | Biaya Administrasi Bulanan ATM | 0.00 | 2,500.00 | 2,283,711.42 | ||||
11,035,448.51 | 11,516,000.00 | |||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
Donasi | 9,264,811.00 | Beasiswa | 11,475,000.00 | |||||
Kulwap | 570,000.00 | Biaya Transfer | 26,000.00 | |||||
Zakat Maal | 1,200,000.00 | Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri | 12,500.00 | |||||
Bunga Rekening | 637.51 | Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri | 2,500.00 | |||||
Total uang masuk | 11,035,448.51 | Total uang keluar | 11,516,000.00 | |||||
2,764,262.91 | 11,035,448.51 | 11,516,000.00 | 2,283,711.42 |
#4 [NERACA KEUANGAN] REKENING BSI (ex-BNIS)
No | Tanggal | Keterangan Transaksi | Masuk | Keluar | Saldo | Bank Tujuan Transfer | Rekening Atas Nama | Catatan |
1 | — | SALDO AWAL | 0.00 | 0.00 | 2,014,978.00 | |||
2 | 01/11/2021 | Donasi | 500,000.00 | 0.00 | 2,514,978.00 | |||
3 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 2,539,978.00 | ||||
4 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 2,689,978.00 | ||||
5 | 03/11/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 2,739,978.00 | |||
6 | 04/11/2021 | Donasi | 25,000.00 | 0.00 | 2,764,978.00 | |||
7 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 2,864,978.00 | ||||
8 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 2,964,978.00 | ||||
9 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,064,978.00 | ||||
10 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,114,978.00 | ||||
11 | Kulwap | 150,000.00 | 0.00 | 3,264,978.00 | ||||
12 | 05/11/2021 | Kulwap | 150,000.00 | 0.00 | 3,414,978.00 | |||
13 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 3,514,978.00 | ||||
14 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 3,614,978.00 | ||||
15 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 3,714,978.00 | ||||
16 | 08/11/2021 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 3,814,978.00 | |||
17 | Kulwap | 100,000.00 | 0.00 | 3,914,978.00 | ||||
18 | 10/11/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 3,924,978.00 | |||
19 | 11/11/2021 | Donasi | 50,000.00 | 0.00 | 3,974,978.00 | |||
20 | 12/11/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 4,074,978.00 | |||
21 | Donasi | 15,000.00 | 0.00 | 4,089,978.00 | ||||
22 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 4,109,978.00 | ||||
23 | 13/11/2021 | Donasi | 20,000.00 | 0.00 | 4,129,978.00 | |||
24 | 17/11/2021 | Beasiswa 1 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 2,200,000.00 | 1,929,978.00 | BSI | M. Izzudin Akbar | |
25 | 18/11/2021 | Donasi | 750,000.00 | 0.00 | 2,679,978.00 | |||
26 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 2,779,978.00 | ||||
27 | Beasiswa 2 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 600,000.00 | 2,179,978.00 | BSI | Majelis at Turots Al Islamy | ||
28 | Beasiswa 3 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 420,000.00 | 1,759,978.00 | BSI | Yulianti Tri Astuti | ||
29 | Beasiswa 4 – TKIT & SDIT Ibnu Umar Boyolali – Pelunasan September dan sebagian beasiswa Oktober 2021 | 0.00 | 1,750,000.00 | 9,978.00 | BSI | Tri Arinawati | *) Nominal beasiswa 2.050.000. Bulan September telah dibayar 1.430.000. Dari 1.750.000 yang dibayar bulan ini, 620.000 untuk pelunasan bl September, 1.130.000 untuk pembayaran bulan Oktober | |
30 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 109,978.00 | ||||
31 | 19/11/2021 | Donasi | 10,000.00 | 0.00 | 119,978.00 | |||
32 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,119,978.00 | ||||
33 | Donasi | 150,000.00 | 0.00 | 1,269,978.00 | ||||
34 | 21/11/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 1,369,978.00 | |||
35 | 25/11/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 1,469,978.00 | |||
36 | Donasi | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,469,978.00 | ||||
37 | 26/11/2021 | Donasi | 100,000.00 | 0.00 | 2,569,978.00 | |||
38 | 29/11/2021 | Donasi | 250,000.00 | 0.00 | 2,819,978.00 | |||
39 | 30/11/2021 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 0.00 | 1,000.00 | 2,818,978.00 | |||
5,775,000.00 | 4,971,000.00 | |||||||
RINCIAN TOTAL UANG MASUK | RINCIAN TOTAL UANG KELUAR | |||||||
Donasi | 4,875,000.00 | Beasiswa | 4,970,000.00 | |||||
Kulwap | 900,000.00 | Biaya Administrasi Kartu ATM | 1,000.00 | |||||
Total uang masuk | 5,775,000.00 | Total uang keluar | 4,971,000.00 | |||||
2,014,978.00 | 5,775,000.00 | 4,971,000.00 | 2,818,978.00 |