NERACA KEUANGAN KIA – SEPTEMBER 2020

NERACA KEUANGAN KIA – SEPTEMBER 2020

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2020-2021 September 2020 BNI 61,229,068.00 8,401,219.00 34,329,739.00 35,300,548.00
MANDIRI 41,353,769.54 8,867,086.72 1,681,862.14 48,538,994.12
BNI SYARIAH 17,312,385.00 7,226,559.00 18,031,550.00 6,507,394.00
90,346,936.12

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 61,229,068.00
2 01/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 61,249,068.00
3 Donasi 1,000,000.00 0.00 62,249,068.00
4 Kulwap 20,000.00 0.00 62,269,068.00
5 Kulwap 20,000.00 0.00 62,289,068.00
6 Kulwap 20,000.00 0.00 62,309,068.00
7 Kulwap 20,000.00 0.00 62,329,068.00  
8 Kulwap 20,000.00 0.00 62,349,068.00  
9 Kulwap 20,000.00 0.00 62,369,068.00    
10 Kulwap 20,000.00 0.00 62,389,068.00    
11 Kulwap 20,000.00 0.00 62,409,068.00    
12 02/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 62,429,068.00    
13 Kulwap 20,000.00 0.00 62,449,068.00  
14 Kulwap 20,000.00 0.00 62,469,068.00    
15 Kulwap 50,000.00 0.00 62,519,068.00  
16 Donasi 100,000.00 0.00 62,619,068.00  
17 Kulwap 20,000.00 0.00 62,639,068.00  
18 Donasi 125,025.00 0.00 62,764,093.00    
19 Kulwap 20,000.00 0.00 62,784,093.00  
20 Kulwap 20,000.00 0.00 62,804,093.00    
21 Kulwap 50,000.00 0.00 62,854,093.00  
22 Kulwap 30,000.00 0.00 62,884,093.00  
23 Kulwap 50,000.00 0.00 62,934,093.00  
24 03/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 62,954,093.00  
25 Kulwap 25,000.00 0.00 62,979,093.00  
26 Kulwap 20,000.00 0.00 62,999,093.00  
27 Kulwap 50,000.00 0.00 63,049,093.00  
28 Kulwap 25,000.00 0.00 63,074,093.00
29 Kulwap 20,000.00 0.00 63,094,093.00  
30 Kulwap 20,000.00 0.00 63,114,093.00  
31 Kulwap 30,000.00 0.00 63,144,093.00
32 Kulwap 20,000.00 0.00 63,164,093.00  
33 Kulwap 30,000.00 0.00 63,194,093.00    
34 Kulwap 20,000.00 0.00 63,214,093.00    
35 Kulwap 20,000.00 0.00 63,234,093.00    
36 Kulwap 20,000.00 0.00 63,254,093.00    
37 Kulwap 50,000.00 0.00 63,304,093.00    
38 Kulwap 20,000.00 0.00 63,324,093.00    
39 Donasi 100,000.00 0.00 63,424,093.00    
40 04/09/2020 Beasiswa 1 – TKIT dan SDIT Ibnu Umar – Beasiswa Juli, Agustus, dan September 2020 0.00 5,850,000.00 57,574,093.00 BNI Tri Arinawati
41 Beasiswa 2 – Ponpes Imam Syafi’i Tulung Agung – Beasiswa Juli, Agustus, dan September 2020 0.00 4,200,000.00 53,374,093.00 Syariah Mandiri PIS Tulung Agung
42 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 53,367,593.00    
43 Beasiswa 3 – TK dan SD Bina Insan Taqwa, Brebes – Beasiswa Juli, Agustus, dan September 2020 0.00 2,929,000.00 50,438,593.00 Syariah Mandiri Ruslani
44 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 50,432,093.00    
45 Kulwap 20,000.00 0.00 50,452,093.00    
46 Kulwap 20,000.00 0.00 50,472,093.00    
47 Kulwap 20,000.00 0.00 50,492,093.00    
48 Kulwap 50,000.00 0.00 50,542,093.00    
49 Kulwap 20,000.00 0.00 50,562,093.00    
50 Kulwap 20,000.00 0.00 50,582,093.00    
51 Kulwap 20,000.00 0.00 50,602,093.00    
52 Kulwap 30,000.00 0.00 50,632,093.00    
53 Kulwap 20,000.00 0.00 50,652,093.00    
54 Kulwap 20,000.00 0.00 50,672,093.00    
55 Kulwap 20,000.00 0.00 50,692,093.00    
56 Kulwap 20,000.00 0.00 50,712,093.00    
57 Donasi 500,000.00 0.00 51,212,093.00    
58 Kulwap 20,000.00 0.00 51,232,093.00    
59 Donasi 1,000,000.00 0.00 52,232,093.00    
60 Kulwap 20,000.00 0.00 52,252,093.00    
61 Kulwap 20,000.00 0.00 52,272,093.00    
62 Kulwap 20,000.00 0.00 52,292,093.00    
63 Kulwap 20,000.00 0.00 52,312,093.00    
64 Kulwap 20,000.00 0.00 52,332,093.00    
65 Kulwap 20,000.00 0.00 52,352,093.00    
66 Kulwap 40,000.00 0.00 52,392,093.00    
67 Kulwap 20,000.00 0.00 52,412,093.00    
68 Kulwap 20,000.00 0.00 52,432,093.00    
69 Kulwap 20,000.00 0.00 52,452,093.00    
70 Kulwap 20,000.00 0.00 52,472,093.00    
71 Kulwap 20,000.00 0.00 52,492,093.00    
72 Kulwap 30,000.00 0.00 52,522,093.00    
73 Kulwap 30,000.00 0.00 52,552,093.00    
74 Kulwap 20,000.00 0.00 52,572,093.00    
75 Kulwap 25,000.00 0.00 52,597,093.00    
76 Kulwap 20,000.00 0.00 52,617,093.00    
77 Kulwap 20,000.00 0.00 52,637,093.00    
78 Kulwap 20,000.00 0.00 52,657,093.00    
79 Kulwap 20,000.00 0.00 52,677,093.00    
80 Kulwap 20,000.00 0.00 52,697,093.00    
81 Kulwap 20,000.00 0.00 52,717,093.00    
82 Kulwap 20,000.00 0.00 52,737,093.00    
83 Kulwap 30,000.00 0.00 52,767,093.00    
84 Kulwap 20,000.00 0.00 52,787,093.00    
85 Kulwap 20,000.00 0.00 52,807,093.00    
86 Kulwap 20,000.00 0.00 52,827,093.00    
87 05/09/2020 Kulwap 40,000.00 0.00 52,867,093.00    
88 06/09/2020 Donasi 350,000.00 0.00 53,217,093.00    
89 08/09/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 53,242,093.00    
90 Kulwap 20,000.00 0.00 53,262,093.00    
91 Kulwap 20,000.00 0.00 53,282,093.00    
92 Kulwap 50,000.00 0.00 53,332,093.00    
93 Kulwap 50,000.00 0.00 53,382,093.00    
94 Kulwap 20,000.00 0.00 53,402,093.00    
95 Kulwap 30,000.00 0.00 53,432,093.00    
96 Beasiswa 4 – Mu’adz bin Jabal – Beasiswa Agustus dan September 2020 0.00 8,200,000.00 45,232,093.00 Syariah Mandiri Tasiwan QQ Al Firdaus PKL
97 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 45,225,593.00    
98 Beasiswa 5 – Ma’had Al Ihsan Gowa – Beasiswa Agustus dan September 2020 0.00 9,500,000.00 35,725,593.00 BRI PKBM Al Ihsan
99 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 35,719,093.00    
100 09/09/2020 Beasiswa 6 – Islamic Center Muslim Merapi – Beasiswa Agustus dan September 2020 0.00 3,600,000.00 32,119,093.00 BRI Rusman
101 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 32,112,593.00    
102 Kulwap 20,000.00 0.00 32,132,593.00    
103 Kulwap 20,000.00 0.00 32,152,593.00    
104 Kulwap 25,000.00 0.00 32,177,593.00    
105 Kulwap 20,000.00 0.00 32,197,593.00    
106 Kulwap 25,000.00 0.00 32,222,593.00    
107 Kulwap 50,000.00 0.00 32,272,593.00    
108 Kulwap 30,000.00 0.00 32,302,593.00    
109 Kulwap 20,000.00 0.00 32,322,593.00    
110 10/09/2020 Donasi 10,001.00 0.00 32,332,594.00    
111 Kulwap 20,000.00 0.00 32,352,594.00    
112 Kulwap 20,000.00 0.00 32,372,594.00    
113 Donasi 100,000.00 0.00 32,472,594.00    
114 Kulwap 20,000.00 0.00 32,492,594.00    
115 Kulwap 20,000.00 0.00 32,512,594.00    
116 Kulwap 20,000.00 0.00 32,532,594.00    
117 Kulwap 40,000.00 0.00 32,572,594.00    
118 11/09/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 32,602,594.00    
119 Kulwap 20,000.00 0.00 32,622,594.00    
120 Kulwap 30,000.00 0.00 32,652,594.00    
121 Kulwap 20,000.00 0.00 32,672,594.00    
122 Donasi 100,000.00 0.00 32,772,594.00    
123 18/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 32,792,594.00    
124 Kulwap 20,000.00 0.00 32,812,594.00    
125 Kulwap 20,000.00 0.00 32,832,594.00    
126 Kulwap 20,000.00 0.00 32,852,594.00    
127 Kulwap 20,000.00 0.00 32,872,594.00    
128 Kulwap 20,000.00 0.00 32,892,594.00    
129 Kulwap 20,000.00 0.00 32,912,594.00    
130 Kulwap 20,000.00 0.00 32,932,594.00    
131 Kulwap 20,000.00 0.00 32,952,594.00    
132 Kulwap 20,000.00 0.00 32,972,594.00    
133 Kulwap 30,000.00 0.00 33,002,594.00    
134 19/09/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 33,032,594.00    
135 Kulwap 20,000.00 0.00 33,052,594.00    
136 Kulwap 25,000.00 0.00 33,077,594.00    
137 Kulwap 20,000.00 0.00 33,097,594.00    
138 Kulwap 20,000.00 0.00 33,117,594.00    
139 Kulwap 30,000.00 0.00 33,147,594.00    
140 Kulwap 20,000.00 0.00 33,167,594.00    
141 Kulwap 35,000.00 0.00 33,202,594.00    
142 Kulwap 20,000.00 0.00 33,222,594.00    
143 20/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 33,272,594.00    
144 Kulwap 20,000.00 0.00 33,292,594.00    
145 Donasi 250,000.00 0.00 33,542,594.00    
146 21/09/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 33,572,594.00    
147 23/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 33,592,594.00    
148 Kulwap 20,000.00 0.00 33,612,594.00    
149 Donasi 250,000.00 0.00 33,862,594.00    
150 24/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 33,882,594.00    
151 Kulwap 50,000.00 0.00 33,932,594.00    
152 Kulwap 20,000.00 0.00 33,952,594.00    
153 Kulwap 20,000.00 0.00 33,972,594.00    
154 25/09/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 34,002,594.00    
155 Kulwap 20,000.00 0.00 34,022,594.00    
156 Donasi 250,000.00 0.00 34,272,594.00    
157 Kulwap 30,000.00 0.00 34,302,594.00    
158 26/09/2020 Donasi 1,000,000.00 0.00 35,302,594.00    
159 30/09/2020 Bunga 16,193.00 0.00 35,318,787.00    
160 Pajak 0.00 3,239.00 35,315,548.00    
161 Biaya Administrasi Rekening 0.00 11,000.00 35,304,548.00    
162 Biaya Administrasi ATM 0.00 4,000.00 35,300,548.00    
     
8,401,219.00 34,329,739.00  
 
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Donasi 5,135,026.00 Beasiswa 34,279,000.00
Kulwap 3,250,000.00 Biaya transfer 32,500.00
Bunga rekening 16,193.00 Pajak PPH 3,239.00
Total uang masuk 8,401,219.00 Biaya administrasi rekening BNI 11,000.00
  Biaya administrasi kartu ATM BNI 4,000.00
        Total uang keluar 34,329,739.00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening MANDIRI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 41,353,769.54    
2 01/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 41,403,769.54
3 01/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 41,423,769.54
4 01/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 41,443,769.54
5 01/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 41,493,769.54
6 01/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 41,513,769.54
7 01/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 41,533,769.54
8 01/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 41,553,769.54
9 01/09/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 41,583,769.54
10 01/09/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 41,613,769.54
11 02/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 41,633,769.54
12 02/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 41,653,769.54
13 02/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 41,673,769.54
14 02/09/2020 Donasi 500,000.00 0.00 42,173,769.54
15 02/09/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 42,198,769.54
16 02/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,218,769.54
17 02/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,238,769.54
18 02/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 42,288,769.54
19 03/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,308,769.54
20 03/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 42,358,769.54
21 03/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,378,769.54
22 03/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 42,428,769.54
23 03/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,448,769.54
24 03/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,468,769.54
25 03/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 42,518,769.54
26 03/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 42,568,769.54
27 03/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,588,769.54
28 03/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,608,769.54
29 04/09/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 42,633,769.54
30 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,653,769.54
31 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,673,769.54
32 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,693,769.54
33 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,713,769.54
34 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 42,733,769.54
35 04/09/2020 Donasi 1,200,000.00 0.00 43,933,769.54
36 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 43,953,769.54
37 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 43,973,769.54
38 04/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 44,023,769.54
39 04/09/2020 Donasi 200,000.00 0.00 44,223,769.54
40 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 44,243,769.54
41 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 44,263,769.54
42 04/09/2020 Donasi 157,775.00 0.00 44,421,544.54
43 04/09/2020 Kulwap 40,000.00 0.00 44,461,544.54
44 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 44,481,544.54
45 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 44,501,544.54
46 04/09/2020 Donasi 120,000.00 0.00 44,621,544.54
47 04/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 44,641,544.54
48 05/09/2020 Donasi 500,000.00 0.00 45,141,544.54
49 07/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 45,191,544.54
50 08/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 45,211,544.54
51 08/09/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 45,241,544.54
52 08/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 45,291,544.54
53 09/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 45,311,544.54
54 09/09/2020 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 45,305,044.54
55 09/09/2020 Beasiswa 1 – SMPIT Al Madinah – Beasiswa September 2020 0.00 750,000.00 44,555,044.54 Syariah Mandiri Galih Catur Wicaksana
56 09/09/2020 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 44,548,544.54
57 09/09/2020 Beasiswa 2 – Ponpes Sabilul Mukminin Ngancar, Kediri – Beasiswa Agustus dan September 2020 0.00 900,000.00 43,648,544.54 BRI Syariah Khurima Jiddata
58 09/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 43,668,544.54
59 09/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 43,688,544.54
60 09/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 43,708,544.54
61 09/09/2020 Kulwap 20,001.00 0.00 43,728,545.54
62 09/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 43,778,545.54
63 09/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 43,798,545.54
64 09/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 43,818,545.54
65 10/09/2020 Donasi 100,000.00 0.00 43,918,545.54
66 10/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 43,938,545.54
67 10/09/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 43,963,545.54
68 11/09/2020 Donasi 100,000.00 0.00 44,063,545.54
69 11/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 44,083,545.54
70 11/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 44,103,545.54
71 11/09/2020 Donasi 100,000.00 0.00 44,203,545.54
72 11/09/2020 Donasi 1,000,000.00 0.00 45,203,545.54
73 11/09/2020 Donasi 175,000.00 0.00 45,378,545.54
74 11/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 45,398,545.54
75 18/09/2020 Donasi 150,000.00 0.00 45,548,545.54
76 18/09/2020 Donasi 200,000.00 0.00 45,748,545.54
77 18/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 45,768,545.54
78 18/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 45,788,545.54
79 18/09/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 45,818,545.54
80 18/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 45,838,545.54
81 18/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 45,858,545.54
82 19/09/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 45,883,545.54
83 19/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 45,903,545.54
84 19/09/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 45,933,545.54
85 19/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 45,953,545.54
86 19/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 45,973,545.54
87 19/09/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 46,003,545.54
88 20/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 46,023,545.54
89 21/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 46,043,545.54
90 22/09/2020 Donasi 100,000.00 0.00 46,143,545.54
91 23/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 46,163,545.54
92 23/09/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 46,188,545.54
93 23/09/2020 Biaya Administrasi Bulanan Kartu ATM 0.00 4,500.00 46,184,045.54
94 24/09/2020 Kulwap 40,000.00 0.00 46,224,045.54
95 25/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 46,274,045.54
96 25/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 46,294,045.54
97 29/09/2020 Zakat Maal 1,000,000.00 0.00 47,294,045.54
98 30/09/2020 Zakat Maal 1,000,000.00 0.00 48,294,045.54
99 30/09/2020 Kulwap 250,000.00 0.00 48,544,045.54
100 30/09/2020 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 0.00 12,500.00 48,531,545.54
101 30/09/2020 Pajak 0.00 1,862.14 48,529,683.40
102 30/09/2020 Bunga Rekening 9,310.72 0.00 48,538,994.12
 
8,867,086.72 1,681,862.14
RINCIAN TOTAL UANG MASUK RINCIAN TOTAL UANG KELUAR
Kulwap 2,255,001.00 Beasiswa 1,650,000.00
Donasi 4,602,775.00 Biaya transfer 13,000.00
Zakat Maal 2,000,000.00 Biaya administrasi bulanan Rekening Bank Mandiri 12,500.00
Bunga rekening 9,310.72 Biaya administrasi bulanan Kartu ATM Bank Mandiri 4,500.00
Total uang masuk 8,867,086.72 Pajak 1,862.14
      Total uang keluar 1,681,862.14

#4 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI SYARIAH

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 17,312,385.00    
2 01/09/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 17,337,385.00    
3 Kulwap 20,000.00 0.00 17,357,385.00    
4 Kulwap 20,000.00 0.00 17,377,385.00    
5 Kulwap 30,000.00 0.00 17,407,385.00    
6 Donasi 300,000.00 0.00 17,707,385.00    
7 Kulwap 25,000.00 0.00 17,732,385.00    
8 Kulwap 20,000.00 0.00 17,752,385.00    
9 Beasiswa 1 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa Juli dan Agustus 2020 0.00 5,650,000.00 12,102,385.00 BNI PIS Kota Bima Yayasan
10 Beasiswa 2 – PP Imam Bukhori – Beasiswa Juli 2020 0.00 650,000.00 11,452,385.00 BNI ORI YYS Lajnah Istiqomah
11 Beasiswa 3 – PP Imam Bukhori – Beasiswa Juli 2020 0.00 650,000.00 10,802,385.00 BNI ORI YYS Lajnah Istiqomah
12 Donasi 100,000.00 0.00 10,902,385.00    
13 Kulwap 20,000.00 0.00 10,922,385.00    
14 Kulwap 20,000.00 0.00 10,942,385.00    
15 Kulwap 30,000.00 0.00 10,972,385.00    
16 Kulwap 20,000.00 0.00 10,992,385.00    
17 Kulwap 50,000.00 0.00 11,042,385.00    
18 Kulwap 20,000.00 0.00 11,062,385.00    
19 02/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 11,082,385.00    
20 Kulwap 20,000.00 0.00 11,102,385.00    
21 Kulwap 20,000.00 0.00 11,122,385.00    
22 Kulwap 20,000.00 0.00 11,142,385.00    
23 Kulwap 20,000.00 0.00 11,162,385.00    
24 Kulwap 20,000.00 0.00 11,182,385.00    
25 Kulwap 20,000.00 0.00 11,202,385.00    
26 Kulwap 25,000.00 0.00 11,227,385.00    
27 03/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 11,247,385.00    
28 Kulwap 20,000.00 0.00 11,267,385.00    
29 Kulwap 25,000.00 0.00 11,292,385.00    
30 Kulwap 20,000.00 0.00 11,312,385.00    
31 Kulwap 20,000.00 0.00 11,332,385.00    
32 Kulwap 20,000.00 0.00 11,352,385.00    
33 Kulwap 20,000.00 0.00 11,372,385.00    
34 Donasi 200,000.00 0.00 11,572,385.00    
35 (((Salah Transfer))) 111,550.00 0.00 11,683,935.00    
36 Kulwap 20,000.00 0.00 11,703,935.00    
37 Kulwap 20,000.00 0.00 11,723,935.00    
38 Kulwap 50,000.00 0.00 11,773,935.00    
39 Kulwap 20,000.00 0.00 11,793,935.00    
40 Kulwap 20,000.00 0.00 11,813,935.00    
41 Kulwap 20,000.00 0.00 11,833,935.00    
42 Kulwap 20,000.00 0.00 11,853,935.00    
43 04/09/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 11,878,935.00    
44 Kulwap 20,000.00 0.00 11,898,935.00    
45 Kulwap 50,000.00 0.00 11,948,935.00    
46 Kulwap 20,000.00 0.00 11,968,935.00    
47 Kulwap 20,000.00 0.00 11,988,935.00    
48 (((Transfer Balik))) 0.00 111,550.00 11,877,385.00    
49 Kulwap 20,000.00 0.00 11,897,385.00    
50 Kulwap 50,000.00 0.00 11,947,385.00    
51 Donasi 70,000.00 0.00 12,017,385.00    
52 Kulwap 20,000.00 0.00 12,037,385.00    
53 Kulwap 20,000.00 0.00 12,057,385.00    
54 Kulwap 20,000.00 0.00 12,077,385.00    
55 Kulwap 20,000.00 0.00 12,097,385.00    
56 Kulwap 30,000.00 0.00 12,127,385.00    
57 Kulwap 20,000.00 0.00 12,147,385.00    
58 Kulwap 30,000.00 0.00 12,177,385.00    
59 Kulwap 20,000.00 0.00 12,197,385.00    
60 Kulwap 50,000.00 0.00 12,247,385.00    
61 Kulwap 50,000.00 0.00 12,297,385.00    
62 Kulwap 40,000.00 0.00 12,337,385.00    
63 Kulwap 30,000.00 0.00 12,367,385.00    
64 Kulwap 20,000.00 0.00 12,387,385.00    
65 Kulwap 30,000.00 0.00 12,417,385.00    
66 Kulwap 20,000.00 0.00 12,437,385.00    
67 Kulwap 20,000.00 0.00 12,457,385.00    
68 Kulwap 20,000.00 0.00 12,477,385.00    
69 Kulwap 50,000.00 0.00 12,527,385.00    
70 Kulwap 20,000.00 0.00 12,547,385.00    
71 Kulwap 20,000.00 0.00 12,567,385.00    
72 Kulwap 20,000.00 0.00 12,587,385.00    
73 Kulwap 20,000.00 0.00 12,607,385.00    
74 Kulwap 20,000.00 0.00 12,627,385.00    
75 08/09/2020 Kulwap 40,000.00 0.00 12,667,385.00    
76 Kulwap 20,000.00 0.00 12,687,385.00    
77 Kulwap 50,000.00 0.00 12,737,385.00    
78 Kulwap 25,009.00 0.00 12,762,394.00    
79 Kulwap 20,000.00 0.00 12,782,394.00    
80 Kulwap 30,000.00 0.00 12,812,394.00    
81 Kulwap 20,000.00 0.00 12,832,394.00    
82 Kulwap 20,000.00 0.00 12,852,394.00    
83 Kulwap 50,000.00 0.00 12,902,394.00    
84 Kulwap 20,000.00 0.00 12,922,394.00    
85 Kulwap 50,000.00 0.00 12,972,394.00    
86 Kulwap 20,000.00 0.00 12,992,394.00    
87 Kulwap 50,000.00 0.00 13,042,394.00    
88 Kulwap 20,000.00 0.00 13,062,394.00    
89 Kulwap 75,000.00 0.00 13,137,394.00    
90 Kulwap 20,000.00 0.00 13,157,394.00    
91 09/09/2020 Kulwap 25,000.00 0.00 13,182,394.00    
92 Kulwap 25,000.00 0.00 13,207,394.00    
93 Beasiswa 4 – MIT SaQu Ibnu Mas’ud – Beasiswa September 2020 0.00 2,200,000.00 11,007,394.00 BNI M. Izzudin Akbar
94 Beasiswa 5 – SDI Abdurrahman bin ‘Auf – Beasiswa September 2020 0.00 850,000.00 10,157,394.00 BNI Hendry Irawan
95 Beasiswa 6 – MITQ dan MTs Jamilurrahman – Beasiswa September 2020 0.00 600,000.00 9,557,394.00 BNI Hermawan
96 Beasiswa 7 – SDIT Telaga Ilmu – Beasiswa September 2020 0.00 520,000.00 9,037,394.00 BNI Yulianti Tri Astuti
97 Beasiswa 8 – Ma’had Ta’ziimus Sunnah – Beasiswa September 2020 0.00 3,325,000.00 5,712,394.00 BNI Dwi Warsono
98 Beasiswa 9 – Ponpes Imam Syafi’i Kota Bima – Beasiswa September 2020 0.00 2,825,000.00 2,887,394.00 BNI PIS Kota Bima Yayasan
99 Beasiswa 10 – PP Imam Bukhori – Beasiswa September 2020 0.00 650,000.00 2,237,394.00 BNI ORI YYS Lajnah Istiqomah
100 Kulwap 20,000.00 0.00 2,257,394.00    
101 Kulwap 25,000.00 0.00 2,282,394.00    
102 Kulwap 50,000.00 0.00 2,332,394.00    
103 Kulwap 25,000.00 0.00 2,357,394.00    
104 Kulwap 20,000.00 0.00 2,377,394.00    
105 10/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 2,397,394.00    
106 Kulwap 20,000.00 0.00 2,417,394.00    
107 Donasi 300,000.00 0.00 2,717,394.00    
108 Donasi 1,000,000.00 0.00 3,717,394.00    
109 Kulwap 20,000.00 0.00 3,737,394.00    
110 11/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 3,757,394.00    
111 Kulwap 30,000.00 0.00 3,787,394.00    
112 Kulwap 20,000.00 0.00 3,807,394.00    
113 Kulwap 20,000.00 0.00 3,827,394.00    
114 Kulwap 20,000.00 0.00 3,847,394.00    
115 14/09/2020 Donasi 100,000.00 0.00 3,947,394.00    
116 16/09/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 3,997,394.00    
117 18/09/2020 Donasi 200,000.00 0.00 4,197,394.00    
118 Donasi 200,000.00 0.00 4,397,394.00    
119 Kulwap 50,000.00 0.00 4,447,394.00    
120 Kulwap 20,000.00 0.00 4,467,394.00    
121 Kulwap 20,000.00 0.00 4,487,394.00    
122 Kulwap 20,000.00 0.00 4,507,394.00    
123 Kulwap 25,000.00 0.00 4,532,394.00    
124 Kulwap 50,000.00 0.00 4,582,394.00    
125 Kulwap 20,000.00 0.00 4,602,394.00    
126 Donasi 150,000.00 0.00 4,752,394.00    
127 Kulwap 25,000.00 0.00 4,777,394.00    
128 19/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 4,797,394.00    
129 Kulwap 50,000.00 0.00 4,847,394.00    
130 Kulwap 20,000.00 0.00 4,867,394.00    
131 Kulwap 50,000.00 0.00 4,917,394.00    
132 Kulwap 20,000.00 0.00 4,937,394.00    
133 Donasi 100,000.00 0.00 5,037,394.00    
134 20/09/2020 Donasi 750,000.00 0.00 5,787,394.00    
135 21/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 5,807,394.00    
136 23/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 5,827,394.00    
137 Kulwap 20,000.00 0.00 5,847,394.00    
138 Kulwap 20,000.00 0.00 5,867,394.00    
139 24/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 5,887,394.00    
140 Kulwap 20,000.00 0.00 5,907,394.00    
141 Kulwap 30,000.00 0.00 5,937,394.00    
142 25/09/2020 Kulwap 20,000.00 0.00 5,957,394.00    
