NERACA KEUANGAN KIA – JULI 2020

NERACA KEUANGAN KIA – JULI 2020

#1 SALDO TOTAL

Tahun Ajaran Bulan Rekening di Bank Saldo Bulan Sebelumnya (Rp) Total Uang Masuk (Rp) Total Uang Keluar (Rp) SALDO AKHIR  (Rp)
2019-2020 Juli 2020 BNI 19,214,031.00 21,694,875.00 14,030,151.00 26,878,755.00
MANDIRI 11,767,754.74 18,607,676.62 19,090.32 30,345,889.42
BNI SYARIAH 1,447,849.00 4,320,000.00 0.00 5,767,849.00
62,992,493.42

#2 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 19,214,031.00
2 01/07/2020 Donatur 1,000,000.00 0.00 20,214,031.00
3 03/07/2020 Donatur 200,000.00 0.00 20,414,031.00
4 03/07/2020 Donatur 650,000.00 0.00 21,064,031.00
5 03/07/2020 Donatur 100,000.00 0.00 21,164,031.00
6 03/07/2020 Donatur 250,000.00 0.00 21,414,031.00
7 04/07/2020 Donatur 325,000.00 0.00 21,739,031.00  
8 05/07/2020 Donatur 300,000.00 0.00 22,039,031.00  
9 07/07/2020 Donatur 1,000,000.00 0.00 23,039,031.00    
10 11/07/2020 Donatur 100,000.00 0.00 23,139,031.00    
11 13/07/2020 Donatur 1,000,000.00 0.00 24,139,031.00    
12 13/07/2020 Donatur 10,000.00 0.00 24,149,031.00    
13 15/07/2020 Donatur 250,000.00 0.00 24,399,031.00  
14 21/07/2020 Donatur 250,000.00 0.00 24,649,031.00    
15 23/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 24,699,031.00  
16 23/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 24,729,031.00  
17 23/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 24,759,031.00  
18 23/07/2020 Donatur 39,121.00 0.00 24,798,152.00    
19 23/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 24,848,152.00
20 23/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 24,878,152.00    
21 23/07/2020 Donatur 100,000.00 0.00 24,978,152.00  
22 23/07/2020 Donatur 100,000.00 0.00 25,078,152.00  
23 23/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 25,128,152.00  
24 24/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 25,158,152.00  
25 24/07/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 25,188,152.00  
26 24/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 25,238,152.00  
27 24/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 25,288,152.00  
28 24/07/2020 Donatur 40,000.00 0.00 25,328,152.00
29 25/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 25,358,152.00  
30 25/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 25,408,152.00  
31 25/07/2020 Donatur 1,000,000.00 0.00 26,408,152.00
32 25/07/2020 Zakat Maal 14,000,000.00 0.00 40,408,152.00  
33 28/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 40,438,152.00    
34 28/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 40,468,152.00    
35 30/07/2020 Penerima Zakat Maal – PKBM Al-Ihsan, Gowa 0.00 6,631,578.00 33,836,574.00 BRI KHUSNUL KHOTIMAH
36 30/07/2020 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 33,830,074.00    
37 30/07/2020 Penerima Zakat Maal – Tahzimus Sunnah, Semarang 0.00 6,263,157.00 27,566,917.00 BANK MANDIRI SYARIAH RITMA UNTUNG YUNIANTORO
38 30/07/2020 Biaya Transfer 0.00 6,500.00 27,560,417.00    
39 30/07/2020 Penerima Zakat Maal – RA/SDIT Ibnu Umar, Boyolali 0.00 1,105,265.00 26,455,152.00 BNI TRI ARINAWATI
40 31/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 26,505,152.00    
41 31/07/2020 Donatur 100,000.00 0.00 26,605,152.00    
42 31/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 26,655,152.00    
43 31/07/2020 Donatur 200,000.00 0.00 26,855,152.00    
44 31/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 26,885,152.00    
45 31/07/2020 Bunga 10,754.00 0.00 26,895,906.00    
46 31/07/2020 PPH 0.00 2,151.00 26,893,755.00    
47 31/07/2020 Biaya Administrasi Rekening 0.00 11,000.00 26,882,755.00    
48 31/07/2020 Biaya Administrasi Kartu ATM 0.00 4,000.00 26,878,755.00    
     
21,694,875.00 14,030,151.00

#3 [NERACA KEUANGAN] Rekening MANDIRI

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 11,767,754.74    
2 01/07/2020 Donatur 300,000.00 0.00 12,067,754.74
3 01/07/2020 Donatur 500,000.00 0.00 12,567,754.74
4 04/07/2020 Donatur 250,000.00 0.00 12,817,754.74
5 05/07/2020 Donatur 300,000.00 0.00 13,117,754.74
6 06/07/2020 Donatur 200,000.00 0.00 13,317,754.74
7 07/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 13,367,754.74
8 08/07/2020 Donatur 147,225.00 0.00 13,514,979.74
9 09/07/2020 Donatur 500,000.00 0.00 14,014,979.74
10 09/07/2020 Donatur 1,200,000.00 0.00 15,214,979.74
11 10/07/2020 Donatur 1,000,000.00 0.00 16,214,979.74
12 23/07/2020 Donatur 500,000.00 0.00 16,714,979.74
13 23/07/2020 Donatur 10,000,000.00 0.00 26,714,979.74
14 23/07/2020 Biaya Administrasi Bulanan Kartu ATM 0.00 4,500.00 26,710,479.74
15 24/07/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 26,760,479.74
16 24/07/2020 Donatur 100,000.00 0.00 26,860,479.74
17 24/07/2020 Donatur 275,000.00 0.00 27,135,479.74
18 25/07/2020 Donatur 120,000.00 0.00 27,255,479.74
19 27/07/2020 Zakat Maal 2,200,000.00 0.00 29,455,479.74
20 29/07/2020 Donatur 200,000.00 0.00 29,655,479.74
21 29/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 29,685,479.74
22 29/07/2020 Donatur 175,000.00 0.00 29,860,479.74
23 30/07/2020 Biaya Transfer Zakat Maal + Donatur 100,000.00 0.00 29,960,479.74
24 30/07/2020 Donatur 400,000.00 0.00 30,360,479.74
25 31/07/2020 Biaya Administrasi Bulanan Rekening 0.00 12,500.00 30,347,979.74
26 31/07/2020 Pajak 0.00 2,090.32 30,345,889.42
27 31/07/2020 Bunga 10,451.62 0.00 30,356,341.04
 
18,607,676.62 19,090.32

#4 [NERACA KEUANGAN] Rekening BNI SYARIAH

No Tanggal Keterangan Transaksi Masuk Keluar Saldo Bank Tujuan Transfer Rekening Atas Nama
1 SALDO AWAL 0.00 0.00 1,447,849.00    
2 01/07/2020 Donatur 500,000.00 0.00 1,947,849.00    
3 03/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 1,997,849.00    
4 03/07/2020 Donatur 100,000.00 0.00 2,097,849.00    
5 06/07/2020 Donatur 180,000.00 0.00 2,277,849.00    
6 07/07/2020 Donatur 300,000.00 0.00 2,577,849.00    
7 08/07/2020 Donatur 150,000.00 0.00 2,727,849.00    
8 10/07/2020 Donatur 100,000.00 0.00 2,827,849.00    
9 22/07/2020 Donatur 750,000.00 0.00 3,577,849.00    
10 23/07/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 3,607,849.00    
11 23/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 3,637,849.00    
12 23/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 3,687,849.00    
13 23/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 3,737,849.00    
14 24/07/2020 Donatur 100,000.00 0.00 3,837,849.00    
15 24/07/2020 Donatur 1,000,000.00 0.00 4,837,849.00    
16 26/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 4,867,849.00    
17 26/07/2020 Donatur 200,000.00 0.00 5,067,849.00  
18 27/07/2020 Kulwap 40,000.00 0.00 5,107,849.00    
19 28/07/2020 Kulwap 50,000.00 0.00 5,157,849.00    
20 30/07/2020 Donatur 500,000.00 0.00 5,657,849.00    
21 30/07/2020 Donatur 50,000.00 0.00 5,707,849.00    
22 31/07/2020 Donatur 30,000.00 0.00 5,737,849.00    
23 31/07/2020 Kulwap 30,000.00 0.00 5,767,849.00    
   
  4,320,000.00 0.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *